Maja Banasiewicz

Nr licencji: 039369
Miasto: Wałbrzych
Kraj: POL

Polska Liga Squasha

Olini Squash Club Wałbrzych & Pax Phu Squash Zone G01106 #3
Squash Club Wałbrzych, Wałbrzych
Centrum Dywizja 1

Ranking

OPEN (2023-12-11) Najlepsza: 1459 (2023-04-24)
DAMSKI OPEN (2024-04-29) Pozycja: 162 132.77 pkt. Najlepsza: 159 (2024-04-15)
OU13 (2024-04-29) Pozycja: 31 555.00 pkt. Najlepsza: 17 (2023-11-27)
OU15 (2024-04-29) Pozycja: 57 185.10 pkt. Najlepsza: 51 (2022-03-28)
OU17 (2024-04-29) Pozycja: 45 197.60 pkt. Najlepsza: 43 (2024-04-22)
GU13 (2024-04-29) Pozycja: 3 4894.78 pkt.
GU15 (2024-04-29) Pozycja: 14 731.92 pkt. Najlepsza: 13 (2024-04-22)

Regionalne

Dolny Śląsk (DAMSKI) (2024-04-29) Pozycja: 52 132.77 pkt.

Wyniki

2024-04-27 B4 Finał Pucharu Dolnego Śląska GU15 1 185.00
2024-04-20 A Indywidualne Mistrzostwa Kujaw (Junior) GU13 2 788.26
2024-04-20 A Indywidualne Mistrzostwa Kujaw (Junior) GU15 6 446.92
2024-04-06 B4 Olini B+ - Hanzo Puchar Dolnego Śląska OU17 4 94.62
2024-02-09 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2024 GU13 7 936.82
2024-01-13 A Indywidualne Mistrzostwa Śląska (Junior) GU13 2 754.31
2024-01-06 B4 Turniej 3 Króli OU13 1 185.00
2024-01-06 B4 Turniej 3 Króli OU15 5 78.31
2023-12-16 B4 Alsan Spedycja i Transport B+ OU13 1 185.00
2023-12-16 C Alsan Spedycja i Transport B+ DAMSKI OPEN 6 29.79
2023-12-09 A Indywidualne Mistrzostwa WielkoPolski (Junior) GU13 3 643.23
2023-12-08 B2 18 Mikołaja Hyżyka B+ GU13 1 275.00
2023-11-09 PJO Polish Junior Open GOLD 2023 powered by Betard GU13 15 149.33
2023-10-28 B4 Olini - 13 Urodziny Squash Club Wałbrzych OU17 3 102.98
2023-10-28 B4 Olini - 13 Urodziny Squash Club Wałbrzych OU13 1 185.00
2023-10-14 A Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza (Junior) GU13 5 476.22
2023-06-03 B4 Olini – Zakończenie Sezonu B+ DAMSKI OPEN 3 102.98
2023-06-03 B4 Olini – Zakończenie Sezonu B+ OU15 3 106.79
2023-05-27 IMP Betard Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów (IMPJ 2023) GU13 5 846.61
2023-04-22 A Indywidualne Mistrzostwa Śląska JUNIOR 2023 GU13 3 500.98
2023-04-22 A Indywidualne Mistrzostwa Śląska JUNIOR 2023 GU15 8 259.41
2023-03-11 A SquashPoint Junior OPEN kat. A GU11 1 750.00
2023-03-11 A SquashPoint Junior OPEN kat. A GU13 7 295.10
2023-01-28 B2 Squashwil Cup B+ OU13 5 104.77
2023-01-28 B3 Squashwil Cup B+ OU11 2 166.99
2023-01-14 A Enjoy Squash Junior Open 2023 GU11 1 750.00
2023-01-14 A Enjoy Squash Junior Open 2023 OU11 8 259.41
2022-12-17 B4 12 Urodziny Squash Club Wałbrzych DAMSKI OPEN 7 47.27
2022-12-17 B4 12 Urodziny Squash Club Wałbrzych OU11 2 136.45
2022-12-17 B4 12 Urodziny Squash Club Wałbrzych OU13 3 106.79
2022-12-17 B4 12 Urodziny Squash Club Wałbrzych OPEN 30 39.36
2022-12-04 B4 Juniorski Turniej Mikołajkowy GU13 1 185.00
2022-12-04 B1 Juniorski Turniej Mikołajkowy OU11 3 184.72
2022-11-27 B2 Listopadowe Crossy kat. B+ [Damski/Juniorski] OU11 2 202.83
2022-11-27 B1 Listopadowe Crossy kat. B+ [Damski/Juniorski] OU13 4 183.76
2022-11-18 C Turniej C + 400 OPEN 13 41.71
2022-11-11 PJO Polish Junior Open GP 2022 ESF/PZSq GU11 4 500.07
2022-11-11 PJO Polish Junior Open GP 2022 ESF/PZSq GU13 15 110.47
2022-10-29 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A GU13 15 95.41
2022-10-29 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A GU11 2 591.19
2022-10-22 B3 Squashwil Cup kat. B+ OU11 2 171.76
2022-10-22 B3 Squashwil Cup kat. B+ OU13 7 69.61
2022-09-25 B0 WRZEŚNIOWE VOLLEYE - turniej damski i juniorski GU11 2 265.00
2022-09-25 B4 WRZEŚNIOWE VOLLEYE - turniej damski i juniorski OU11 2 134.31
2022-08-27 B4 LETNI SQUASHWIL CUP [KAT B+] OU11 2 136.45
2022-08-27 B4 LETNI SQUASHWIL CUP [KAT B+] OU13 3 106.79
2022-06-03 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów H. Skrzydlewska (IMPJ) GU11 7 702.61
2022-05-21 B4 16 – stka Oskara B+ OU11 2 134.31
2022-04-23 B4 KWIETNIOWY SQUASHWIL CUP B+ OU11 2 134.31
2021-12-11 B4 11 Urodziny Squash Club Wałbrzych OU15 5 81.32
2021-10-31 B4 SanSwiss Turniej B+ OU15 5 65.26