Data zawodów: | 2008-02-16 |
---|---|
Ranga: | A |
Zawodników: | 3 |
Typ zawodów: | HISTORIA |
Kategoria: | DAMSKI OPEN |
1 | ({{getSeed('M1k5TEJNVzFKZzQ9')}}) | Dominika Witkowska | Warszawa | POL |
92.00 |
2 | ({{getSeed('cklzbVNoakRneWM9')}}) | Agata Grygorowicz | Warszawa | POL |
65.00 |
3 | ({{getSeed('RGtvZ2MvVXkvWFk9')}}) | Agata Doroszkiewicz | Olsztyn | POL |
53.00 |