Data zawodów: | 2008-03-15 |
---|---|
Ranga: | A |
Zawodników: | 3 |
Typ zawodów: | HISTORIA |
Kategoria: | U19 OU19 GU19 |
1 | ({{getSeed('enBKVUY3bExPUWM9')}}) | Marcin Karwowski | Warszawa | POL |
101.00 |
2 | ({{getSeed('WWh3dE9PbWQ0amM9')}}) | Jakub Krysicki | Łódź | POL |
71.00 |
3 | ({{getSeed('bjluT0ZQTUw2OU09')}}) | Jan Gajl | Warszawa | POL |
58.00 |