Data zawodów: | 2007-05-19 |
---|---|
Ranga: | B |
Poziom: | B |
Zawodników: | 3 |
Typ zawodów: | HISTORIA |
Kategoria: | DAMSKI OPEN |
1 | ({{getSeed('czdPZ2c5RVNKVTQ9')}}) | Krystyna Głógiewicz Szwajkowska | Bolesławiec | POL |
55.00 |
2 | ({{getSeed('bkpXVVg4aXIxeGs9')}}) | Magda Kamińska | Bogatynia | POL |
0.00 |
3 | ({{getSeed('N0d1K2M2ZCtPUkE9')}}) | Joanna Bruździńska | Wrocław | POL |
0.00 |