Data zawodów: | 2008-05-31 |
---|---|
Ranga: | B |
Poziom: | B |
Zawodników: | 3 |
Typ zawodów: | HISTORIA |
Kategoria: | DAMSKI OPEN |
1 | ({{getSeed('bFFkNjd5ZzdzUms9')}}) | Agata Doroszkiewicz | Olsztyn | POL |
65.00 |
2 | ({{getSeed('QTV3UHZwOU9HRlU9')}}) | Magda Kamińska | Bogatynia | POL |
46.00 |
3 | ({{getSeed('UnhPWXl2aU55cGM9')}}) | Ewa Buczkowska | Poznań | POL |
37.00 |