Data zawodów: | 2008-05-31 |
---|---|
Ranga: | B |
Poziom: | B |
Zawodników: | 3 |
Typ zawodów: | HISTORIA |
Kategoria: | DAMSKI OPEN |
1 | ({{getSeed('SVZhOWY2TzFYMTg9')}}) | Agata Doroszkiewicz | Olsztyn | POL |
65.00 |
2 | ({{getSeed('R1YyeUN5WjdSOEk9')}}) | Magda Kamińska | Bogatynia | POL |
46.00 |
3 | ({{getSeed('Y1VPZjZaQnZuUTg9')}}) | Ewa Buczkowska | Poznań | POL |
37.00 |