Data zawodów: | 2008-04-19 |
---|---|
Ranga: | A |
Zawodników: | 3 |
Typ zawodów: | HISTORIA |
Kategoria: | U19 OU19 GU19 |
1 | ({{getSeed('WmVDalBEWWp5QWM9')}}) | Marcin Karwowski | Warszawa | POL |
101.00 |
2 | ({{getSeed('Z3pGdm11S3dLWkU9')}}) | Mateusz Kotra | Rzeszów | POL |
71.00 |
3 | ({{getSeed('bWFDREtpQ01qZDA9')}}) | Michał Kotra | Rzeszów | POL |
58.00 |