Data zawodów: | 2010-11-20 |
---|---|
Ranga: | B |
Poziom: | B5 |
Zawodników: | 3 |
Typ zawodów: | TURNIEJ |
Kategoria: | U15 OU15 GU15 |
Wyniki: | Drabinki |
1 | ({{getSeed('WWRxUHFPcVBRN2c9')}}) | Adrian Marszał | Kraków | POL |
140.00 |
2 | ({{getSeed('YndDY0xwTTNkdms9')}}) | Maciej Szura | Kraków | POL |
116.16 |
3 | ({{getSeed('MlZyUzRwWUpFNWM9')}}) | Artur Machno | Kraków | POL |
103.91 |