Data zawodów: | 2011-02-12 |
---|---|
Ranga: | B |
Poziom: | B5 |
Zawodników: | 3 |
Typ zawodów: | TURNIEJ |
Kategoria: | U15 U17 U19 OU15 OU17 OU19 GU15 GU17 GU19 |
1 | ({{getSeed('ZytObEVoQXZCWUE9')}}) | Artur Machno | Kraków | POL |
140.00 |
2 | ({{getSeed('V08yY012NEdpVEk9')}}) | Adrian Marszał | Kraków | POL |
116.16 |
3 | ({{getSeed('a1JieGlLY0pTNlE9')}}) | Daniel Smoleń | Gliwice | POL |
103.91 |