Data zawodów: | 2020-10-17 |
---|---|
Ranga: | A |
Zawodników: | 3 |
Typ zawodów: | TURNIEJ |
Kategoria: | GU19 |
1 | ({{getSeed('VUFzdXRlTVBNa0k9')}}) | Weronika Zimecka | Częstochowa | POL |
750.00 |
2 | ({{getSeed('WEZwT0NVSEZDYkk9')}}) | Joanna Wilk | Warszawa | POL |
591.19 |
3 | ({{getSeed('QTVDd0NHL0FaV2c9')}}) | Zuzanna Głogowska | Legionowo | POL |
500.98 |