Data zawodów: | 2020-10-17 |
---|---|
Ranga: | A |
Zawodników: | 3 |
Typ zawodów: | TURNIEJ |
Kategoria: | GU17 |
1 | ({{getSeed('UnFFK2plOFRCb2s9')}}) | Joanna Wilk | Warszawa | POL |
750.00 |
2 | ({{getSeed('d2dLMlVnaU9lUDg9')}}) | Hanna Lipińska | Warszawa | POL |
591.19 |
3 | ({{getSeed('a3VzQTdkaUZlR0k9')}}) | Zuzanna Głogowska | Legionowo | POL |
500.98 |