Leon Dybioch

Nr licencji: 025390
Miasto: Wołczkowo
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2020-03-06 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Squasha DOBRA KRESKA ARCHITEKCI OU19 10 540.47
2019-12-14 A SZS PARTNERS SQUASH JUNIOR CUP 2019 OU19 9 227.29
2019-12-14 B1 SZS PARTNERS SQUASH JUNIOR CUP 2019 turniej AU19 do rankingiu OPEN OPEN 9 161.63
2019-06-07 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2019 OU19 7 702.61
2019-03-31 B1 Stacja Squash Cup vol.8 OU19 1 320.00
2019-03-09 A Turniej A Juniorski OU19 3 500.98
2018-12-15 A III Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego Squasha - Turniej kat. A OU19 2 591.19
2018-11-16 PJO Polish Junior Open Grand Prix 2018 OU19 16 160.82
2018-06-01 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2018 OU17 11 495.85
2018-05-19 B1 OTWARTE MISTRZOSTWA SZCZECINA OPEN 25 81.61
2018-04-13 A Hasta la Vista Turniej A OU19 9 227.29
2018-04-13 A Hasta la Vista Turniej A OU17 7 316.18
2018-02-10 A Eye Rackets & Enjoy Squash Junior Open 2018 OU17 5 380.97
2017-11-17 PJO Polish Junior Open 2017 (GP) OU17 29 80.81
2017-10-07 A Pomarańcza Junior Cup kat.A OU17 6 335.19
2017-09-27 B4 Otwarcie Sezonu OPEN 10 88.88
2017-09-16 B4 Otwarcie Prime Fitness Club Bezrzecze OPEN 13 77.16
2017-06-02 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2017 OU17 11 495.85
2017-04-29 A Good Luck Club Gdynia Junior Open PFS Kat. A OU17 8 259.41
2017-04-19 B4 Droga do IMP vol.2 OPEN 11 84.68
2017-03-18 A Stacja Squash - PFS A Junior Cup (18-19.03.2017, junior) OU17 7 295.10
2017-02-11 A Enjoy Squash Open 2017 OU17 10 198.17
2017-01-28 A Hercules Cup 2017 OU17 6 335.19
2016-11-18 PJO Polish Junior Open 2016 OU17 17 138.73
2016-11-12 B4 Turniej B+ OPEN 14 73.78
2016-10-15 B2 Squash Zone Tour vol.4 czyli Stacja Squash zaprasza do gry! OU17 3 158.75
2016-06-02 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2016 OU15 10 540.47
2016-05-15 C Turniej Juniorski OU15 1 100.00
2016-04-16 A Squash Park PFS A Junior Cup (16-17.04.2016) OU15 11 194.03
2016-04-16 A Squash Park PFS A Junior Cup (16-17.04.2016) OU17 13 125.13
2016-04-09 B3 Eye Squash Zone Cup OPEN 23 63.29
2016-04-09 B4 Eye Squash Zone Cup OU17 3 114.42
2016-04-09 B1 Eye Squash Zone Cup OU15 3 197.92
2016-03-28 C Mini Bońkowscy Squash Zone Tour vol. 4 OPEN 9 50.51
2016-03-12 A Mistrzostwa Warszawy Juniorów 2016 OU15 13 162.67
2016-03-12 A Mistrzostwa Warszawy Juniorów 2016 OU17 14 113.94
2016-02-27 B4 Mini Bońkowscy Squash Zone Tour vol. 3 B+ OPEN 11 84.68
2016-01-10 B0 Turniej juniorski Poznań-Szczecin vol.3 OU15 7 123.10
2015-11-28 B0 Abram Cup Poznań/Szczecin - Turniej urodzinowy Jasia Samborskiego OU15 8 97.11
2015-11-14 PJO Polish Junior Open 2015 OU15 14 235.00
2015-10-24 B3 Mini Bońkowscy Squash Zone Tour vol. 1 OU15 1 230.00
2015-09-19 A Estedent Junior Cup 2105 OU17 8 259.41
2015-09-19 A Estedent Junior Cup 2105 OU15 6 335.19
2015-06-12 B3 Turniej Eye Squash Tall Ships Cup OU17 3 132.77
2015-06-12 B3 Turniej Eye Squash Tall Ships Cup OU15 3 128.03
2015-05-27 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2015 OU15 12 454.87
2015-05-08 B4 Etcetera Cup OU17 3 102.98
2015-04-25 B3 fairPlayce Cup OU15 3 136.56
2015-04-18 A Ostatni Turniej Juniorski Kategorii „A” OU17 15 125.94
2015-04-18 A Ostatni Turniej Juniorski Kategorii „A” OU15 12 147.38
2015-04-10 B4 Etcetera Cup OU17 2 138.15
2015-03-20 B3 Turniej Etcetera OU15 4 104.56
2015-02-14 A Turniej Juniorski kat. A OU15 14 104.68
2015-02-14 A Turniej Juniorski kat. A OU17 8 259.41
2015-01-09 B1 Etcetera Cup vol. 4 OU15 5 135.46
2014-12-13 A Scout Squash Junior Open OU17 11 171.64
2014-12-13 A Scout Squash Junior Open OU15 19 60.46
2014-12-05 B4 Etcetera Cup Vol. 3 OU15 3 106.79
2014-11-28 B3 Etcetera Cup vol. II OU17 5 97.36
2014-11-14 B4 Etcetera Cup Vol. 1 OU19 6 64.31
2014-11-07 C0 Squash Zone Dragon Laser Tag Cup OU15 4 61.37
2014-08-02 B4 Jantar Summer Squash Cup vol.3 OU15 4 94.62
2014-05-28 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 OU13 19 193.48
2014-05-10 B4 PFS Charytatywnie OU15 4 94.62
2014-05-10 B3 PFS Charytatywnie OU13 4 109.79
2014-04-05 A Szczecin Squash Zone Junior Cup 2014 kat. A OU15 12 117.90
2014-04-05 A Szczecin Squash Zone Junior Cup 2014 kat. A OU13 11 155.22
2014-03-22 A V Mistrzostwa Warszawy Juniorów OU13 19 42.06
2014-03-22 A V Mistrzostwa Warszawy Juniorów OU15 19 48.37
2014-03-02 C Zakończenie ferii ze squashem - turniej juniorski OU13 3 61.85
2014-02-05 B4 Squash Zone Cup OU17 6 64.31
2014-02-05 B4 Squash Zone Cup OU13 2 139.55
2013-12-29 B5 Szczecin Cup 2013 OU15 2 103.26
2013-12-29 B2 Szczecin Cup 2013 OU13 3 176.89
2013-12-07 A Racquetsklep.pl Mistrzostwa Krakowa Juniorów OU13 15 83.27
2013-11-23 B2 Marina Szczecin Cup vol. V OU13 4 147.34
2013-11-09 B1 Szczecin Cup 2013 OU13 5 158.03
2013-10-19 A MySquash Junior Cup kat. A OU13 20 38.71
2013-10-12 B3 Szczecin Cup 2013 OU13 3 146.32
2013-09-28 B4 Szczecin Cup 2013 vol.3 OU13 3 114.42