Rafał Karolczak

Nr licencji: 013022
Miasto: Poznań
Kraj: POL
Sponsor: MySquash
Sponsor: Karakal
Rakieta: Karakal

Ranking

Wyniki

2015-10-24 B0 Malta Squash Cup OPEN 10 175.35
2015-09-19 B1 Turniej Otwarcia Sezonu OPEN 6 190.68
2014-12-19 A Herkules SquashPark Open 2014 OPEN 20 232.25
2013-10-26 A MBANK MySquash Open ranga A OPEN 14 239.27
2013-05-23 IMP AGROBEX IMP 2013 OPEN 14 478.55
2013-04-13 B1 Hotele Vivaldi Squash Cup OPEN 8 170.28
2013-03-23 B2 4AUDYT squash360.pl CUP OPEN 1 275.00
2013-03-09 B0 Herkules Cup 20 lat w Polsce OPEN 4 248.90
2013-02-16 A II Mistrzostwa Wielkopolski w Squashu OPEN 24 158.91
2013-02-08 B0 I Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 2 302.86
2013-02-02 B0 3 turniej urodzinowy Abrama OPEN 4 248.90
2012-12-08 B0 PSA Closed Herkules Cup OPEN 7 205.16
2012-11-17 A Turniej Urodzinowy Squash Life&City OPEN 24 158.91
2012-11-10 B0 Turniej Klubowy OPEN 1 365.00
2012-10-20 A WOOL STAR CUP 2012 OPEN 12 262.01
2012-10-14 B0 Turniej eliminacyjny OPEN 5 231.76
2012-09-22 A KARAKAL KAHUNA CUP OPEN 16 219.31
2012-05-17 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 OPEN 20 371.60
2012-04-14 B0 Old Boys Squash Cup OPEN 32 72.48
2012-03-31 B3 Niku Helios Squash OPEN 1 230.00
2012-03-18 A I Mistrzostwa Wielkopolski w Squashu OPEN 14 239.27
2012-03-10 B1 3 Urodziny Niku Squash OPEN 3 237.50
2012-02-25 B2 Turniej Klubowy OPEN 4 187.53
2012-02-04 B2 NIKU OPEN KROKUS ZAKOPANE OPEN 1 275.00
2012-01-28 B0 CGS ABRAM SQUASH CUP OPEN 9 184.36
2012-01-14 B2 NIKU SQUASH OPEN LEDA SPA OPEN 2 228.18
2011-12-03 B1 Mikołajkowy Turniej Squash OPEN 4 218.21
2011-11-12 B1 Turniej klubowy OPEN 6 190.68
2011-11-05 B1 NIKU SQUASH OPEN OPEN 5 203.19
2011-10-15 A Expansja Squasha OPEN 64 51.37
2011-10-09 B1 Turniej Eliminacyjny B MySquash Open OPEN 16 116.96
2011-09-03 B2 Niku Squash Open Baltic Plaza Hotel Medi SPA OPEN 9 111.12
2011-03-19 A W.Kruk Squash Cup kat. A OPEN 47 75.56
2011-02-27 B1 SQUASH Openning Challenge OPEN 13 108.44
2011-02-12 B1 Turniej Walentynkowy OPEN 6 154.93
2011-01-15 B0 BMW Abram Squash Cup OPEN 9 151.53
2010-12-11 B5 Dwór Elizy Squash Open B OPEN 8 74.50
2010-12-04 B4 Turniej Mikołajkowy OPEN 5 101.59
2010-11-20 B1 TURNIEJ MYSQUASH B+ OPEN 9 131.32
2010-11-13 B5 DWÓR ELIZY SQUASH OPEN B OPEN 2 116.16
2010-11-06 B2 Turniej klubowy B+ Squash Park OPEN 4 150.02
2010-10-23 P Turniej Urodzinowy MySquash OPEN 23 110.00
2010-10-16 B2 Squash Park Turniej Klubowy OPEN 1 200.00
2010-09-18 B3 Niku Classic Open OPEN 9 88.00
2010-05-22 A1 Otwarte Mistrzostwa Poznania OPEN 17 140.00
2010-03-27 B1 Turniej kat. B+ OPEN 11 102.00
2010-03-20 B1 Turniej kat. B+ OPEN 9 113.00
2010-02-13 B1 PAPAYA OPEN OPEN 3 167.00
2010-01-30 B1 Turniej Klubowy OPEN 11 102.00
2009-11-29 B1 Sunday Challenge OPEN 7 126.00
2009-11-07 B2 Turniej kat. B OPEN 10 96.00
2009-10-24 B1 BMW X1 Squash Cup OPEN 12 98.00
2009-10-17 P Dunlop Squash Open A Niku OPEN 22 114.00
2009-10-11 B0 Turniej kat. B+ OPEN 41 37.00
2009-09-26 B1 Turniej kat. B+ OPEN 13 93.00
2009-09-19 B1 Turniej kat. B+ - WILSON SQUASH OPEN OPEN 18 75.00
2009-05-09 B2 Turniej kat. B - HARROW NIKU SQUASH OPEN OPEN 27 47.00