Sebastian Woda

Nr licencji: 002473
Miasto: Krakow
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2018-06-02 C Turniej Urodzinowy „Profesora” OPEN 1 100.00
2017-06-30 B2 Atlantic Squash - Turniej Urodzinowy B+ OPEN 13 114.70
2016-02-19 A Hotel Bania Squash4You Open PFS kat.A! (19-21.02.2016, seniorski) OPEN 43 105.50
2015-11-25 B5 Środowa gra o promile vol XLIII OPEN 2 116.16
2015-06-29 B5 Poniedziałkowe granie wieczorową porą vol.6 OPEN 1 140.00
2015-06-15 B5 Poniedziałkowe granie wieczorową porą vol.5 OPEN 1 140.00
2015-05-29 B2 Renault Capture Atlantic Squash Open OPEN 5 174.61
2015-05-25 B5 Poniedziałkowe granie wieczorową porą vol.2 OPEN 3 103.91
2015-05-11 B5 Poniedziałkowe granie wieczorową porą vol.1 OPEN 1 140.00
2015-04-24 B3 Atlantic Squash Open OPEN 9 116.17
2015-03-09 C Poniedziałkowe granie wieczorową porą vol.6 OPEN 1 100.00
2015-02-23 C Poniedziałkowe granie wieczorową porą vol.5 OPEN 1 100.00
2015-01-16 A Arbonne Squash4you Open 2015 PFS Kat.A OPEN 28 171.31
2014-11-22 B4 Atlantic Old School Squash Tournament OPEN 4 126.15
2014-07-26 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 6 217.50
2014-07-12 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 9 184.36
2014-05-28 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 OPEN 46 155.24
2014-05-10 B2 AA Drink Squash4you Open OPEN 6 163.87
2014-05-03 B1 Turniej Majowy OPEN 3 237.50
2014-05-01 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 10 175.35
2014-04-26 B0 Click House PFS B+ Squash4you Open OPEN 14 145.56
2014-04-12 A Cube Squash Open OPEN 14 239.27
2014-03-08 B1 Szymoszkowa Squash4you Open OPEN 6 190.68
2014-03-01 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 6 217.50
2014-02-15 A Dunlop Scout Squash Open OPEN 22 171.64
2014-01-04 B1 Dunlop Squash4you Open OPEN 3 237.50
2013-11-23 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 7 205.16
2013-11-09 B1 Asics PFS B+ Squash4You Open 2013! OPEN 6 190.68
2013-10-19 B2 Turniej Zabierzów Squash Open OPEN 1 275.00
2013-10-05 B1 4 Urodziny Racquet Squash Club OPEN 7 179.87
2013-09-28 A Karakal Kahuna Cup kat. A OPEN 25 153.02
2013-08-31 B0 Turniej B+ Summer Squash Tour Vol.2 OPEN 6 217.50
2013-08-24 B0 Turniej B+ Summer Squash Tour Vol.2 OPEN 4 248.90
2013-08-10 B0 Turniej B+ Summer Squash Tour Vol.2 OPEN 2 302.86
2013-07-27 B3 Turniej B+ Summer Squash Tour z Pizza Paolo OPEN 2 190.84
2013-07-13 B2 Turniej B+ Summer Squash Tour OPEN 2 228.18
2013-06-29 B4 Atlantic Charytatywnie - Gramy dla Beaty! OPEN 1 185.00
2013-05-05 B1 Dunlop Squash4you OPEN 3 237.50
2013-04-13 B1 Karakal Squash4you OPEN 5 203.19
2013-03-23 B2 Squash House Cup OPEN 5 174.61
2013-03-09 B1 Zasada Automotive Zabierzów Squash OPEN 3 237.50
2013-03-02 B0 TravelMe Squash4you OPEN 9 184.36
2013-01-19 A REDECO OPEN 2013 OPEN 19 193.48
2013-01-05 B0 Turniej Open M&K Bellinger Challenge Cup & Przyjęcie Weselne oraz Terlecki reaktywacja OPEN 9 184.36
2012-12-15 A JABRA SQUASH CUP OPEN 19 193.48
2012-12-08 B0 Terlecki Reaktywacja OPEN 6 217.50
2012-12-01 B4 Saxon Zabierzów Squash Open OPEN 1 185.00
2012-11-24 B0 COURTWALLPOLSKA.PL CUP OPEN 4 248.90
2012-09-22 A KARAKAL KAHUNA CUP OPEN 26 147.43
2012-09-15 C0 Turniej Saxon Racquetsklep.pl Open OPEN 1 140.00
2012-09-08 B2 MANTIS SQUASH4YOU OPEN OPEN 7 154.57
2012-07-13 C0 Squash'owe Piątkowe Grillowanie OPEN 20 43.35
2012-06-23 B3 PRINCE SQUASH4YOU OPEN OPEN 1 230.00
2012-05-12 B4 Atlantic Turniej Urodzinowy OPEN 1 185.00
2012-03-31 B2 PFS B+ Dunlop Squash4You OPEN 3 204.10
2012-02-25 B0 Urodzinowy Turniej Maćka Maciantowicza OPEN 10 175.35
2012-02-04 B4 SAXON RACQUETSKLEP.PL OPEN OPEN 1 185.00
2012-01-21 A Redeco Open 2012 OPEN 27 142.11
2011-12-18 B3 Atlantic Turniej Świąteczny OPEN 5 146.04
2011-12-11 A Wrocław Squash Club kat.A OPEN 23 165.11
2011-11-05 B3 RACQUETSKLEP.PL OPEN TURNIEJ URODZINOWY RACQUET OPEN 3 170.70
2011-10-22 B2 Hamilton May Squash Open OPEN 4 187.53
2011-05-07 B3 Zabierzów Squash open OPEN 31 36.99
2011-04-09 B1 Karakal Squash4You Open 9.04.2011 OPEN 5 165.09
2011-03-05 B2 TERMA BANIA SQUASH4YOU OPEN OPEN 6 131.10
2011-02-19 A Dunlop Squash4You Open OPEN 37 101.12
2011-02-05 B4 DECATHLON SQUASH OPEN OPEN 6 95.34
2011-01-15 B3 MANTIS Squash4You Open OPEN 12 78.60
2011-01-08 B4 TURNIEJ NOWOROCZNY ATLANTIC OPEN 11 73.23
2010-10-16 B3 HEAD SQUASH OPEN OPEN 9 88.00
2010-10-09 B2 HI-TEC SQUASH4YOU OPEN OPEN 3 148.00
2010-08-14 B3 HARROW SQUASH4YOU OPEN OPEN 9 88.00
2010-03-27 B2 Dunlop Open OPEN 2 165.00
2010-03-13 B1 NaSquasha.pl Open OPEN 5 142.00
2010-02-27 B0 Rockwool Pold-Plast Open B+ OPEN 17 87.00
2009-12-05 B2 Racquet Pold-plast Rockwool Open edycja 2 OPEN 9 101.00
2009-11-21 B2 Prince Squash Open OPEN 9 101.00
2009-10-24 B2 HARROW Squash Open OPEN 18 67.00
2009-09-26 B1 Turniej kat. B - DUNLOP SQUASH OPEN OPEN 33 43.00
2008-06-07 B Atlantic Squash Super 10 OPEN 14 67.00
2008-03-08 B MAYLANE Squash Open - Atlantic Squash Super 10 OPEN 33 50.00
2008-01-12 B Slazenger Squash Open - Atlantic Squash Super 10 OPEN 19 67.00
2007-12-15 B Action Squash Open - Atlantic Squash Super 10 OPEN 11 61.00
2007-11-24 B Myako Shushi Squash Open - Atlantic Squash Super 10 OPEN 21 63.00
2007-10-20 B Dunlop Aerogel Squash Open - Atlantic Squash Super 10 OPEN 25 56.00
2007-02-10 B Atlantic kat. B OPEN 16 0.00
2006-11-11 B Atlantic kat. B OPEN 27 0.00