Bartosz Dziewolski

Nr licencji: 009843
Miasto: Kraków
Kraj: POL
Sponsor: racquetsklep.pl
Sponsor: SAXON
Rakieta: Prince

Ranking

Wyniki

2019-04-26 B5 Turniej kat. B Fit&Joy + dodatkowe punkty do ligi OPEN 17 49.05
2018-11-30 C Turniej Andrzejkowy kat. C OPEN 3 74.22
2015-10-12 C Poniedziałkowe granie Wieczorową Porą OPEN 1 100.00
2015-10-03 B1 6 Urodziny Klubu Racquet OPEN 25 81.61
2015-10-02 B4 6 Urodziny Klubu – Turniej Klubowy OPEN 3 137.31
2015-09-12 C Turniej o Skrzynkę vol 4 OPEN 9 50.51
2014-09-06 B1 Asics Squash4You Open OPEN 15 122.12
2014-08-23 B1 Zabierzów Squash Open OPEN 18 107.52
2014-08-16 B5 Wakacyjny Turniej Squasha vol.4 OPEN 4 95.47
2014-07-12 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 19 117.70
2014-04-12 B3 Fajniej niż na „A” OPEN 11 105.27
2014-03-07 C Turniej Braci Jarosz vol. 4 OPEN 4 68.19
2014-03-01 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 28 83.37
2014-02-01 B4 Hotel Bania Thermal&Ski Squash4you Open OPEN 26 45.46
2013-11-30 B0 SANTE PFS B+ Open, czyli urodziny Kasi Raci! OPEN 18 122.64
2013-11-16 B4 Fajniej niż na „A”! :) vol.2 OPEN 5 117.47
2013-10-25 B5 Squashowy Piątek OPEN 5 88.89
2013-10-19 B0 Harrow PFS B+ Squash4You Open 2013 OPEN 14 145.56
2013-10-05 B1 4 Urodziny Racquet Squash Club OPEN 27 75.79
2013-09-21 B5 Axon System Atlantic Squash Open vol. 2 OPEN 1 140.00
2013-09-13 C Mantis Turniej Klubowy Squash4you OPEN 1 100.00
2013-08-31 B0 Turniej B+ Summer Squash Tour Vol.2 OPEN 20 113.03
2013-08-30 C0 Mantis Turniej Klubowy Squash4you OPEN 3 103.91
2013-08-23 C0 Mantis Turniej Klubowy Squash4you OPEN 6 83.42
2013-07-26 C0 MANTIS TURNIEJ KLUBOWY OPEN 2 116.16
2013-07-19 C0 Turniej C+ Summer Squash Tour Vol. 2 OPEN 7 78.69
2013-06-29 B4 Atlantic Charytatywnie - Gramy dla Beaty! OPEN 10 88.88
2013-06-15 B5 Przedwakacyjny Turniej Klubowy OPEN 6 83.42
2013-06-01 B4 Hi-Tec Squash4you OPEN 8 98.44
2013-05-26 B5 Fajniej niż na IMP OPEN 7 78.69
2013-05-18 C0 Turniej Urodzinowy Atlantic OPEN 17 49.05
2013-04-13 B1 Karakal Squash4you OPEN 17 112.10
2013-03-09 C Turniej Ligowy im. Braci Jarosz OPEN 4 68.19
2013-02-02 C Decathlon Zabierzów Squash OPEN 7 56.21
2012-12-22 B2 SAXON RACQUETSKLEP.PL OPEN OPEN 22 78.67
2012-12-08 B3 HOTEL BANIA PFS B+ SQUASH4YOU Open OPEN 14 91.72
2012-12-01 B4 Saxon Zabierzów Squash Open OPEN 13 77.16
2012-11-10 B0 Asics Squash4You Open OPEN 19 117.70
2012-11-03 B5 SAXON RACQUETSKLEP PL OPEN OPEN 13 58.39
2012-10-13 B2 HARROW SQUASH4YOU OPEN OPEN 21 81.83
2012-10-06 B5 Racquetsklep Saxon Open OPEN 9 70.71
2012-09-01 C0 Turniej Ligowy OPEN 5 88.89
2012-08-25 B4 SŁONECZNY GRÓDEK SQUASH4YOU OPEN OPEN 13 77.16
2012-08-04 C STREFA PIWA – TURNIEJ O SKRZYNKĘ VOL. 2 OPEN 6 59.59
2012-07-21 C Turniej klubowy „O skrzynkę” vol 1 OPEN 5 63.50
2012-06-02 B3 SAXON RACQUETSKLEP.PL OPEN OPEN 9 116.17
2012-05-26 B4 WILSON SQUASH4YOU OPEN OPEN 16 67.62
2012-05-05 B4 DECATHLON SQUASH OPEN OPEN 12 80.79
2012-03-17 C Turniej Ligowy im. Piotrka i Olka Jarosza OPEN 14 39.88
2011-12-03 B4 Racquetsklep.pl Saxon Open OPEN 12 80.79
2011-11-05 B3 RACQUETSKLEP.PL OPEN TURNIEJ URODZINOWY RACQUET OPEN 21 68.44
2011-10-15 C Racquetsklep.pl Turniej Ligowy OPEN 10 48.04
2011-07-09 C Isover Squash Open OPEN 7 56.21
2011-06-23 C Isover Squash Open OPEN 3 74.22
2011-03-26 C TURNIEJ LIGOWY KAT.C OPEN 12 43.67
2010-10-16 B3 HEAD SQUASH OPEN OPEN 33 33.00
2008-09-13 B3 XTB Cup Turniej kat. B - Alstar Open #1 OPEN 12 76.00
2008-05-31 B Alstar Open #7 OPEN 17 29.00