Jarosław Terlecki

Nr licencji: 000678
Miasto: Wrocław
Kraj: POL
Sponsor: Oliver
Rakieta: Oliver

Polska Liga Squasha

Kahuna Friends M00071 #7
Kahuna Squash&Badminton, Warszawa
Mazowiecki Dywizja 1

Ranking

OPEN (2024-04-22) Pozycja: 498 476.44 pkt. Najlepsza: 20 (2010-11-22)
M35+ (2024-04-22) Pozycja: 4 2263.80 pkt. Najlepsza: 1 (2022-09-19)
M40+ (2024-04-22) Pozycja: 37 497.85 pkt. Najlepsza: 1 (2023-05-22)
M45+ (2024-04-22) Pozycja: 1 3263.80 pkt.

Regionalne

Mazowsze (OPEN) (2024-04-22) Pozycja: 60 476.44 pkt.

Wyniki

2024-04-20 MTOUR+ Indywidualne MIstrzostwa Małopolski (Master's) M45+ 2 663.80
2024-03-23 B2 Kahuna Tour OPEN 3 204.10
2024-01-27 MTOUR+ Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski (Master's) M35+ 2 663.80
2024-01-27 MTOUR+ Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski (Master's) M45+ 1 800.00
2023-12-30 B2 Kahuna Tour vol.2 OPEN 17 96.34
2023-11-25 MTOUR+ Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Slaska (Master's) M35+ 1 800.00
2023-11-25 MTOUR+ Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Slaska (Master's) M45+ 1 800.00
2023-09-30 MTOUR+ Mistrzostwa Polski Północnej (Master's) M35+ 1 800.00
2023-09-30 MTOUR+ Mistrzostwa Polski Północnej (Master's) M45+ 2 663.80
2023-05-26 IMPM Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters (IMP Masters 2023) M45+ 1 1000.00
2022-11-26 MTOUR Turniej A03 MASTERS 2022/23'11 M40+ 2 497.85
2022-11-26 MTOUR Turniej A03 MASTERS 2022/23'11 M45+ 1 600.00
2022-10-21 MTOUR+ Polish Masters Squash OPEN 2022 M45+ 3 593.75
2022-09-24 B4 55-tka Jacka Kowalewskiego OPEN 1 185.00
2022-09-24 MTOUR BALTIC GAMES - STARCIE TYTANÓW O PUCHAR NEPTUNA czyli CSR PZSQ MASTERS kat. A M40+ 1 600.00
2022-05-28 IMPM XX Indywidualne Mistrzostwa Polski MASTERS 28/29.05 M45+ 3 742.19
2022-05-14 P PLS Baraże OPEN 3 76.00
2022-04-02 MTOUR FEZZ AUDIO PSQ SQUASH MASTERS 35+ [kat. A] M35+ 2 497.85
2022-04-02 MTOUR FEZZ AUDIO PSQ SQUASH MASTERS 35+ [kat. A] M40+ 1 600.00
2022-04-02 MTOUR FEZZ AUDIO PSQ SQUASH MASTERS 35+ [kat. A] M45+ 1 600.00
2022-01-15 MTOUR Squash CUP Masters PZSQ kat.A M40+ 1 600.00
2022-01-15 MTOUR Squash CUP Masters PZSQ kat.A M45+ 1 600.00
2021-12-18 B4 Kahuna Tour vol. 2 (kat. B+) OPEN 1 185.00
2021-10-02 B4 Kahuna Tour vol. 1. OPEN 1 185.00
2021-09-25 MTOUR III Mistrzostwa Warszawy SQUASHMASTERS [A] M40+ 1 600.00
2021-09-25 MTOUR III Mistrzostwa Warszawy SQUASHMASTERS [A] M45+ 1 600.00
2021-09-25 MTOUR III Mistrzostwa Warszawy SQUASHMASTERS [A] M35+ 1 600.00
2021-08-21 IMPM Mistrzostwa Polski MASTERS M40+ 1 1000.00
2021-07-17 MTOUR Turniej A MASTERS SquashPoint Bydgoszcz M35+ 2 497.85
2021-07-17 MTOUR Turniej A MASTERS SquashPoint Bydgoszcz M40+ 2 497.85
2021-07-17 MTOUR Turniej A MASTERS SquashPoint Bydgoszcz M45+ 1 600.00
2021-06-19 MTOUR FAIRPLAYCE MASTERS TOUR 2021 M35+ 1 600.00
2021-06-19 MTOUR FAIRPLAYCE MASTERS TOUR 2021 M40+ 1 600.00
2021-05-29 MTOUR REAKTYWACJA MASTERS TOUR - Turniej A M35+ 1 600.00
2021-05-29 MTOUR REAKTYWACJA MASTERS TOUR - Turniej A M40+ 1 600.00
2021-05-29 MTOUR REAKTYWACJA MASTERS TOUR - Turniej A M45+ 1 600.00
2021-04-30 B0 TYTAN.shop b+ OPEN 10 175.35
2021-03-19 B3 Turniej Squasha kat. B+ Hasta La Vista OPEN 1 230.00
2020-12-19 B1 TURNIEJ SQUASHA KAT. B+ OPEN 9 161.63
2020-11-21 IMPM INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS 2020 M40+ 1 1000.00
2020-08-08 B0 Ostatnie Starcie przed IMP OPEN 10 175.35
2020-07-24 B0 Lipcowe B+ w WSC OPEN 16 133.41
2020-06-20 B2 Wielki Turniej Otwarcia OPEN 5 174.61
2020-03-07 B0 DARIUSZ CUP #29 KAT. B+ OPEN 9 184.36
2020-02-29 B1 Hasta la Vista kat. B+ OPEN 32 63.54
2019-12-20 B0 60+ Wilanowskiej i Zierkiewicza OPEN 17 127.87
2019-11-30 B4 Hasta La Vista Cup kat. B+ OPEN 3 137.31
2019-11-23 IMPM Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters 2019 M40+ 3 742.19
2019-08-31 MTOUR Masters Squash Tour vol. 4 M40+ 1 600.00
2018-11-24 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2018 M40+ 1 1000.00
2018-01-05 B1 Turniej noworoczny z kasą kat. B+ OPEN 7 179.87
2017-11-25 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2017 M40+ 1 1000.00
2017-10-27 MTOUR+ Polish Masters Grand Prix M40+ 4 545.54
2017-07-08 MTOUR Masters Squash Tour vol. 3 (8-9.07) M35+ 1 600.00
2017-07-08 MTOUR Masters Squash Tour vol. 3 (8-9.07) M40+ 1 600.00
2017-04-01 B3 30-stka Johnnego i Wąsa OPEN 9 116.17
2016-12-17 B1 Panda Ramen Chaytatwyny kat.B+ OPEN 16 116.96
2016-11-26 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski M40+ 1 1000.00
2016-07-09 MTOUR Masters Squash Tour vol.3 M35+ 1 600.00
2016-07-09 MTOUR Masters Squash Tour vol.3 M40+ 1 600.00
2016-04-15 B2 Fiteat kat. B+ OPEN 4 187.53
2016-04-01 B0 Turniej Urodzinowy z Wąsem OPEN 9 184.36
2016-03-12 MTOUR Masters Squash Korona Binkowski M40+ 1 600.00
2016-01-15 A Suzuki Germaz Redeco Open 2016 (15-17.01.2016, seniorski) OPEN 12 327.51
2015-11-21 IMPM Scout Masters Open (Masters IMP 2015) (21-22.11.2015) M35+ 2 829.74
2015-10-23 MTOUR Polish Masters Squash Open 2015 in Krakow M35+ 2 497.85
2015-10-16 A Herkules Cup 2015 (16-18.10.2015, seniorski) OPEN 26 184.28
2015-10-02 B3 Crusar 4 Rally OPEN 3 170.70
2015-09-25 A Turniej rangi A seniorski OPEN 20 232.25
2015-08-22 B2 Grawitacja w Squashstacja OPEN 3 204.10
2015-08-15 B2 Sushi Corner Series 3 - Czas futomaków OPEN 3 204.10
2015-07-31 B0 LYFE Diet Catering OPEN 4 248.90
2015-07-24 B1 Sushi Corner Series 1 - Wieczór z nigiri OPEN 8 170.28
2015-07-11 MTOUR Masters Squash Tour vol.3 M35+ 1 600.00
2015-07-04 B4 Urodziny Kubusia OPEN 3 137.31
2015-06-14 MTOUR Masters Squash Tour vol.2 M35+ 1 600.00
2015-06-12 B4 Detail Garage OPEN 1 185.00
2015-06-04 B4 Renault Captur Redeco Open OPEN 2 153.50
2015-05-21 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 2015 (IMP 2015) OPEN 50 174.74
2015-05-02 B0 printdream.pl cup OPEN 9 184.36
2015-04-26 B3 Bawaria Motors Janki Squash Cup OPEN 3 170.70
2015-04-24 B2 Harrow Cup OPEN 3 204.10
2015-03-20 A Turniej Seniorski kat. A OPEN 21 223.17
2015-03-14 B3 Trinity Cup OPEN 3 170.70
2015-02-28 B1 Silvan SPA pula nagród 2000zł OPEN 6 190.68
2014-11-29 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 (MIMP 2014) M35+ 2 829.74
2014-11-07 B1 GoStar Redeco Open 2014 OPEN 7 179.87
2014-10-23 MTOUR Polish Masters Squash Open M35+ 4 409.15
2014-10-10 A Procyon Cup Squash Open OPEN 21 223.17
2014-09-13 B1 Bio-Med Squash Cup OPEN 3 237.50
2014-08-29 C Turniej Oldboy'ów OPEN 2 82.97
2014-08-16 MTOUR Master Squash Tour 2014 (2) M35+ 2 497.85
2014-08-09 B2 Urodziny Ganczara i Przybysza OPEN 5 174.61
2014-07-26 B3 Hasta La Vista Baby OPEN 2 190.84
2014-05-28 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 OPEN 12 524.01
2014-05-24 MTOUR Masters Squash Tour 2014 (1) M35+ 1 600.00
2014-04-26 B4 Hasta la Vista Cup 4 OPEN 2 153.50
2014-04-12 B2 Vita Sport Open OPEN 15 104.95
2014-04-05 B3 Pod Grzybkiem Scout Squash Open OPEN 2 190.84
2014-03-15 B1 Urodziny Terlaka OPEN 3 237.50
2014-03-01 B1 Turniej Squashmania Open OPEN 3 237.50
2014-01-18 A Redeco Impel Cleaning REDECO Open 2014 OPEN 19 193.48
2013-12-21 B2 Otwarte Mistrzostwa Rybnika OPEN 2 228.18
2013-11-30 C XI Mistrzostwa Polski Squashmasters OPEN 2 82.97
2013-11-30 IMPM XI Mistrzostwa Polski Squashmasters M35+ 2 829.74
2013-11-23 B1 30-tka Wojnarskiej OPEN 2 265.52
2013-11-11 B0 Gramy Dla Eweliny OPEN 2 302.86
2013-11-09 B5 Wałbrzych Cup dla Jagódki OPEN 2 116.16
2013-10-26 A MBANK MySquash Open ranga A OPEN 17 210.19
2013-10-12 B4 II-gi turniej Urodzinowy Jupitersport OPEN 2 153.50
2013-10-05 B5 Mercedes Garcarek Cup OPEN 1 140.00
2013-10-04 B0 Turniej Piatkowy w MySquash Club OPEN 6 217.50
2013-09-28 B1 Hasta La Vista Baby Cup 2 OPEN 3 237.50
2013-08-10 B3 Ofin.pl Cup Nocny Turniej OPEN 1 230.00
2013-06-15 B3 Hasta La Vista Cup 3 OPEN 3 170.70
2013-06-08 B2 MC Squashtime.pl Birthday Party Cup OPEN 3 204.10
2013-05-23 IMP AGROBEX IMP 2013 OPEN 29 264.47
2013-05-11 B0 Marina Karakal Cup OPEN 5 231.76
2013-04-14 B1 Sunday by Robert #9 - Honda.Szczecin.pl OPEN 3 237.50
2013-04-13 B0 Marina Sport Cup OPEN 6 217.50
2013-03-02 C Turniej Klubowy by Jabra OPEN 1 100.00
2013-01-26 B2 Saturdays by Robert #4 - Honda.Szczecin.pl OPEN 1 275.00
2013-01-19 A REDECO OPEN 2013 OPEN 22 171.64
2013-01-05 B1 OTC Dla Jarka 2013 OPEN 6 190.68
2012-12-29 B4 Koniec Świata Cup OPEN 2 153.50
2012-12-15 A JABRA SQUASH CUP OPEN 14 239.27
2012-12-08 B0 Terlecki Reaktywacja OPEN 7 205.16
2012-11-25 B2 The Scorpions Cup OPEN 1 275.00
2012-11-24 C0 X MISTRZOSTWA POLSKI SQUASHMASTERS 2012 OPEN 2 116.16
2012-10-27 B5 REDECO CUP 1 OPEN 2 116.16
2012-09-29 B0 Wieczorny Turniej B+ OPEN 9 184.36
2012-09-08 B2 Hasta La Vista Cup 2 OPEN 3 204.10
2012-06-29 B3 3 Jubileusz Szczecińskiego Squasha OPEN 1 230.00
2012-06-09 B4 FALA REDECO CUP 4 OPEN 4 126.15
2012-05-13 B4 FALA REDECO CUP 3 OPEN 4 126.15
2012-05-12 B3 GP SZCZECIN V OPEN 23 63.29
2012-04-21 B2 Saxon na Rampie Squash Cup OPEN 4 187.53
2012-04-14 B0 Old Boys Squash Cup OPEN 17 127.87
2012-03-10 B4 FALA REDECO CUP OPEN 4 126.15
2012-03-10 B4 Turniej Klubowy OPEN 5 117.47
2012-02-25 B0 Urodzinowy Turniej Maćka Maciantowicza OPEN 15 139.30
2012-02-11 A Scout SAXON OPEN CZĘSTOCHOWA OPEN 34 111.41
2012-01-28 B4 JUPITERSPORT SQUASH CUP III OPEN 5 117.47
2012-01-21 A Redeco Open 2012 OPEN 25 153.02
2011-08-20 B4 Turniej Urodzinowy OPEN 4 109.11
2011-08-13 B3 Decathlon - Squashmania Open OPEN 5 114.29
2011-06-18 B4 Bank BGŻ Squash Cup OPEN 2 132.76
2011-05-21 B0 Scout Pointfore CUP OPEN 14 145.56
2011-04-03 B4 Wrocław Squash Club Open B+ OPEN 3 118.75
2011-03-26 C0 KARAKAL CUP 2011 OPEN 1 140.00
2011-03-19 A W.Kruk Squash Cup kat. A OPEN 17 210.19
2011-03-13 C Pierwsze MISTRZOSTWA Poznania MULTIBANK SQUASHMASTERS OPEN 1 100.00
2011-03-06 C0 SKLEPSUPER.COM CUP OPEN 1 140.00
2011-03-05 B4 Squash Club Cup 2011 OPEN 1 160.00
2011-02-27 B1 SQUASH Openning Challenge OPEN 5 165.09
2011-01-29 C Advatech Matchpoint Night OPEN 2 82.97
2010-12-11 B5 Turniej kat. B OPEN 5 88.89
2010-12-04 B5 SQUASHMANIA OPEN OPEN 2 116.16
2010-10-31 B3 Advatech Matchpoint Cup OPEN 2 145.00
2010-10-24 B3 Turniej Urodzinowy MySquash OPEN 2 145.00
2010-10-23 P Turniej Urodzinowy MySquash OPEN 11 183.00
2010-10-17 B3 Turniej kat. B OPEN 1 175.00
2010-10-09 B2 HI-TEC SQUASH4YOU OPEN OPEN 5 127.00
2010-10-02 B2 123SQUASH.PL & SQUASHMANIA CUP OPEN 8 106.00
2010-08-21 B3 Dunlop Profi Squash Cup OPEN 5 111.00
2010-08-15 B3 Advatech Matchpoint Open OPEN 2 145.00
2010-08-07 B3 Eureka Squash Cup OPEN 3 129.00
2010-07-03 B3 Bałtyk Summer Cup II OPEN 3 129.00
2010-06-26 B3 Karakal Cup OPEN 1 175.00
2010-02-13 B3 MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SQUASH OPEN IV OPEN 2 145.00
2008-12-12 A0 XTB Cup Turniej kat. A+ PLX Arena Squash Cup OPEN 14 191.00
2008-03-01 B RAVSPORT SQUASH CUP IV OPEN 4 66.00
2008-02-16 B ADVATECH RAVSPORT SQUASH CUP III OPEN 6 119.00
2007-12-22 B ADVATECH - RAVSPORT SQUASH CUP II OPEN 3 99.00
2007-11-24 C Arena Squash OPEN 4 46.00
2007-09-22 C Turniej Ligowy Plexitech OPEN 3 52.00
2007-05-19 B AWF kat B OPEN 2 40.00
2007-02-17 A Sportwerk kat A OPEN 24 53.00
2007-01-20 B Karakal Cup OPEN 5 41.00
2006-10-21 B Tecnifibre Global Thinking - Cup OPEN 5 37.00
2006-05-13 A Reaktywacja #2 OPEN 30 64.00
2006-03-31 A przeliczony ranking OPEN 91 68.00