Dawid Pych

Nr licencji: 018307
Miasto: Kraków
Kraj: POL
Rakieta: Karakal

Ranking

Wyniki

2015-07-25 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 32 72.48
2015-06-19 B5 Imieninowy turniej B Pawła Sasa OPEN 11 64.08
2015-05-27 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2015 OU19 4 937.64
2015-05-02 C0 Zabierzów Squash Open OPEN 12 52.40
2015-04-18 A Ostatni Turniej Juniorski Kategorii „A” OU19 6 335.19
2015-03-20 B5 Atlantic Squash Open i Lady Squash Night vol.2 OPEN 16 51.17
2015-03-14 A VI Mistrzostwa Warszawy Juniorów OU19 6 335.19
2015-01-31 B1 Fajniej niż na B+ po drugiej stronie Krakowa:) OPEN 17 112.10
2014-12-20 B1 Fajniej niż na A OPEN 19 103.19
2014-11-29 B2 Zabierzów Squash Open OPEN 19 88.68
2014-11-14 C Zabierzów Squash Open OPEN 1 100.00
2014-11-07 A Polish Junior Open 2014 OU19 6 335.19
2014-10-25 A Karakal Kahuna Junior Cup kat. A 2014 OU19 2 591.19
2014-09-13 A Zabierzów Junior Squash Open OU19 5 380.97
2014-07-26 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 31 75.00
2014-07-26 B4 Zabierzów Squash Open OU19 1 185.00
2014-07-12 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 20 113.03
2014-07-12 B1 Zabierzów Squash Open OU19 7 89.93
2014-05-28 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 OU19 11 396.68
2014-05-10 B2 AA Drink Squash4you Open OPEN 26 67.57
2014-05-01 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 23 100.44
2013-12-07 A Racquetsklep.pl Mistrzostwa Krakowa Juniorów OU17 3 400.78
2013-11-23 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 22 104.42
2013-10-25 B5 Squashowy Piątek OPEN 2 116.16
2013-10-19 B2 Turniej Zabierzów Squash Open OPEN 20 85.16
2013-09-21 A Junior Zabierzów Squash Open (junior) OU19 5 304.78
2013-09-21 A Junior Zabierzów Squash Open (junior) OU17 5 304.78
2013-08-31 B0 Turniej B+ Summer Squash Tour Vol.2 OPEN 18 122.64
2013-08-24 B0 Turniej B+ Summer Squash Tour Vol.2 OPEN 25 93.09
2013-08-10 B0 Turniej B+ Summer Squash Tour Vol.2 OPEN 34 67.78
2013-06-29 B4 Squashowe Wakacje z Pizza Paolo OPEN 9 93.44
2013-05-23 IMP AGROBEX IMP 2013 U15,U17,OU15,OU17 9 471.41
2013-04-20 A Hasta La Vista Open kat. A U17,OU17,GU17 4 347.78
2013-03-09 B1 Zasada Automotive Zabierzów Squash OPEN 23 88.06
2013-02-23 A II Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów 2013 U17,U19,OU17,OU19,GU17,GU19 5 304.78
2013-02-23 A II Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów 2013 U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 2 472.95
2012-12-08 A OTWARTE MISTRZOSTWA KRAKOWA JUNIORÓW Hotel Bania Squash4you U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 3 400.78
2012-10-27 B0 Squash Promotion Group Cup OPEN 43 51.34
2012-10-27 C0 Squash Promotion Group Cup U17,U19,OU17,OU19,GU17,GU19 5 53.34
2012-10-20 A WOOL STAR CUP 2012 OPEN 51 68.17
2012-10-06 B5 Racquetsklep Saxon Open OPEN 14 55.83
2012-09-22 A KARAKAL KAHUNA CUP U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 9 181.83
2012-05-17 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 11 396.68
2012-05-12 B4 Atlantic Turniej Urodzinowy OPEN 30 39.36
2012-05-05 B4 DECATHLON SQUASH OPEN OPEN 20 57.29
2012-05-05 B3 DECATHLON SQUASH OPEN U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 2 171.76
2012-04-29 A BMW SportsArt Squash Open U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 7 236.08
2012-04-14 B2 Atlantic Squash Open OPEN 31 56.51
2012-04-14 B1 Atlantic Squash Open U17,OU17,GU17 4 136.38
2012-03-10 B4 ATLANTIC SQUASH OPEN OPEN 22 52.92
2012-03-10 B5 ATLANTIC SQUASH OPEN U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 1 140.00
2012-02-11 A Scout SAXON OPEN CZĘSTOCHOWA U15,OU15,GU15 1 600.00
2012-02-04 B5 SAXON RACQUETSKLEP.PL OPEN U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 2 101.64
2012-02-04 B4 SAXON RACQUETSKLEP.PL OPEN OPEN 19 59.66
2012-01-28 B3 PFS B+ Mantis Squash4You Open 2012 OPEN 30 48.93
2012-01-21 A Redeco Open 2012 U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 2 472.95
2012-01-09 B2 Racquetsklep.pl Saxon Open OPEN 38 44.92
2011-12-18 B3 Atlantic Turniej Świąteczny OPEN 16 84.07
2011-12-18 B4 Atlantic Turniej Świąteczny U11,U13,U15,OU11,OU13,OU15,GU11,GU13,GU15 1 185.00
2011-12-03 B5 Racquetsklep.pl Saxon Open U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 1 140.00
2011-11-05 B3 RACQUETSKLEP.PL OPEN TURNIEJ URODZINOWY RACQUET OPEN 39 36.42
2011-11-05 B0 RACQUETSKLEP.PL OPEN TURNIEJ URODZINOWY RACQUET U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 5 154.51
2011-10-22 B2 Hamilton May Squash Open OPEN 33 52.79
2011-10-22 B5 Hamilton May Squash Open U13,U15,U17,OU13,OU15,OU17,GU13,GU15,GU17 2 104.55
2011-10-15 C Racquetsklep.pl Turniej Ligowy OPEN 22 28.61
2011-10-08 B2 Karakal 4Move Zabierzów Squash Open kat. B+ OPEN 31 56.51
2010-07-03 B1 PRINCE BNP PARIBAS FORTIS OPEN U19,OU19,GU19 4 81.00