Sebastian Drążkowiak

Nr licencji: 021276
Miasto: Poznań
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2017-10-13 C Tecnifibre & Stacja Squash Cup vol.2 OPEN 8 53.21
2017-09-15 C Tecnifibre & Stacja Squash Cup vol.1 OPEN 8 53.21
2017-07-14 B3 Turniej Lipiec - HLV OPEN 16 84.07
2017-05-12 B2 Malta Squash Cup B+ OPEN 10 132.12
2017-04-28 B2 SoSquash Open #19 (PFS kat.B+) OPEN 10 132.12
2017-03-17 B1 Vivaldi Squash Cup OPEN 16 116.96
2017-01-07 B2 Malta Squash Cup OPEN 12 120.09
2016-11-12 B3 Malta Squash Cup OPEN 4 156.84
2016-10-15 B3 Squash Zone Tour vol.4 czyli Stacja Squash zaprasza do gry! OPEN 14 91.72
2016-10-08 B0 Squashball Cup OPEN 11 167.06
2016-07-08 C Karakal Friday Tour OPEN 4 68.19
2016-07-02 B4 Rezon Cup OPEN 15 70.60
2016-06-04 B2 44. Maliny Damiana OPEN 16 100.51
2016-05-21 B1 Malta Squash Cup B+ OPEN 16 116.96
2016-05-14 B3 Majowy OPEN 6 137.05
2016-04-02 B0 30-te Urodziny Majkela OPEN 13 152.24
2016-03-18 C Eye Racket Friday Tour OPEN 1 100.00
2016-02-27 B0 I Urodziny Malta Squash OPEN 12 159.39
2016-01-23 B3 Xamsa Squash Cup OPEN 12 100.44
2015-11-21 B2 Malta Squash Cup OPEN 14 109.67
2015-11-11 B0 Turniej Św. Marcina OPEN 14 145.56
2015-10-24 B0 Malta Squash Cup OPEN 20 113.03
2015-10-16 C Dunlop Friday Tour OPEN 1 100.00
2015-10-09 C Dunlop Friday Tour OPEN 2 82.97
2015-09-23 B5 Turniej kat. B Smaki Toskanii Cup OPEN 16 51.17
2015-09-19 B1 Turniej Otwarcia Sezonu OPEN 13 133.47
2015-09-12 B3 Zakończenie pierwszej kolejki ligi MySquash OPEN 8 122.39
2015-09-09 B2 Winobraniowe Mistrzostwa Zielonej Góry OPEN 8 146.33
2015-08-28 B0 Pakoko urodziny Przybysza i Ganczara OPEN 22 104.42
2015-08-22 B1 Get The Point Cup B+ OPEN 24 84.75
2015-08-14 C GO Sport Friday Tour OPEN 8 53.21
2015-08-07 C Go Sport Friday Tour OPEN 3 74.22
2015-07-25 B0 Squashball Cup B+ OPEN 21 108.61
2015-07-17 C Go Sport Friday Tour OPEN 2 82.97
2015-07-10 C Go Sport Friday Tour OPEN 1 100.00
2015-06-26 C Malta Dunlop Friday Tour OPEN 1 100.00
2015-05-29 C Malta Dunlop Friday Tour OPEN 1 100.00
2015-05-16 B1 Squash Park Cup OPEN 17 112.10
2015-05-08 C Dunlop Friday Tour Edycja IV OPEN 1 100.00
2015-04-25 B0 fairPlayce Cup OPEN 35 65.59
2015-04-18 B1 Turniej Sobotni w MySquash OPEN 18 107.52
2015-04-17 C Dunlop Friday Tour Edycja III OPEN 3 74.22
2015-04-04 B4 Spring Turniej OPEN 10 88.88
2015-04-03 C Dunlop Friday Tour Edycja II OPEN 1 100.00
2015-03-27 C 36minut Open OPEN 3 74.22
2015-03-20 C Dunlop Friday Tour Edycja I OPEN 2 82.97
2015-03-14 B0 Dariusz Cup #24 OPEN 25 93.09
2015-02-28 B0 Malta Squash Open OPEN 20 113.03
2015-02-20 B5 36minut Open OPEN 5 88.89
2015-01-30 B0 MW Metal&Rezon Meeting 2 OPEN 11 167.06
2015-01-23 B0 36minut Open OPEN 31 75.00
2014-12-19 A Herkules SquashPark Open 2014 OPEN 32 148.93
2014-11-29 B3 Turniej Urodzinowy OPEN 10 110.50
2014-11-21 C Turniej Klubowy OPEN 7 56.21
2014-11-15 B3 SquashParkowy Turniej Klubowy OPEN 23 63.29
2014-10-24 C Dunlop Friday Cup 2 OPEN 2 82.97
2014-10-04 B0 Hot_elarnia&Spa_larnia Day Spa Cup - Otwarcie sezonu w Squash Parku OPEN 22 104.42
2014-09-27 B1 City Medica 5. Urodziny MySquash Club OPEN 33 61.43
2014-07-19 B5 Lipcowy-SquashParkowy OPEN 5 88.89
2014-07-12 C Dunlop Summer Cup 1 OPEN 7 56.21
2014-05-17 B0 5 Urodziny Squash Parku OPEN 33 70.07
2014-05-10 B3 Squash Cup OPEN 19 74.17
2014-04-18 B0 Haiku Sushi Open OPEN 28 83.37
2014-04-12 B1 Rezon Squash&Grill OPEN 23 88.06
2014-04-05 B3 Kwietniowy Squash Cup OPEN 11 105.27
2014-03-28 C Piątkowy Ce OPEN 2 82.97
2014-03-22 B0 Dariusz Cup 23# w Mysquash Club B+ OPEN 34 67.78
2014-03-15 B1 Turniej Piątkowy OPEN 24 84.75
2014-03-07 B0 Piątkowy Turniej klubowy OPEN 23 100.44
2014-03-01 B0 Abram Cup OPEN 51 41.47
2014-02-21 C Piątkowy Turniej Klubowy OPEN 1 100.00
2014-01-17 C Turniej Klubowy OPEN 1 100.00
2013-12-21 B0 Gwiazdka w Squash Parku OPEN 33 70.07
2013-12-06 C Mikołajki w Squash Parku OPEN 14 39.88
2013-08-23 C0 Only by the night part3 OPEN 6 83.42
2013-08-09 C0 Only by the Night Squash Park Cup OPEN 6 83.42
2013-03-23 B2 4AUDYT squash360.pl CUP OPEN 26 67.57
2013-02-02 B0 3 turniej urodzinowy Abrama OPEN 36 63.50
2012-12-22 B0 KARAKAL SOSQUASH CTS OPEN OPEN 37 61.51
2012-12-08 B2 Turniej Mikołajkowy OPEN 12 120.09
2012-02-04 B2 NIKU OPEN KROKUS ZAKOPANE OPEN 11 125.87
2012-01-14 B2 NIKU SQUASH OPEN LEDA SPA OPEN 24 72.83
2011-12-14 B4 Studenckie squashowe shopki w My Squash OPEN 13 77.16
2011-11-27 B3 MySquash Open OPEN 12 100.44
2011-11-12 B1 Turniej klubowy OPEN 15 122.12
2011-11-05 B1 NIKU SQUASH OPEN OPEN 23 88.06
2011-05-14 B3 Turniej Urodzinowy Squash Park B+ OPEN 15 68.69
2011-03-12 B3 II urodziny Niku Fitness & Squash Dwór Elizy Squash Open OPEN 20 55.74
2011-03-05 C Kingsport Squash Cup OPEN 15 38.16