Dywizja III / Reg. Śląski
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.5 | 4/1/0/3 | 20/12 | 70/44 | |
2 | 17.5 | 4/2/0/2 | 18/14 | 62/51 | |
3 | 15 | 3/1/1/3 | 17/15 | 63/51 | |
4 | 13 | 3/0/2/3 | 14/18 | 48/62 | |
5 | 9 | 2/0/1/5 | 11/21 | 36/71 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | Profi Squash 2 |
2
|
6
|
143
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 2 |
2
|
10
|
145
|
|||||
1 | Roy Oudejans | 3 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | |
Piotr Jóźwiak | 2 | 7 | 11 | 11 | 3 | 7 | ||
2 | Piotr Niechciał | 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | |
Tomasz Figura | 2 | 2 | 11 | 8 | 11 | 5 | ||
3 | Igor Pijanowski | 0 | 9 | 8 | 7 | |||
Jarosław Dziech | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Adam Walczak | 0 | 12 | 5 | 6 | |||
Wojciech Sztafa | 3 | 14 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Scout Squash Team Dookreślic powtórzoną nazwę |
2
|
8
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanlux Vitasport Żory |
2
|
6
|
116
|
|||||
1 | Marcin Bartolewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dariusz Wałach | 0 | 8 | 3 | 2 | ||||
2 | Mariusz Musialik | 1 | 6 | 6 | 11 | 8 | ||
Piotr Chrapkiewicz | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||
3 | Mariusz Kulczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jacek Grzywa | 0 | 8 | 7 | 5 | ||||
4 | Łukasz Karoń | 1 | 7 | 11 | 10 | 8 | ||
Sebastian Ryszkowski | 3 | 11 | 9 | 12 | 11 | |||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Rocket Ball |
3
|
9
|
156
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanlux Vitasport Żory |
1
|
6
|
133
|
|||||
1 | Maciej Wyciślak | 0 | 9 | 8 | 7 | |||
Maciej Homel | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Tomasz Bączyński | 3 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | |
Dariusz Wałach | 2 | 12 | 11 | 3 | 13 | 6 | ||
3 | Piotr Banasiak | 3 | 11 | 13 | 11 | |||
Piotr Chrapkiewicz | 0 | 8 | 11 | 9 | ||||
4 | Jacek Karczmarz | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||
Jacek Grzywa | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | |||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Rocket Ball |
2
|
6
|
108
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scout Squash Team Dookreślic powtórzoną nazwę |
2
|
7
|
123
|
|||||
1 | Maciej Wyciślak | 0 | 2 | 11 | 4 | |||
Marcin Bartolewski | 3 | 11 | 13 | 11 | ||||
2 | Tomasz Bączyński | 0 | 3 | 6 | 5 | |||
Mariusz Musialik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Piotr Banasiak | 3 | 8 | 11 | 14 | 11 | ||
Mariusz Kulczyński | 1 | 11 | 4 | 12 | 9 | |||
4 | Jacek Karczmarz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Karoń | 0 | 4 | 6 | 9 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Scout Squash Team Dookreślic powtórzoną nazwę |
1
|
5
|
107
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profi Squash 2 |
3
|
9
|
123
|
|||||
1 | Marcin Bartolewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Roy Oudejans | 0 | 7 | 3 | 2 | ||||
2 | Mariusz Musialik | 0 | 4 | 1 | 7 | |||
Piotr Niechciał | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Mariusz Kulczyński | 1 | 11 | 1 | 7 | 10 | ||
Igor Pijanowski | 3 | 6 | 11 | 11 | 12 | |||
4 | Łukasz Karoń | 1 | 11 | 10 | 6 | 6 | ||
Adam Walczak | 3 | 4 | 12 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Kanlux Vitasport Żory |
3
|
10
|
131
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 2 |
1
|
3
|
112
|
|||||
1 | Maciej Homel | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Piotr Jóźwiak | 0 | 10 | 8 | 8 | ||||
2 | Piotr Chrapkiewicz | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Tomasz Figura | 0 | 10 | 8 | 8 | ||||
3 | Dariusz Wałach | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 | ||
Jarosław Dziech | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Jacek Grzywa | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Rafał Majda | 0 | 4 | 8 | 7 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Scout Squash Team Dookreślic powtórzoną nazwę |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 2 |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Jóźwiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jarosław Dziech | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Chałupnik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Borg | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Rocket Ball |
3
|
9
|
129
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 2 |
1
|
6
|
131
|
|||||
1 | Maciej Wyciślak | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
Piotr Jóźwiak | 1 | 7 | 8 | 11 | 5 | |||
2 | Piotr Banasiak | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Tomasz Figura | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | |||
3 | Tomasz Nowacki | 0 | 7 | 3 | 4 | |||
Rafał Majda | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Jacek Karczmarz | 3 | 12 | 11 | 5 | 11 | ||
Wojciech Sztafa | 1 | 10 | 7 | 11 | 6 | |||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Profi Squash 2 |
2
|
6
|
122
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanlux Vitasport Żory |
2
|
8
|
138
|
|||||
1 | Roy Oudejans | 0 | 6 | 5 | 4 | |||
Maciej Homel | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Piotr Niechciał | 0 | 8 | 6 | 9 | |||
Piotr Chrapkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Igor Pijanowski | 3 | 12 | 6 | 14 | 11 | ||
Dariusz Wałach | 1 | 10 | 11 | 12 | 4 | |||
4 | Adam Ignatiuk | 3 | 7 | 11 | 12 | 11 | ||
Sebastian Ryszkowski | 1 | 11 | 8 | 10 | 6 | |||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Rocket Ball |
1
|
3
|
79
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profi Squash 2 |
3
|
9
|
115
|
|||||
1 | Maciej Wyciślak | 0 | 4 | 7 | 7 | |||
Roy Oudejans | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Piotr Banasiak | 0 | 7 | 6 | 4 | |||
Piotr Niechciał | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Tomasz Nowacki | 0 | 4 | 5 | 2 | |||
Igor Pijanowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Jacek Karczmarz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adam Ignatiuk | 0 | 3 | 7 | 6 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Rocket Ball |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 2 |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Jóźwiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jarosław Dziech | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Majda | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Sztafa | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Rocket Ball |
1
|
4
|
87
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scout Squash Team Dookreślic powtórzoną nazwę |
3
|
10
|
139
|
|||||
1 | Maciej Wyciślak | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
Andrejs Skutelskis | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | |||
2 | Krzysztof Bartyzel | 1 | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
Marcin Bartolewski | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||
3 | Jacek Karczmarz | 0 | 5 | 5 | 12 | |||
Maciej Wolski | 3 | 11 | 11 | 14 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Znojkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Scout Squash Team Dookreślic powtórzoną nazwę |
3
|
9
|
138
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanlux Vitasport Żory |
1
|
6
|
132
|
|||||
1 | Andrejs Skutelskis | 0 | 3 | 3 | 7 | |||
Piotr Chrapkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Bartolewski | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Dariusz Wałach | 0 | 8 | 2 | 10 | ||||
3 | Maciej Wolski | 3 | 11 | 13 | 8 | 11 | ||
Marcin Nieradzik | 1 | 8 | 11 | 11 | 4 | |||
4 | Rafał Znojkiewicz | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | |
Jacek Grzywa | 2 | 6 | 11 | 13 | 9 | 6 | ||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Profi Squash 2 |
0
|
2
|
96
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 2 |
4
|
12
|
152
|
|||||
1 | Roy Oudejans | 0 | 7 | 5 | 4 | |||
Piotr Jóźwiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Piotr Niechciał | 0 | 7 | 7 | 10 | |||
Tomasz Figura | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
3 | Adam Walczak | 2 | 12 | 11 | 6 | 11 | 4 | |
Rafał Majda | 3 | 14 | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
4 | Adam Ignatiuk | 0 | 7 | 4 | 1 | |||
Michał Borg | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Scout Squash Team Dookreślic powtórzoną nazwę |
4
|
12
|
158
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profi Squash 2 |
0
|
3
|
105
|
|||||
1 | Andrejs Skutelskis | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Roy Oudejans | 0 | 2 | 5 | 8 | ||||
2 | Marcin Bartolewski | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Piotr Niechciał | 1 | 11 | 5 | 9 | 3 | |||
3 | Maciej Wolski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adam Walczak | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||
4 | Rafał Znojkiewicz | 3 | 12 | 7 | 9 | 11 | 11 | |
Adam Ignatiuk | 2 | 10 | 11 | 11 | 5 | 7 | ||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Rocket Ball |
1
|
5
|
97
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanlux Vitasport Żory |
3
|
9
|
132
|
|||||
1 | Maciej Wyciślak | 0 | 3 | 5 | 8 | |||
Piotr Chrapkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Krzysztof Bartyzel | 2 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | |
Dariusz Wałach | 3 | 11 | 11 | 9 | 4 | 13 | ||
3 | Jacek Karczmarz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Nieradzik | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacek Grzywa | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Profi Squash 2 |
0
|
1
|
95
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanlux Vitasport Żory |
4
|
12
|
142
|
|||||
1 | Roy Oudejans | 0 | 7 | 8 | 11 | |||
Maciej Homel | 3 | 11 | 11 | 13 | ||||
2 | Adam Walczak | 0 | 9 | 6 | 5 | |||
Piotr Chrapkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Tomasz Majcherczyk | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | ||
Dariusz Wałach | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | |||
4 | Tomasz Gancarek | 0 | 12 | 8 | 9 | |||
Tomasz Barski | 3 | 14 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Rocket Ball |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profi Squash 2 |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roy Oudejans | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Walczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Majcherczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Gancarek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Kanlux Vitasport Żory |
1
|
6
|
144
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 2 |
3
|
10
|
161
|
|||||
1 | Maciej Homel | 0 | 11 | 9 | 3 | |||
Piotr Jóźwiak | 3 | 13 | 11 | 11 | ||||
2 | Piotr Chrapkiewicz | 1 | 11 | 10 | 6 | 8 | ||
Tomasz Figura | 3 | 8 | 12 | 11 | 11 | |||
3 | Marcin Nieradzik | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Rafał Majda | 1 | 11 | 7 | 6 | 8 | |||
4 | Jacek Grzywa | 2 | 11 | 6 | 12 | 7 | 8 | |
Michał Borg | 3 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Scout Squash Team Dookreślic powtórzoną nazwę |
3
|
11
|
142
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 2 |
1
|
5
|
100
|
|||||
1 | Andrejs Skutelskis | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 5 | |
Piotr Jóźwiak | 3 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
2 | Marcin Bartolewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Figura | 0 | 6 | 4 | 6 | ||||
3 | Maciej Wolski | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
Jarosław Dziech | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
4 | Rafał Znojkiewicz | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||
Wojciech Sztafa | 1 | 5 | 11 | 3 | 8 | |||
Sesja: 2016-03-05 |