Faza wstępna: 2015-M / Reg. Śląski

Dywizja I wyniki   •   harmonogram

P M/D M/I G
1 49 12/2/0/0 49/7 153/39 M00008
2 40.5 9/2/1/2 42/14 132/63 M00056
3 40 11/0/0/3 41/15 139/57 M00027
4 28 6/1/2/5 31/25 107/86 M00064
5 26 6/1/1/6 28/28 99/95 M00020
6 19 4/0/2/8 21/35 75/115 M00011
7 9 2/0/0/12 10/46 44/139 M00047
8 1 0/0/0/14 2/54 8/163 M00046
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy

Dywizja II wyniki   •   harmonogram

P M/D M/I G
1 43 11/3/0/0 43/13 142/68 M00051
2 38.5 10/1/2/1 40/16 132/67 M00103
3 33 7/3/1/3 35/21 128/82 M00039
4 27.5 5/2/3/4 30/26 113/102 M00057
5 23 4/1/4/5 27/29 97/115 M00076
6 19 2/3/3/6 23/33 97/125 M00038
7 13.5 3/0/0/11 17/39 84/131 M00028
8 6 0/1/1/12 9/47 44/147 M00123
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy

Dywizja III wyniki   •   harmonogram

P M/D M/I G
1 18.5 4/1/0/3 20/12 70/44 M00104
2 17.5 4/2/0/2 18/14 62/51 M00078
3 15 3/1/1/3 17/15 63/51 M00034
4 13 3/0/2/3 14/18 48/62 M00052
5 9 2/0/1/5 11/21 36/71 M00075
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy

Dywizja IV wyniki   •   harmonogram

P M/D M/I G
1 34.5 8/1/1/0 34/5 105/39 M00132
2 28.5 7/1/1/1 29/11 97/52 M00121
3 22.5 5/2/1/2 24/16 86/57 M00116
4 12.5 3/0/1/6 15/25 61/90 M00126
5 7 0/2/1/7 9/31 42/97 M00144
6 6 0/1/2/7 8/31 43/99 M00128
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy