Dywizja I / Reg. Lubelski
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 37.5 | 9/0/1/0 | 38/2 | 117/19 | |
2 | 22 | 5/1/3/1 | 21/6 | 73/27 | |
3 | 10 | 2/1/4/3 | 10/14 | 38/53 | |
4 | 9.5 | 2/0/5/3 | 10/14 | 36/47 | |
5 | 4 | 1/0/4/5 | 3/20 | 16/60 | |
6 | 0 | 0/0/3/7 | 0/26 | 4/78 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | Cube Squash Team 3 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 4 |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Cube Squash Team |
0
|
6
|
137
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powersquash Team |
4
|
12
|
181
|
|||||
1 | Krzysztof Michałowski | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | ||
Łukasz Popko | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||
2 | Piotr Prokop | 2 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | |
Edward Królewski | 3 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | ||
3 | Michał Kołodziński | 2 | 9 | 12 | 11 | 5 | 4 | |
Stefan Soszka | 3 | 11 | 10 | 7 | 11 | 11 | ||
4 | Maciej Doroszuk | 1 | 11 | 1 | 8 | 6 | ||
Rafał Daniluk | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Cube Squash Team 5 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 2 |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Cube Squash Team 3 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powersquash Team |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edward Królewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Soszka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Daniluk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leszek Busłowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Cube Squash Team 2 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 4 |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Cube Squash Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 5 |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Krzysztof Michałowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Piotr Prokop | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Michał Kołodziński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Maciej Doroszuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Cube Squash Team 3 |
0
|
3
|
100
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team |
4
|
12
|
160
|
|||||
1 | Tomasz Piskórz | 0 | 6 | 4 | 3 | |||
Alex Santos | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Łukasz Derecki | 2 | 8 | 7 | 12 | 11 | 6 | |
Piotr Prokop | 3 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | ||
3 | Tomasz Klepacz | 0 | 9 | 6 | 4 | |||
Michał Kołodziński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Krzysztof Lepionka | 1 | 5 | 12 | 7 | 0 | ||
Maciej Doroszuk | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Cube Squash Team 3 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 2 |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Cube Squash Team |
4
|
12
|
162
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 2 |
0
|
3
|
101
|
|||||
1 | Alex Santos | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Rafał Cieślik | 0 | 3 | 6 | 4 | ||||
2 | Piotr Prokop | 3 | 11 | 12 | 8 | 11 | 11 | |
Michał Martynowski | 2 | 5 | 14 | 11 | 4 | 6 | ||
3 | Michał Kołodziński | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
Przemysław Kozłowski | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | |||
4 | Maciej Doroszuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Bromke | 0 | 7 | 3 | 9 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Cube Squash Team 2 |
0
|
2
|
95
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powersquash Team |
4
|
12
|
157
|
|||||
1 | Rafał Cieślik | 0 | 4 | 10 | 9 | |||
Łukasz Popko | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
2 | Michał Martynowski | 2 | 12 | 4 | 14 | 11 | 4 | |
Edward Królewski | 3 | 10 | 11 | 16 | 9 | 11 | ||
3 | Przemysław Kozłowski | 0 | 3 | 7 | 6 | |||
Stefan Soszka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Łukasz Bromke | 0 | 3 | 2 | 6 | |||
Rafał Daniluk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Cube Squash Team 5 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powersquash Team |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edward Królewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Soszka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Daniluk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leszek Busłowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Powersquash Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 4 |
0
|
0
|
35
|
|||||
1 | Stefan Soszka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dariusz Pietrzak | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
2 | Rafał Daniluk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Dunikowski | 0 | 4 | 3 | 6 | ||||
3 | Leszek Busłowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Śrótwa | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
4 | Olaf Gawryluk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Cube Squash Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 4 |
0
|
0
|
33
|
|||||
1 | Alex Santos | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dariusz Pietrzak | 0 | 4 | 9 | 3 | ||||
2 | Piotr Prokop | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Dunikowski | 0 | 6 | 1 | 1 | ||||
3 | Michał Kołodziński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Śrótwa | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||
4 | Maciej Doroszuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Cube Squash Team 3 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 5 |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Tomasz Piskórz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Łukasz Derecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Tomasz Klepacz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Krzysztof Lepionka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Cube Squash Team 5 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 4 |
3
|
9
|
99
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Pietrzak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Dunikowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Śrótwa | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Cube Squash Team 3 |
4
|
12
|
148
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 4 |
0
|
2
|
103
|
|||||
1 | Tomasz Piskórz | 3 | 7 | 11 | 13 | 11 | ||
Dariusz Pietrzak | 1 | 11 | 8 | 11 | 7 | |||
2 | Łukasz Derecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Dunikowski | 0 | 8 | 8 | 4 | ||||
3 | Tomasz Klepacz | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
Jakub Zieliński | 1 | 8 | 11 | 8 | 6 | |||
4 | Krzysztof Lepionka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Drozd | 0 | 6 | 4 | 3 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Cube Squash Team 3 |
0
|
1
|
83
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powersquash Team |
4
|
12
|
140
|
|||||
1 | Łukasz Derecki | 0 | 4 | 8 | 8 | |||
Łukasz Popko | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Tomasz Klepacz | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | ||
Edward Królewski | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||
3 | Krzysztof Lepionka | 0 | 8 | 3 | 7 | |||
Stefan Soszka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Mariusz Kaczmarczyk | 0 | 7 | 5 | 8 | |||
Leszek Busłowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Cube Squash Team |
2
|
10
|
177
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powersquash Team |
2
|
9
|
184
|
|||||
1 | Alex Santos | 2 | 11 | 8 | 11 | 4 | 5 | |
Łukasz Popko | 3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||
2 | Krzysztof Michałowski | 3 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | |
Edward Królewski | 2 | 11 | 11 | 7 | 6 | 3 | ||
3 | Piotr Prokop | 3 | 9 | 16 | 11 | 15 | ||
Stefan Soszka | 1 | 11 | 14 | 7 | 13 | |||
4 | Michał Kołodziński | 2 | 8 | 9 | 11 | 11 | 6 | |
Rafał Daniluk | 3 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | ||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Cube Squash Team |
3
|
9
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 5 |
0
|
0
|
64
|
|||||
1 | Alex Santos | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sebastian Warpas | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
2 | Krzysztof Michałowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Pyra | 0 | 9 | 6 | 9 | ||||
3 | Piotr Prokop | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Kamil Śpiewak | 0 | 9 | 9 | 7 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Cube Squash Team 5 |
0
|
4
|
122
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 2 |
4
|
12
|
176
|
|||||
1 | Sebastian Warpas | 1 | 7 | 14 | 12 | 8 | ||
Rafał Cieślik | 3 | 11 | 16 | 10 | 11 | |||
2 | Krzysztof Pyra | 2 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | |
Michał Martynowski | 3 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | ||
3 | Kamil Śpiewak | 1 | 10 | 9 | 11 | 8 | ||
Bartłomiej Osiniak | 3 | 12 | 11 | 9 | 11 | |||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przemysław Kozłowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Cube Squash Team 3 |
2
|
8
|
158
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 2 |
2
|
9
|
155
|
|||||
1 | Tomasz Piskórz | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Rafał Cieślik | 1 | 11 | 8 | 6 | 9 | |||
2 | Łukasz Derecki | 1 | 8 | 11 | 9 | 8 | ||
Michał Martynowski | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||
3 | Tomasz Klepacz | 3 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | |
Bartłomiej Osiniak | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 | 6 | ||
4 | Mariusz Kaczmarczyk | 1 | 7 | 11 | 6 | 6 | ||
Przemysław Kozłowski | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Cube Squash Team 2 |
4
|
12
|
172
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 4 |
0
|
5
|
146
|
|||||
1 | Rafał Cieślik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dariusz Pietrzak | 0 | 6 | 7 | 5 | ||||
2 | Michał Martynowski | 3 | 11 | 8 | 14 | 11 | ||
Piotr Dunikowski | 1 | 4 | 11 | 12 | 8 | |||
3 | Bartłomiej Osiniak | 3 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | |
Jakub Zieliński | 2 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | ||
4 | Przemysław Kozłowski | 3 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | |
Marek Drozd | 2 | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | ||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Cube Squash Team 2 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powersquash Team |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Soszka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Daniluk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olaf Gawryluk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Brejnak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Powersquash Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 4 |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Leszek Busłowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Paweł Aksiucik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Olaf Gawryluk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Łukasz Brejnak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Cube Squash Team 5 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powersquash Team |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Daniluk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leszek Busłowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Aksiucik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olaf Gawryluk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Cube Squash Team 3 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Cube Squash Team 3 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 5 |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Cube Squash Team |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 2 |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Cube Squash Team |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 4 |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Cube Squash Team 5 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cube Squash Team 4 |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2016-03-05 |