Jakub Zieliński

Nr licencji: 010689
Miasto: Lublin
Kraj: POL

Ranking

OPEN (2023-02-20) Najlepsza: 223 (2019-05-20)

Wyniki

2019-11-09 B3 CUBE SQUASH SERIES 2019 VOL. VII OPEN 14 91.72
2019-08-24 B3 Cube Squash Series 2019 vol. 5 OPEN 19 74.17
2019-05-18 B3 Cube Squash Series vol. 4 OPEN 11 105.27
2019-01-26 B3 Cube Squash Series 2019 vol.1 OPEN 13 95.93
2018-11-17 B3 Cube Squash Series vol.9 OPEN 18 77.28
2018-10-27 B3 Cube x Mercedes Benz Nobile Motors Squash Series Vol. 8 OPEN 9 116.17
2018-09-22 B2 Cube x Mercedes Benz Squash Series Vol. 7 OPEN 19 88.68
2018-09-01 B2 Cube Squash Evening vol.6 OPEN 22 78.67
2018-06-16 B4 Cube Squash Series vol.5 OPEN 10 88.88
2018-05-26 B3 Cube Squash Evening vol.4 OPEN 13 95.93
2018-04-20 B5 Cube Squash Evening vol.3 OPEN 11 64.08
2018-02-24 B4 Cube Squash Series vol.1 OPEN 17 64.81
2018-01-28 B5 Cube Squash Open OPEN 14 55.83
2017-10-11 C0 Cube Squash Closed OPEN 5 76.19
2017-09-23 B3 Cube Squash Series - Vol. 8 OPEN 8 122.39
2017-07-26 C0 Cube Squash Closed OPEN 5 76.19
2017-07-01 B3 Cube Squash Series - Vol. 6 OPEN 14 91.72
2017-06-14 C0 Cube Squash Closed OPEN 5 76.19
2017-05-24 C0 Cube Squash Closed OPEN 9 60.61
2017-05-13 B4 Cube Squash Series - Vol. 5 OPEN 13 77.16
2017-04-26 C Cube Squash Closed OPEN 5 63.50
2017-04-08 B4 Cube Squash Series - Vol. 4 OPEN 16 67.62
2017-03-18 B3 Cube Squash Series - Vol. 3 OPEN 23 63.29
2017-02-25 B3 Cube Squash Series - Vol. 2 OPEN 32 45.67
2016-11-19 B4 Audi Cube Squash Series - Vol. 5 OPEN 17 64.81
2016-10-29 B5 Mazda Matsuoka Motor - Cube Squash Series Vol.4 OPEN 19 45.15
2016-09-11 C Cube Squash Closed OPEN 13 41.71
2016-08-27 B5 Cube Squash Series-Vol.3 OPEN 17 49.05
2016-07-09 B5 Cube Squash Series-Vol.2 OPEN 10 67.26
2016-01-23 B5 Cube Squash Series - Vol. 1 OPEN 16 51.17
2015-11-10 C Zamknięty turniej ligowy OPEN 9 50.51
2015-10-03 B5 Urodzinowy Turniej Pita OPEN 17 49.05
2015-02-21 B5 Oczko Jasia OPEN 12 61.13
2014-09-13 B5 BBQ Cube Squash Open OPEN 17 49.05
2014-07-26 B5 BBQ Cube Squash Open OPEN 8 74.50
2014-04-12 A Cube Squash Open OPEN 44 82.04
2014-03-14 C Cube Squash Open OPEN 13 41.71
2014-01-11 B4 Turniej Urodzinowy Cube OPEN 25 47.18
2013-12-27 C Cube Squash Open OPEN 14 39.88
2013-10-26 B5 Cube Squash Open OPEN 12 61.13
2013-08-24 C0 Cube Squash Open OPEN 11 64.08
2013-06-15 B4 Cube Squash Open OPEN 18 62.16
2013-04-13 B4 Danelczyk Squash Open OPEN 28 42.26
2012-12-29 C0 CUBE SQUASH OPEN OPEN 9 70.71
2012-11-25 C0 CUBE SQUASH OPEN OPEN 14 55.83
2012-10-28 C0 CUBE SQUASH OPEN OPEN 22 40.05
2012-06-16 B3 BMW Best Auto Squash Open OPEN 23 63.29
2012-04-29 A BMW SportsArt Squash Open OPEN 59 56.76
2012-01-28 B5 Automobile Torino Squash Open OPEN 13 58.39
2012-01-14 B3 II-gie Otwarte Mistrzostwa Lublina – Urodzinowy Turniej Jarka Dudy OPEN 28 52.54
2011-11-26 B5 Decathlon Squash Masters 2011 OPEN 20 43.35
2011-10-01 B5 Decathlon Squash Masters 2011 OPEN 22 40.05
2011-06-11 B5 Decathlon Squash Masters 2011 OPEN 21 41.66