Dywizja II / Reg. Pomorski
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 5/1/0/0 | 20/4 | 63/17 | |
2 | 13.5 | 3/0/1/2 | 15/9 | 49/30 | |
3 | 12 | 3/0/0/3 | 13/11 | 42/35 | |
4 | 0 | 0/0/0/6 | 0/24 | 0/72 | |
5 | 0 | /// | 0/0 | / | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | Eurotrade Stangiel Tenis & Squash Ahoj |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squashlive Blenders |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Mateusiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Grudziński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Śnigier | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Wrzosek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Eurotrade Stangiel Tenis & Squash Ahoj |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio S7 |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Bryła | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andrzej Rogowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Wawrykiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Konopka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Studio S7 |
4
|
12
|
155
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurotrade Stangiel Tenis & Squash Elbląg |
0
|
2
|
80
|
|||||
1 | Piotr Pawłowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Owczarz | 0 | 4 | 6 | 2 | ||||
2 | Andrzej Rogowski | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Filip Rogaczewski | 1 | 7 | 13 | 3 | 6 | |||
3 | Jan Wawrykiewicz | 3 | 14 | 9 | 11 | 11 | ||
Dariusz Greczka | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | |||
4 | Mikołaj Konopka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sławomir Nakielski | 0 | 4 | 6 | 3 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Eurotrade Stangiel Tenis & Squash Ahoj |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurotrade Stangiel Tenis & Squash Elbląg |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Owczarz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Rogaczewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Greczka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Nakielski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Squashlive Blenders |
1
|
3
|
90
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio S7 |
3
|
10
|
132
|
|||||
1 | Bartosz Mateusiak | 0 | 9 | 6 | 2 | |||
Piotr Pawłowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Sławomir Grudziński | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
Michał Bryła | 1 | 6 | 9 | 11 | 7 | |||
3 | Dominik Śnigier | 0 | 5 | 2 | 5 | |||
Andrzej Rogowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Bartłomiej Wrzosek | 0 | 6 | 8 | 5 | |||
Jan Wawrykiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Squashlive Blenders |
1
|
5
|
123
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurotrade Stangiel Tenis & Squash Elbląg |
3
|
9
|
136
|
|||||
1 | Bartosz Mateusiak | 2 | 11 | 11 | 10 | 2 | 8 | |
Jakub Owczarz | 3 | 6 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
2 | Sławomir Grudziński | 0 | 9 | 9 | 3 | |||
Filip Rogaczewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Dominik Śnigier | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dariusz Greczka | 0 | 8 | 9 | 4 | ||||
4 | Bartłomiej Wrzosek | 0 | 8 | 10 | 9 | |||
Sławomir Nakielski | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Eurotrade Stangiel Tenis & Squash Ahoj |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squashlive Blenders |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Mateusiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Grudziński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Śnigier | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Żwierełło | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Eurotrade Stangiel Tenis & Squash Ahoj |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurotrade Stangiel Tenis & Squash Elbląg |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Rogaczewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Greczka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Sobisz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Nurzaj | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Studio S7 |
3
|
9
|
122
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurotrade Stangiel Tenis & Squash Elbląg |
1
|
4
|
96
|
|||||
1 | Piotr Pawłowski | 3 | 7 | 12 | 12 | 11 | ||
Filip Rogaczewski | 1 | 11 | 10 | 10 | 6 | |||
2 | Michał Bryła | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dariusz Greczka | 0 | 9 | 5 | 2 | ||||
3 | Andrzej Rogowski | 0 | 2 | 4 | 8 | |||
Adrian Sobisz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Artur Tamioła | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Nurzaj | 0 | 9 | 1 | 0 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Squashlive Blenders |
3
|
9
|
108
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurotrade Stangiel Tenis & Squash Elbląg |
1
|
3
|
107
|
|||||
1 | Arkadiusz Mateusiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Owczarz | 0 | 7 | 9 | 8 | ||||
2 | Sławomir Grudziński | 3 | 13 | 11 | 11 | |||
Filip Rogaczewski | 0 | 11 | 9 | 5 | ||||
3 | Dominik Śnigier | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Dariusz Greczka | 0 | 9 | 6 | 10 | ||||
4 | Paweł Żwierełło | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
Adrian Sobisz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Eurotrade Stangiel Tenis & Squash Ahoj |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio S7 |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Bryła | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andrzej Rogowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Konopka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artur Tamioła | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Squashlive Blenders |
2
|
8
|
151
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio S7 |
2
|
8
|
158
|
|||||
1 | Arkadiusz Mateusiak | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Piotr Pawłowski | 0 | 5 | 6 | 10 | ||||
2 | Sławomir Grudziński | 1 | 10 | 11 | 7 | 8 | ||
Andrzej Rogowski | 3 | 12 | 5 | 11 | 11 | |||
3 | Dominik Śnigier | 3 | 8 | 7 | 17 | 11 | 11 | |
Mikołaj Konopka | 2 | 11 | 11 | 15 | 9 | 8 | ||
4 | Paweł Żwierełło | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | ||
Artur Tamioła | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2016-03-05 |