P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 10/0/0/0 | 39/1 | 118/16 | M00094 | |
2 | 28.5 | 7/0/1/2 | 29/11 | 90/53 | M00006 | |
3 | 23.5 | 6/1/0/3 | 23/16 | 79/53 | M00005 | |
4 | 14.5 | 3/0/1/6 | 16/22 | 66/71 | M00092 | |
5 | 5.5 | 1/1/0/8 | 6/34 | 30/104 | M00077 | |
6 | 4.5 | 1/0/0/9 | 5/34 | 21/107 | M00095 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 5/1/0/0 | 20/4 | 63/17 | M00137 | |
2 | 13.5 | 3/0/1/2 | 15/9 | 49/30 | M00119 | |
3 | 12 | 3/0/0/3 | 13/11 | 42/35 | M00151 | |
4 | 0 | 0/0/0/6 | 0/24 | 0/72 | M00150 | |
5 | 0 | /// | 0/0 | / | M00117 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |