Dywizja I / Reg. Wielkopolski
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6/0/0/0 | 15/1 | 45/3 | |
2 | 11 | 4/0/0/2 | 11/6 | 33/21 | |
3 | 7 | 2/0/0/4 | 8/10 | 27/30 | |
4 | 0 | 0/0/0/6 | 0/17 | 0/51 | |
5 | 0 | /// | 0/0 | / | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | MySquash Girls Crew |
3
|
9
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoSquash Poznań Ladies |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Kinga Majewska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Małgorzata Motyl | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Ewa Buczkowska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Squash Point Ladies Team |
3
|
9
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoSquash Poznań Ladies |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Katarzyna Albigowska-Sodo | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Agnieszka Skarbińska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Karolina Marcinkowska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | SquashPark Girls Tour |
3
|
9
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoSquash Poznań Ladies |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Monika Kałmuczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Karolina Kwaśniewska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Ewa Huber | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | SquashPark Girls Tour |
0
|
0
|
43
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MySquash Girls Crew |
3
|
9
|
99
|
|||||
1 | Monika Kałmuczak | 0 | 3 | 7 | 9 | |||
Kinga Majewska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Karolina Kwaśniewska | 0 | 7 | 9 | 1 | |||
Małgorzata Motyl | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Ewa Huber | 0 | 4 | 2 | 1 | |||
Ewa Buczkowska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Squash Point Ladies Team |
2
|
6
|
89
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SquashPark Girls Tour |
1
|
4
|
79
|
|||||
1 | Katarzyna Albigowska-Sodo | 0 | 2 | 8 | 8 | |||
Monika Kałmuczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Agnieszka Skarbińska | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||
Karolina Kwaśniewska | 1 | 9 | 9 | 11 | 4 | |||
3 | Karolina Marcinkowska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Ewelina Franczuk | 0 | 5 | 4 | 4 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Squash Point Ladies Team |
0
|
0
|
58
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MySquash Girls Crew |
3
|
9
|
99
|
|||||
1 | Katarzyna Albigowska-Sodo | 0 | 9 | 8 | 8 | |||
Kinga Majewska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Agnieszka Skarbińska | 0 | 3 | 8 | 8 | |||
Małgorzata Motyl | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Karolina Marcinkowska | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
Ewa Buczkowska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | SquashPark Girls Tour |
1
|
3
|
71
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MySquash Girls Crew |
2
|
6
|
70
|
|||||
1 | Monika Kałmuczak | 0 | 8 | 5 | 13 | |||
Kinga Majewska | 3 | 11 | 11 | 15 | ||||
2 | Karolina Kwaśniewska | 0 | 6 | 4 | 2 | |||
Małgorzata Motyl | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Ewa Huber | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Squash Point Ladies Team |
0
|
0
|
34
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MySquash Girls Crew |
2
|
6
|
66
|
|||||
1 | Nazia Mohamed | 0 | 6 | 8 | 8 | |||
Kinga Majewska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Karolina Marcinkowska | 0 | 5 | 5 | 2 | |||
Małgorzata Motyl | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Squash Point Ladies Team |
3
|
9
|
116
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SquashPark Girls Tour |
0
|
2
|
81
|
|||||
1 | Nazia Mohamed | 3 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||
Monika Kałmuczak | 1 | 13 | 6 | 9 | 10 | |||
2 | Katarzyna Albigowska-Sodo | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Karolina Kwaśniewska | 0 | 7 | 5 | 5 | ||||
3 | Karolina Marcinkowska | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||
Ewa Huber | 1 | 1 | 11 | 8 | 6 | |||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Squash Point Ladies Team |
3
|
9
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoSquash Poznań Ladies |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Nazia Mohamed | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Katarzyna Albigowska-Sodo | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Karolina Marcinkowska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | SquashPark Girls Tour |
3
|
9
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoSquash Poznań Ladies |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Monika Kałmuczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Karolina Kwaśniewska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Ewa Huber | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | MySquash Girls Crew |
2
|
6
|
66
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoSquash Poznań Ladies |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Kinga Majewska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Małgorzata Motyl | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |