P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6/0/0/0 | 15/1 | 45/3 | D00020 | |
2 | 11 | 4/0/0/2 | 11/6 | 33/21 | D00005 | |
3 | 7 | 2/0/0/4 | 8/10 | 27/30 | D00006 | |
4 | 0 | 0/0/0/6 | 0/17 | 0/51 | D00044 | |
5 | 0 | /// | 0/0 | / | D00035 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |