Dywizja 2 / Region WIELKOPOLSKI
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.5 | 5/2/1/0 | 24/8 | 78/28 | |
2 | 22 | 5/1/0/2 | 23/9 | 74/35 | |
3 | 21.5 | 5/0/1/2 | 23/9 | 70/34 | |
4 | 6.5 | 1/1/1/5 | 7/25 | 26/76 | |
5 | 2 | 0/0/1/7 | 3/29 | 12/87 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | 11 Punkt Friends Team 2 |
0
|
2
|
80
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fairPlayce Squash Team |
4
|
12
|
135
|
|||||
1 | Piotr Urbaniak | 0 | 5 | 6 | 0 | |||
Szymon Dolata | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Tomasz Janik | 0 | 6 | 5 | 0 | |||
Patryk Chocaj | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Mateusz Rydzewski | 0 | 2 | 6 | 9 | |||
Hubert Paczesny | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Adam Forreiter | 2 | 6 | 11 | 5 | 11 | 8 | |
Mikołaj Kolasiński | 3 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | ||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Squash Point Fordon Team |
1
|
4
|
121
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fairPlayce Squash Team |
3
|
9
|
143
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Dolata | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||
2 | Paweł Michalak | 1 | 11 | 9 | 7 | 5 | ||
Patryk Chocaj | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Rafał Firfas | 0 | 6 | 9 | 15 | |||
Hubert Paczesny | 3 | 11 | 11 | 17 | ||||
4 | Rafał Kapuściński | 0 | 8 | 4 | 14 | |||
Mateusz Kotkowiak | 3 | 11 | 11 | 16 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Squash Point Fordon Team |
4
|
12
|
140
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Friends Team 2 |
0
|
1
|
80
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Urbaniak | 0 | 9 | 4 | 5 | ||||
2 | Paweł Michalak | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Tomasz Janik | 0 | 10 | 8 | 9 | ||||
3 | Rafał Kapuściński | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||
Mateusz Rydzewski | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | |||
4 | Michał Rudnicki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adam Forreiter | 0 | 7 | 1 | 7 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | 11 Punkt Friends Team 1 |
2
|
7
|
104
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Friends Team 2 |
2
|
6
|
100
|
|||||
1 | Piotr Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Urbaniak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Michał Kujawa | 1 | 11 | 8 | 9 | 6 | ||
Tomasz Janik | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Maciej Brzeski | 3 | 15 | 11 | 11 | |||
Mateusz Rydzewski | 0 | 13 | 6 | 5 | ||||
4 | Wojciech Jura | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adam Forreiter | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Squash Point Fordon Team |
1
|
3
|
103
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Friends Team 1 |
3
|
10
|
123
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
Michał Kujawa | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | |||
2 | Paweł Michalak | 0 | 9 | 7 | 6 | |||
Maciej Brzeski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Rafał Kapuściński | 0 | 6 | 9 | 6 | |||
Kacper Czarnota | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Michał Rudnicki | 0 | 6 | 3 | 9 | |||
Wojciech Jura | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | 11 Punkt Friends Team 2 |
2
|
6
|
106
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Wasik Team 2 |
2
|
6
|
103
|
|||||
1 | Piotr Urbaniak | 0 | 9 | 7 | 10 | |||
Arkadiusz Banaszek | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
2 | Tomasz Janik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jeremi Olejnik | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||
3 | Mateusz Rydzewski | 0 | 2 | 7 | 5 | |||
Piotr Wroński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Marcin Podobiński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Bartosz Bramiński | 0 | 8 | 5 | 7 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | 11 Punkt Friends Team 1 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Wasik Team 2 |
0
|
0
|
57
|
|||||
1 | Michał Kujawa | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jeremi Olejnik | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||
2 | Maciej Brzeski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Wroński | 0 | 8 | 6 | 2 | ||||
3 | Kacper Czarnota | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Jędrzejczak | 0 | 8 | 6 | 7 | ||||
4 | Wojciech Jura | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Socha | 0 | 5 | 4 | 3 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Squash Point Fordon Team |
4
|
12
|
143
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Wasik Team 2 |
0
|
1
|
80
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Arkadiusz Banaszek | 0 | 3 | 7 | 5 | ||||
2 | Paweł Michalak | 3 | 11 | 11 | 8 | 14 | ||
Marcin Jędrzejczak | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | |||
3 | Rafał Firfas | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Socha | 0 | 6 | 8 | 6 | ||||
4 | Michał Rudnicki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Jaworski | 0 | 2 | 6 | 9 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | 11 Punkt Friends Team 1 |
2
|
8
|
154
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fairPlayce Squash Team |
2
|
9
|
150
|
|||||
1 | Michał Kujawa | 1 | 4 | 6 | 11 | 11 | ||
Szymon Dolata | 3 | 11 | 11 | 3 | 13 | |||
2 | Maciej Brzeski | 3 | 5 | 11 | 8 | 13 | 11 | |
Patryk Chocaj | 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | ||
3 | Kacper Czarnota | 1 | 9 | 6 | 11 | 8 | ||
Hubert Paczesny | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||
4 | Wojciech Jura | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
Mateusz Kotkowiak | 1 | 8 | 11 | 4 | 3 | |||
Sesja: 2018-01-13 |
• | 11 Punkt Wasik Team 2 |
0
|
2
|
87
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fairPlayce Squash Team |
4
|
12
|
151
|
|||||
1 | Arkadiusz Banaszek | 0 | 2 | 8 | 6 | |||
Patryk Chocaj | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Piotr Wroński | 1 | 12 | 4 | 11 | 7 | ||
Hubert Paczesny | 3 | 10 | 11 | 13 | 11 | |||
3 | Mateusz Jaworski | 0 | 2 | 2 | 7 | |||
Mateusz Kotkowiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Bartosz Bramiński | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | ||
Mikołaj Kolasiński | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2018-01-13 |
• | 11 Punkt Friends Team 1 |
4
|
12
|
142
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Friends Team 2 |
0
|
1
|
75
|
|||||
1 | Piotr Kramer | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Urbaniak | 0 | 5 | 8 | 3 | ||||
2 | Kacper Czarnota | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||
Piotr Nowacki | 1 | 8 | 2 | 12 | 4 | |||
3 | Dariusz Dyrtkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Rydzewski | 0 | 6 | 9 | 4 | ||||
4 | Wojciech Jura | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adam Forreiter | 0 | 3 | 5 | 6 | ||||
Sesja: 2018-03-03 |
• | Squash Point Fordon Team |
3
|
9
|
124
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fairPlayce Squash Team |
1
|
5
|
101
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Dolata | 0 | 8 | 2 | 7 | ||||
2 | Paweł Michalak | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
Patryk Chocaj | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Andrzej Sokołowski | 3 | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | |
Maciej Roszkowski | 2 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | ||
4 | Patryk Grochowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mikołaj Kolasiński | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
Sesja: 2018-03-03 |
• | 11 Punkt Friends Team 2 |
3
|
9
|
126
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Wasik Team 2 |
1
|
3
|
73
|
|||||
1 | Piotr Urbaniak | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Jeremi Olejnik | 0 | 10 | 2 | 8 | ||||
2 | Piotr Nowacki | 3 | 13 | 11 | 11 | |||
Piotr Wroński | 0 | 11 | 4 | 5 | ||||
3 | Mateusz Rydzewski | 0 | 7 | 9 | 8 | |||
Marcin Rożentalski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Adam Forreiter | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2018-03-03 |
• | Squash Point Fordon Team |
4
|
12
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Friends Team 2 |
0
|
0
|
66
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Urbaniak | 0 | 6 | 7 | 2 | ||||
2 | Paweł Michalak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Nowacki | 0 | 8 | 7 | 9 | ||||
3 | Andrzej Sokołowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Rydzewski | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||
4 | Patryk Grochowski | 3 | 11 | 12 | 11 | |||
Adam Forreiter | 0 | 3 | 10 | 4 | ||||
Sesja: 2018-03-03 |
• | 11 Punkt Friends Team 1 |
3
|
9
|
120
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fairPlayce Squash Team |
1
|
3
|
96
|
|||||
1 | Piotr Kramer | 0 | 6 | 4 | 7 | |||
Szymon Dolata | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Dariusz Dyrtkowski | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Patryk Chocaj | 0 | 9 | 7 | 10 | ||||
3 | Wojciech Jura | 3 | 11 | 14 | 11 | |||
Maciej Roszkowski | 0 | 5 | 12 | 6 | ||||
4 | Jacek Wasiela | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mikołaj Kolasiński | 0 | 7 | 3 | 4 | ||||
Sesja: 2018-03-03 |
• | 11 Punkt Wasik Team 2 |
0
|
0
|
45
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fairPlayce Squash Team |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Jeremi Olejnik | 0 | 8 | 3 | 7 | |||
Szymon Dolata | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Piotr Wroński | 0 | 3 | 3 | 7 | |||
Patryk Chocaj | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Marcin Rożentalski | 0 | 6 | 6 | 2 | |||
Maciej Roszkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Kolasiński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2018-03-03 |
• | 11 Punkt Friends Team 1 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Wasik Team 2 |
0
|
0
|
39
|
|||||
1 | Michał Kujawa | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jeremi Olejnik | 0 | 6 | 6 | 1 | ||||
2 | Kacper Czarnota | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Wroński | 0 | 4 | 6 | 7 | ||||
3 | Dariusz Dyrtkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Rożentalski | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||
4 | Wojciech Jura | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2018-03-03 |
• | Squash Point Fordon Team |
4
|
12
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Wasik Team 2 |
0
|
0
|
43
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jeremi Olejnik | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||
2 | Paweł Michalak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Wroński | 0 | 6 | 1 | 4 | ||||
3 | Andrzej Sokołowski | 3 | 11 | 12 | 11 | |||
Marcin Rożentalski | 0 | 5 | 10 | 3 | ||||
4 | Patryk Grochowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2018-03-03 |
• | 11 Punkt Friends Team 2 |
0
|
1
|
75
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fairPlayce Squash Team |
4
|
12
|
143
|
|||||
1 | Piotr Urbaniak | 0 | 6 | 3 | 6 | |||
Szymon Dolata | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Piotr Nowacki | 0 | 7 | 8 | 2 | |||
Patryk Chocaj | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Mateusz Rydzewski | 0 | 6 | 4 | 1 | |||
Maciej Roszkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Adam Forreiter | 1 | 11 | 13 | 4 | 4 | ||
Mikołaj Kolasiński | 3 | 7 | 15 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2018-03-03 |
• | Squash Point Fordon Team |
2
|
6
|
108
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Friends Team 1 |
2
|
8
|
130
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||
Piotr Kramer | 1 | 9 | 11 | 8 | 3 | |||
2 | Paweł Michalak | 0 | 2 | 5 | 10 | |||
Dariusz Dyrtkowski | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
3 | Andrzej Sokołowski | 0 | 3 | 7 | 6 | |||
Wojciech Jura | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Patryk Grochowski | 3 | 11 | 0 | 11 | 11 | ||
Jacek Wasiela | 1 | 9 | 11 | 5 | 7 | |||
Sesja: 2018-03-03 |