Jacek Wasiela

Nr licencji: 001831
Miasto: Poznań
Kraj: POL
Sponsor: PLEXITECH Squash Team

Ranking

Wyniki

2018-03-23 C Tecnifibre & Stacja Squash Cup vol.7 OPEN 8 53.21
2018-01-19 C Tecnifibre & Stacja Squash Cup vol. 5 OPEN 2 82.97
2016-11-25 C Stacja Squash Cup vol.3 OPEN 5 63.50
2016-10-28 C Stacja Squash Cup vol.2 OPEN 3 74.22
2016-10-15 B3 Squash Zone Tour vol.4 czyli Stacja Squash zaprasza do gry! OPEN 32 45.67
2016-04-02 B0 30-te Urodziny Majkela OPEN 40 56.08
2016-02-27 B0 I Urodziny Malta Squash OPEN 23 100.44
2015-07-25 B0 Squashball Cup B+ OPEN 26 89.68
2015-05-16 B1 Squash Park Cup OPEN 31 65.76
2015-03-14 B0 Dariusz Cup #24 OPEN 23 100.44
2015-01-23 B0 36minut Open OPEN 24 96.67
2014-10-04 B0 Hot_elarnia&Spa_larnia Day Spa Cup - Otwarcie sezonu w Squash Parku OPEN 12 159.39
2014-09-27 B1 City Medica 5. Urodziny MySquash Club OPEN 23 88.06
2014-09-19 B4 Turniej Piątkowy OPEN 12 80.79
2014-05-17 B0 5 Urodziny Squash Parku OPEN 12 159.39
2014-05-10 B3 Squash Cup OPEN 12 100.44
2014-04-26 B1 Haiku Sushi Open OPEN 17 112.10
2014-03-07 B0 Piątkowy Turniej klubowy OPEN 30 77.66
2014-03-01 B0 Abram Cup OPEN 12 159.39
2014-01-25 B0 SoSquash Cup OPEN 18 122.64
2013-12-21 B0 Gwiazdka w Squash Parku OPEN 32 72.48
2013-11-16 B3 PLX Squash Cup OPEN 8 122.39
2013-10-18 B5 Dark Squash Night In The Park vol.2 OPEN 4 95.47
2013-09-20 B0 Wielkie 4 Urodziny Mysquash Club OPEN 15 139.30
2013-08-31 B4 Squash pod palmami Squash Park Cup OPEN 9 93.44
2013-08-09 C0 Only by the Night Squash Park Cup OPEN 2 116.16
2013-06-28 B0 Fiesta del Vino Open (+ zakończenie pierwsze kolejki ligi) OPEN 31 75.00
2013-04-19 B3 X Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 28 52.54
2013-04-13 B1 Hotele Vivaldi Squash Cup OPEN 20 99.09
2013-03-23 B2 4AUDYT squash360.pl CUP OPEN 6 163.87
2013-02-15 B3 III Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 10 110.50
2012-12-22 B0 KARAKAL SOSQUASH CTS OPEN OPEN 8 194.22
2012-12-08 B2 Turniej Mikołajkowy OPEN 4 187.53
2012-11-10 B0 Turniej Klubowy OPEN 15 139.30
2012-10-13 B3 Turniej Klubowy OPEN 5 146.04
2012-09-29 B4 „Napełnij miskę” turniej charytatywny SquashLiga.pl OPEN 24 49.00
2012-09-16 B4 Stock Squash CUP OPEN 5 117.47
2012-08-25 B1 Turniejowe zakończenie wakacji OPEN 14 127.61
2012-08-23 B1 Summer Marathon by Robert vol.12 OPEN 15 122.12
2012-08-18 B4 Letni Turniej Squasha OPEN 2 153.50
2012-07-14 B2 TURNIEJ KLUBOWY OPEN 9 138.90
2012-05-01 B5 Squashowa Majówka Pajamad OPEN 1 140.00
2012-04-26 B3 Dwunasty Czwartkowy Turniej MySquash`owy OPEN 9 116.17
2012-04-21 B3 NIKU SQUASH OPEN OPEN 11 105.27
2012-04-19 B1 Jedenasty Czwartkowy Turniej Mysquash'owy OPEN 13 133.47
2012-04-14 B0 Old Boys Squash Cup OPEN 20 113.03
2012-03-31 B3 Niku Helios Squash OPEN 9 116.17
2012-03-25 B4 Elwi Cup Koszalin OPEN 2 153.50
2012-03-10 B1 3 Urodziny Niku Squash OPEN 32 63.54
2012-02-25 B2 Turniej Klubowy OPEN 16 100.51
2012-02-09 B3 Drugi Czwartkowy Turniej MySquash`owy OPEN 4 156.84
2012-01-28 B0 CGS ABRAM SQUASH CUP OPEN 23 100.44
2012-01-26 B1 Pierwszy Czwartkowy Turniej MySquash`owy OPEN 9 161.63
2012-01-14 B2 NIKU SQUASH OPEN LEDA SPA OPEN 12 120.09
2011-12-03 B1 Mikołajkowy Turniej Squash OPEN 13 133.47
2011-11-26 B5 VICTOR SO SQUASH OPEN OPEN 5 88.89
2011-11-12 B1 Turniej klubowy OPEN 18 107.52
2011-11-05 B1 NIKU SQUASH OPEN OPEN 10 153.73
2011-10-15 A Expansja Squasha OPEN 64 51.37
2011-10-08 B4 SOSQUASH OPEN OPEN 5 117.47
2011-10-01 B3 Niku Squash Open Pro-Vita OPEN 10 110.50
2011-09-24 B5 Good Luck Cup OPEN 4 95.47
2011-09-17 A Karakal Kahuna Cup OPEN 42 86.88
2011-09-10 B5 Winobraniowy turniej w Squash Up OPEN 3 103.91
2011-09-03 B2 Niku Squash Open Baltic Plaza Hotel Medi SPA OPEN 17 77.07
2011-02-12 B1 Turniej Walentynkowy OPEN 31 53.43
2011-01-15 B0 BMW Abram Squash Cup OPEN 22 85.82
2010-12-04 B4 Turniej Mikołajkowy OPEN 11 73.23
2010-11-06 B2 Turniej klubowy B+ Squash Park OPEN 7 123.66
2010-10-16 B2 Squash Park Turniej Klubowy OPEN 7 112.00
2010-10-09 B3 ARENA SQUASH CUP OPEN 13 72.00
2010-09-18 B3 Niku Classic Open OPEN 16 63.00
2010-07-31 B3 Bałtyk Summer Cup III OPEN 5 111.00
2010-06-03 IMP Lexummedica IMP 2010 OPEN 50 93.00
2010-03-27 B1 Turniej kat. B+ OPEN 30 47.00
2010-03-20 B1 Turniej kat. B+ OPEN 12 98.00
2010-02-27 B3 Premium OPEN 9 88.00
2010-02-13 B1 PAPAYA OPEN OPEN 8 119.00
2010-02-06 B3 Walentynkowy Turniej Squasha OPEN 1 175.00
2010-01-30 B1 Turniej Klubowy OPEN 13 93.00
2010-01-23 B3 Prince Cup Szczecin OPEN 6 104.00
2010-01-09 B3 Turniej Noworoczny BIS OPEN 6 104.00
2009-11-07 B2 Turniej kat. B OPEN 11 91.00
2009-10-24 B1 BMW X1 Squash Cup OPEN 17 78.00
2009-10-17 P Dunlop Squash Open A Niku OPEN 28 91.00
2009-10-11 B0 Turniej kat. B+ OPEN 16 91.00
2009-09-26 B1 Turniej kat. B+ OPEN 10 108.00
2009-09-19 B1 Turniej kat. B+ - WILSON SQUASH OPEN OPEN 10 108.00
2009-06-13 C3 Turniej kat. C - Lato ze squah'em w Pajamad Squash i Fitness Kołobrzeg/ Budzistowo OPEN 1 75.00
2009-06-06 A0 Turniej kat. A+ - VI OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY OPEN 46 62.00
2009-05-23 C3 Turniej kat. C - Arena Squash Cup OPEN 13 31.00
2009-05-09 B2 Turniej kat. B - HARROW NIKU SQUASH OPEN OPEN 10 96.00
2009-04-18 A0 Turniej kat. A+ DUNLOP Squash Open OPEN 41 71.00
2009-04-04 B2 Turniej kat. B - Arena Squash Cup OPEN 27 47.00
2009-03-21 B0 Turniej kat. B+ OPEN 18 84.00
2009-02-07 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ - Arena Squash Cup OPEN 17 78.00
2008-12-12 A0 XTB Cup Turniej kat. A+ PLX Arena Squash Cup OPEN 27 113.00
2008-05-10 C Turniej Arena Squash OPEN 16 18.00
2008-04-05 B Turniej Arena Squash OPEN 17 70.00
2008-03-08 B III Mistrzostwa Pomorza OPEN 18 61.00
2008-01-12 C Arena Squash OPEN 14 25.00
2007-12-09 A Urodziny Centrum Tenisowego Arena OPEN 32 73.00
2007-10-20 B Turniej Arena Squash OPEN 14 78.00
2007-09-22 C Turniej Ligowy Plexitech OPEN 5 40.00
2007-03-10 B Smorawiński Cup OPEN 16 0.00
2006-12-02 A IV Urodziny CT Arena OPEN 28 0.00
2006-11-11 B OTS B OPEN 22 0.00
2006-10-14 B WILSON SQUASH OPEN 8 0.00