Dywizja 1 / Region DOLNOŚLĄSKI
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 16/0/0/0 | 58/3 | 177/22 | |
2 | 49.5 | 14/0/0/2 | 45/13 | 142/55 | |
3 | 31.5 | 7/1/2/6 | 31/28 | 102/96 | |
4 | 27 | 5/1/2/8 | 28/31 | 96/106 | |
5 | 26.5 | 6/0/2/8 | 25/30 | 87/112 | |
6 | 22 | 6/1/0/9 | 22/35 | 80/120 | |
7 | 19.5 | 5/0/0/11 | 20/39 | 81/133 | |
8 | 17.5 | 4/2/0/10 | 19/41 | 84/135 | |
9 | 14 | 3/1/0/12 | 16/44 | 69/139 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | Wrocław Squash Club |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Club Wałbrzych |
0
|
0
|
70
|
|||||
1 | Aleksander Pietrzak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Alan Draus | 0 | 5 | 4 | 2 | ||||
2 | Grzegorz Górka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Wojciechowski | 0 | 6 | 7 | 9 | ||||
3 | Krzysztof Menżyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Blinstrub | 0 | 6 | 7 | 7 | ||||
4 | Tomasz Teleńczuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Artur Sztajnic | 0 | 7 | 4 | 6 | ||||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Exize Polish Lody GiftMaker Panda Ramen Squashwil Hasta La Vista |
3
|
11
|
147
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta La Vista Team ZG |
1
|
4
|
89
|
|||||
1 | Mikołaj Rogalski | 2 | 6 | 11 | 4 | 11 | 8 | |
Grzegorz Gajewski | 3 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | ||
2 | Dawid Wilas | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
Rafał Bulczyński | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | |||
3 | Bartłomiej Podgórski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sylwester Jagiełowicz | 0 | 3 | 6 | 1 | ||||
4 | Adam Maciejewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Arkadiusz Rembowiecki | 0 | 5 | 4 | 2 | ||||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Wyjazdowe Warzywa |
3
|
9
|
125
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal Killers |
1
|
6
|
127
|
|||||
1 | Marcin Pierzgalski | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
Jan Polakowski | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | |||
2 | Oskar Młyński | 3 | 9 | 11 | 6 | 11 | 15 | |
Andrej Lenkov | 2 | 11 | 7 | 11 | 8 | 13 | ||
3 | Dominik Suchocki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Regulski | 0 | 3 | 8 | 5 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Radosław Rewaj | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Poranne Ptaki |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powstali z Popiołu |
0
|
0
|
70
|
|||||
1 | Ireneusz Kawalec | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Zieliński | 0 | 9 | 5 | 8 | ||||
2 | Damian Choma | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Popiołek | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||
3 | Arkadiusz Ossowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Zieliński | 0 | 1 | 6 | 8 | ||||
4 | Jakub Watral | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Bartłomiej Bernat | 0 | 6 | 7 | 9 | ||||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Exize Polish Lody GiftMaker Panda Ramen Squashwil Hasta La Vista |
4
|
12
|
165
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal Killers |
0
|
4
|
114
|
|||||
1 | Dawid Wilas | 3 | 7 | 12 | 12 | 11 | ||
Wojciech Zakręta | 1 | 11 | 10 | 10 | 6 | |||
2 | Adrian Fulneczek | 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | |
Andrej Lenkov | 2 | 4 | 11 | 2 | 11 | 2 | ||
3 | Adam Maciejewski | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
Mateusz Mentlewicz | 1 | 5 | 11 | 7 | 4 | |||
4 | Piotr Chlebowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Regulski | 0 | 7 | 7 | 6 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Cereal Killers |
1
|
6
|
128
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powstali z Popiołu |
3
|
9
|
151
|
|||||
1 | Jan Polakowski | 1 | 8 | 9 | 11 | 6 | ||
Jan Wasilewski | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||
2 | Andrej Lenkov | 1 | 12 | 9 | 1 | 6 | ||
Mateusz Zieliński | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Mateusz Mentlewicz | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Jakub Zieliński | 0 | 9 | 7 | 10 | ||||
4 | Michał Regulski | 1 | 5 | 8 | 11 | 8 | ||
Bartłomiej Bernat | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Cereal Killers |
1
|
6
|
135
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Club Wałbrzych |
3
|
9
|
151
|
|||||
1 | Wojciech Zakręta | 0 | 12 | 10 | 6 | |||
Alan Draus | 3 | 14 | 12 | 11 | ||||
2 | Jan Polakowski | 2 | 14 | 6 | 11 | 2 | 8 | |
Damian Gotówko | 3 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||
3 | Mateusz Mentlewicz | 1 | 4 | 11 | 7 | 11 | ||
Grzegorz Wojciechowski | 3 | 11 | 9 | 11 | 13 | |||
4 | Michał Regulski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Artur Sztajnic | 0 | 4 | 5 | 7 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Powstali z Popiołu |
1
|
8
|
163
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyjazdowe Warzywa |
3
|
9
|
135
|
|||||
1 | Mateusz Zieliński | 2 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | |
Marcin Pierzgalski | 3 | 12 | 11 | 9 | 4 | 11 | ||
2 | Piotr Popiołek | 1 | 11 | 8 | 8 | 10 | ||
Oskar Młyński | 3 | 9 | 11 | 11 | 12 | |||
3 | Jakub Zieliński | 2 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | |
Dominik Suchocki | 3 | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | ||
4 | Bartłomiej Bernat | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Żak Wrocław Squash |
2
|
6
|
119
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal Killers |
2
|
10
|
153
|
|||||
1 | Marcin Żak | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
Wojciech Zakręta | 2 | 11 | 11 | 4 | 5 | 9 | ||
2 | Jacek Mróz | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Jan Polakowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Radosław Kurman | 3 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | |
Andrej Lenkov | 2 | 9 | 12 | 9 | 11 | 6 | ||
4 | Wojciech Saganowski | 0 | 5 | 1 | 4 | |||
Mateusz Mentlewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Żak Wrocław Squash |
1
|
6
|
121
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powstali z Popiołu |
3
|
9
|
140
|
|||||
1 | Łukasz Szkuta | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jan Wasilewski | 0 | 7 | 6 | 3 | ||||
2 | Marcin Żak | 2 | 11 | 11 | 12 | 1 | 3 | |
Piotr Popiołek | 3 | 6 | 7 | 14 | 11 | 11 | ||
3 | Jakub Zalewski | 1 | 7 | 7 | 11 | 11 | ||
Jakub Zieliński | 3 | 11 | 11 | 7 | 13 | |||
4 | Wojciech Saganowski | 0 | 5 | 5 | 4 | |||
Bartłomiej Bernat | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Exize Polish Lody GiftMaker Panda Ramen Squashwil Hasta La Vista |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powstali z Popiołu |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Bartłomiej Podgórski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Marcin Ganczarski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Adrian Fulneczek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Piotr Chlebowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Wrocław Squash Club |
3
|
9
|
130
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal Killers |
1
|
5
|
104
|
|||||
1 | Aleksander Pietrzak | 3 | 9 | 11 | 11 | 13 | ||
Jan Polakowski | 1 | 11 | 4 | 3 | 11 | |||
2 | Grzegorz Górka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Andrej Lenkov | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
3 | Michał Mierzejewski | 3 | 8 | 11 | 13 | 11 | ||
Michał Regulski | 1 | 11 | 8 | 11 | 4 | |||
4 | Michał Durkalec | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
Radosław Rewaj | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Exize Polish Lody GiftMaker Panda Ramen Squashwil Hasta La Vista |
4
|
12
|
149
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poranne Ptaki |
0
|
2
|
89
|
|||||
1 | Mikołaj Rogalski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Kleczyński | 0 | 8 | 8 | 2 | ||||
2 | Dawid Wilas | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
Damian Choma | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | |||
3 | Bartłomiej Podgórski | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Bartłomiej Więcław | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | |||
4 | Adrian Fulneczek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Arkadiusz Ossowski | 0 | 4 | 9 | 8 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Hasta La Vista Team ZG |
1
|
7
|
137
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal Killers |
3
|
9
|
141
|
|||||
1 | Grzegorz Gajewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jan Polakowski | 0 | 5 | 3 | 6 | ||||
2 | Rafał Bulczyński | 2 | 11 | 10 | 11 | 8 | 3 | |
Andrej Lenkov | 3 | 4 | 12 | 5 | 11 | 11 | ||
3 | Sylwester Jagiełowicz | 0 | 8 | 10 | 6 | |||
Michał Regulski | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
4 | Arkadiusz Rembowiecki | 2 | 6 | 11 | 2 | 11 | 7 | |
Radosław Rewaj | 3 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | ||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Exize Polish Lody GiftMaker Panda Ramen Squashwil Hasta La Vista |
4
|
12
|
145
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyjazdowe Warzywa |
0
|
2
|
82
|
|||||
1 | Bartłomiej Podgórski | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
Zbigniew Adamczyk | 1 | 8 | 9 | 11 | 7 | |||
2 | Adrian Fulneczek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Pierzgalski | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
3 | Adam Maciejewski | 3 | 11 | 2 | 11 | 13 | ||
Oskar Młyński | 1 | 6 | 11 | 9 | 11 | |||
4 | Piotr Chlebowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Poranne Ptaki |
2
|
7
|
123
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyjazdowe Warzywa |
1
|
5
|
96
|
|||||
1 | Bartłomiej Więcław | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Pierzgalski | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
2 | Arkadiusz Ossowski | 1 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||
Oskar Młyński | 3 | 11 | 8 | 11 | 13 | |||
3 | Jakub Watral | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Dominik Suchocki | 2 | 11 | 7 | 5 | 13 | 7 | ||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Exize Polish Lody GiftMaker Panda Ramen Squashwil Hasta La Vista |
3
|
10
|
143
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żak Wrocław Squash |
1
|
4
|
116
|
|||||
1 | Mikołaj Rogalski | 3 | 11 | 7 | 11 | 15 | ||
Łukasz Szkuta | 1 | 5 | 11 | 8 | 13 | |||
2 | Dawid Wilas | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Żak | 0 | 4 | 8 | 7 | ||||
3 | Bartłomiej Podgórski | 1 | 11 | 7 | 8 | 7 | ||
Tomasz Nabzdyk | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Piotr Chlebowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Zalewski | 0 | 8 | 8 | 4 | ||||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Powstali z Popiołu |
3
|
10
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Club Wałbrzych |
1
|
4
|
97
|
|||||
1 | Jan Wasilewski | 1 | 3 | 11 | 8 | 6 | ||
Damian Gotówko | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||
2 | Mateusz Zieliński | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||
Grzegorz Wojciechowski | 1 | 5 | 9 | 11 | 9 | |||
3 | Bartłomiej Bernat | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Artur Sztajnic | 0 | 8 | 7 | 8 | ||||
4 | Zbigniew Zieliński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Exize Polish Lody GiftMaker Panda Ramen Squashwil Hasta La Vista |
4
|
12
|
141
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Club Wałbrzych |
0
|
1
|
62
|
|||||
1 | Mikołaj Rogalski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Alan Draus | 0 | 5 | 4 | 8 | ||||
2 | Dawid Wilas | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
Damian Gotówko | 1 | 8 | 3 | 11 | 7 | |||
3 | Bartłomiej Podgórski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Blinstrub | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||
4 | Piotr Chlebowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Artur Sztajnic | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Wrocław Squash Club |
0
|
0
|
85
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poranne Ptaki |
4
|
12
|
135
|
|||||
1 | Grzegorz Górka | 0 | 10 | 10 | 9 | |||
Marcin Kleczyński | 3 | 12 | 12 | 11 | ||||
2 | Krzysztof Menżyk | 0 | 7 | 2 | 4 | |||
Damian Choma | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Tomasz Teleńczuk | 0 | 9 | 9 | 6 | |||
Bartłomiej Więcław | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Michał Mierzejewski | 0 | 4 | 5 | 10 | |||
Arkadiusz Ossowski | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Wyjazdowe Warzywa |
1
|
4
|
103
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Club Wałbrzych |
3
|
9
|
119
|
|||||
1 | Zbigniew Adamczyk | 0 | 8 | 9 | 5 | |||
Alan Draus | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Maciej Misiński | 0 | 4 | 3 | 7 | |||
Damian Gotówko | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Marcin Pierzgalski | 1 | 9 | 5 | 11 | 9 | ||
Grzegorz Wojciechowski | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||
4 | Oskar Młyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Artur Sztajnic | 0 | 4 | 6 | 2 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Wrocław Squash Club |
2
|
8
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyjazdowe Warzywa |
2
|
6
|
89
|
|||||
1 | Aleksander Pietrzak | 1 | 14 | 6 | 7 | 5 | ||
Zbigniew Adamczyk | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
2 | Grzegorz Górka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Pierzgalski | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
3 | Tomasz Teleńczuk | 1 | 11 | 5 | 11 | 8 | ||
Oskar Młyński | 3 | 13 | 11 | 4 | 11 | |||
4 | Michał Mierzejewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Żak Wrocław Squash |
2
|
8
|
122
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrocław Squash Club |
2
|
6
|
122
|
|||||
1 | Marcin Żak | 2 | 8 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
Aleksander Pietrzak | 3 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | ||
2 | Tomasz Nabzdyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Górka | 0 | 9 | 5 | 5 | ||||
3 | Radosław Kurman | 3 | 11 | 11 | 13 | |||
Krzysztof Menżyk | 0 | 8 | 6 | 11 | ||||
4 | Wojciech Saganowski | 0 | 5 | 6 | 4 | |||
Tomasz Teleńczuk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Żak Wrocław Squash |
1
|
4
|
93
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poranne Ptaki |
3
|
10
|
145
|
|||||
1 | Tomasz Nabzdyk | 3 | 6 | 11 | 11 | 12 | ||
Marcin Kleczyński | 1 | 11 | 9 | 9 | 10 | |||
2 | Jacek Mróz | 0 | 7 | 3 | 5 | |||
Damian Choma | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Radosław Kurman | 1 | 9 | 11 | 8 | 4 | ||
Bartłomiej Więcław | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||
4 | Wojciech Saganowski | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
Arkadiusz Ossowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Żak Wrocław Squash |
3
|
9
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyjazdowe Warzywa |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Marcin Żak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Radosław Kurman | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Wojciech Saganowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Powstali z Popiołu |
3
|
10
|
151
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta La Vista Team ZG |
1
|
6
|
121
|
|||||
1 | Jan Wasilewski | 3 | 11 | 11 | 13 | |||
Adam Ripa | 0 | 2 | 9 | 11 | ||||
2 | Piotr Popiołek | 3 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | |
Łukasz Sawicki | 2 | 11 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||
3 | Jakub Zieliński | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||
Szymon Sobków | 1 | 7 | 6 | 11 | 5 | |||
4 | Bartłomiej Bernat | 1 | 11 | 6 | 9 | 4 | ||
Arkadiusz Rembowiecki | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Poranne Ptaki |
4
|
12
|
150
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta La Vista Team ZG |
0
|
2
|
90
|
|||||
1 | Marcin Kleczyński | 3 | 7 | 12 | 11 | 9 | 11 | |
Adam Ripa | 2 | 11 | 10 | 3 | 11 | 5 | ||
2 | Damian Choma | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Sawicki | 0 | 4 | 4 | 9 | ||||
3 | Bartłomiej Więcław | 3 | 11 | 12 | 11 | |||
Szymon Sobków | 0 | 7 | 10 | 0 | ||||
4 | Arkadiusz Ossowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Arkadiusz Rembowiecki | 0 | 7 | 5 | 4 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Wrocław Squash Club |
0
|
0
|
82
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exize Polish Lody GiftMaker Panda Ramen Squashwil Hasta La Vista |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Aleksander Pietrzak | 0 | 6 | 9 | 5 | |||
Dawid Wilas | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Tomasz Teleńczuk | 0 | 7 | 8 | 9 | |||
Bartłomiej Podgórski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Michał Mierzejewski | 0 | 4 | 6 | 8 | |||
Adrian Fulneczek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Michał Durkalec | 0 | 4 | 8 | 8 | |||
Piotr Chlebowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Squash Club Wałbrzych |
3
|
9
|
139
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta La Vista Team ZG |
1
|
4
|
108
|
|||||
1 | Alan Draus | 3 | 11 | 11 | 14 | 11 | ||
Adam Ripa | 1 | 9 | 3 | 16 | 4 | |||
2 | Damian Gotówko | 3 | 11 | 14 | 11 | |||
Łukasz Sawicki | 0 | 7 | 12 | 5 | ||||
3 | Grzegorz Wojciechowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Sobków | 0 | 6 | 7 | 5 | ||||
4 | Artur Sztajnic | 0 | 6 | 7 | 10 | |||
Arkadiusz Rembowiecki | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Wrocław Squash Club |
4
|
12
|
157
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta La Vista Team ZG |
0
|
3
|
101
|
|||||
1 | Aleksander Pietrzak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adam Ripa | 0 | 9 | 8 | 9 | ||||
2 | Grzegorz Górka | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
Łukasz Sawicki | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | |||
3 | Krzysztof Menżyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Sobków | 0 | 7 | 3 | 5 | ||||
4 | Michał Mierzejewski | 3 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | |
Arkadiusz Rembowiecki | 2 | 6 | 11 | 4 | 11 | 9 | ||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Żak Wrocław Squash |
1
|
4
|
91
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta La Vista Team ZG |
3
|
9
|
123
|
|||||
1 | Marcin Żak | 0 | 3 | 5 | 3 | |||
Grzegorz Gajewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Tomasz Nabzdyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Rafał Bulczyński | 0 | 7 | 1 | 9 | ||||
3 | Jakub Zalewski | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | ||
Sylwester Jagiełowicz | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||
4 | Wojciech Saganowski | 0 | 2 | 7 | 9 | |||
Arkadiusz Rembowiecki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Powstali z Popiołu |
2
|
7
|
116
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrocław Squash Club |
2
|
6
|
123
|
|||||
1 | Jan Wasilewski | 0 | 2 | 3 | 10 | |||
Grzegorz Górka | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
2 | Piotr Popiołek | 1 | 11 | 6 | 13 | 5 | ||
Krzysztof Menżyk | 3 | 9 | 11 | 15 | 11 | |||
3 | Jakub Zieliński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Mierzejewski | 0 | 8 | 8 | 7 | ||||
4 | Bartłomiej Bernat | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Durkalec | 0 | 6 | 5 | 9 | ||||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Cereal Killers |
0
|
0
|
66
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poranne Ptaki |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Jan Polakowski | 0 | 4 | 8 | 5 | |||
Marcin Kleczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Andrej Lenkov | 0 | 7 | 7 | 3 | |||
Bartłomiej Więcław | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Michał Regulski | 0 | 8 | 5 | 3 | |||
Arkadiusz Ossowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Radosław Rewaj | 0 | 3 | 5 | 8 | |||
Jakub Watral | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Hasta La Vista Team ZG |
2
|
9
|
153
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyjazdowe Warzywa |
2
|
7
|
140
|
|||||
1 | Grzegorz Gajewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Zbigniew Adamczyk | 0 | 8 | 7 | 2 | ||||
2 | Rafał Bulczyński | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||
Marcin Pierzgalski | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | |||
3 | Sylwester Jagiełowicz | 2 | 11 | 11 | 11 | 6 | 12 | |
Oskar Młyński | 3 | 6 | 13 | 9 | 11 | 14 | ||
4 | Arkadiusz Rembowiecki | 1 | 11 | 6 | 4 | 7 | ||
Dominik Suchocki | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Squash Club Wałbrzych |
0
|
3
|
121
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żak Wrocław Squash |
4
|
12
|
149
|
|||||
1 | Alan Draus | 1 | 11 | 8 | 11 | 8 | ||
Łukasz Szkuta | 3 | 13 | 11 | 8 | 11 | |||
2 | Grzegorz Wojciechowski | 0 | 6 | 7 | 4 | |||
Tomasz Nabzdyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Michał Blinstrub | 1 | 4 | 11 | 5 | 9 | ||
Jakub Zalewski | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||
4 | Artur Sztajnic | 1 | 11 | 6 | 10 | 10 | ||
Wojciech Saganowski | 3 | 1 | 11 | 12 | 12 | |||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Squash Club Wałbrzych |
1
|
6
|
111
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poranne Ptaki |
3
|
10
|
149
|
|||||
1 | Alan Draus | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
Ireneusz Kawalec | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | |||
2 | Damian Gotówko | 2 | 3 | 11 | 0 | 11 | 5 | |
Marcin Kleczyński | 3 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||
3 | Grzegorz Wojciechowski | 1 | 8 | 8 | 11 | 4 | ||
Damian Choma | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||
4 | Michał Blinstrub | 0 | 2 | 4 | 5 | |||
Bartłomiej Więcław | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-12-02 |
• | Wyjazdowe Warzywa |
3
|
9
|
115
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal Killers |
0
|
3
|
73
|
|||||
1 | Zbigniew Adamczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jan Polakowski | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
2 | Oskar Młyński | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | ||
Andrej Lenkov | 1 | 6 | 1 | 11 | 3 | |||
3 | Cezary Łukaszewicz | 3 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
Radosław Rewaj | 2 | 11 | 9 | 12 | 9 | 6 | ||
Sesja: 2018-02-03 |
• | Wrocław Squash Club |
1
|
5
|
