P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 16/0/0/0 | 58/3 | 177/22 | M00149 | |
2 | 49.5 | 14/0/0/2 | 45/13 | 142/55 | M00159 | |
3 | 31.5 | 7/1/2/6 | 31/28 | 102/96 | M00162 | |
4 | 27 | 5/1/2/8 | 28/31 | 96/106 | M00080 | |
5 | 26.5 | 6/0/2/8 | 25/30 | 87/112 | M00160 | |
6 | 22 | 6/1/0/9 | 22/35 | 80/120 | M00081 | |
7 | 19.5 | 5/0/0/11 | 20/39 | 81/133 | M00082 | |
8 | 17.5 | 4/2/0/10 | 19/41 | 84/135 | M00161 | |
9 | 14 | 3/1/0/12 | 16/44 | 69/139 | M00158 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |