Dywizja 2 / Dolnośląski
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 52.5 | 14/0/1/1 | 53/9 | 167/41 | |
2 | 38 | 8/4/1/3 | 39/23 | 134/99 | |
3 | 29.5 | 7/1/3/5 | 31/28 | 115/108 | |
4 | 28.5 | 5/5/1/5 | 30/33 | 116/116 | |
5 | 27 | 6/2/2/6 | 28/35 | 98/120 | |
6 | 25.5 | 5/2/2/7 | 28/33 | 104/122 | |
7 | 24.5 | 6/0/3/7 | 26/34 | 99/123 | |
8 | 24.5 | 5/1/2/8 | 27/35 | 100/127 | |
9 | 11 | 1/0/0/15 | 13/45 | 69/146 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | WSC White |
1
|
6
|
120
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarne Dziki CitySports |
3
|
9
|
136
|
|||||
1 | Dawid Florczak | 2 | 11 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
Krzysztof Wystemp | 3 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
2 | Bartłomiej Fijak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Zarówny | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||
3 | Dariusz Matuła | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
Krystian Chalimoniuk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Przemysław Zawierucha | 1 | 6 | 8 | 11 | 10 | ||
Paweł Romanowski | 3 | 11 | 11 | 7 | 12 | |||
Sesja: 2019-01-12 |
• | DolnyŚląsk Team |
1
|
4
|
75
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asy Rakiet Top Bolesławiec |
3
|
9
|
121
|
|||||
1 | Rafał Iwan | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | ||
Norbert Stolicki | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||
2 | Maciej Mazur | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Piergies | 0 | 9 | 5 | 0 | ||||
3 | Marcin Olbryk | 0 | 5 | 4 | 2 | |||
Piotr Kowalski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Michał Majczak | 0 | 1 | 4 | 4 | |||
Jacek Parpura | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | DolnyŚląsk Team |
1
|
3
|
71
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarne Dziki CitySports |
3
|
9
|
113
|
|||||
1 | Rafał Iwan | 0 | 7 | 4 | 1 | |||
Krzysztof Wystemp | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Maciej Mazur | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Saganowski | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||
3 | Marcin Olbryk | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
Piotr Zarówny | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Michał Majczak | 0 | 5 | 6 | 5 | |||
Krystian Chalimoniuk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | WSC Yellow |
1
|
5
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Białe Sokoły CitySports |
3
|
10
|
158
|
|||||
1 | Grzegorz Kokot | 2 | 11 | 11 | 6 | 8 | 7 | |
Paweł Sajak | 3 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
2 | Bartosz Woźniak | 0 | 2 | 6 | 9 | |||
Konrad Janik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Marcin Kokoszka | 3 | 11 | 12 | 10 | 14 | ||
Remigiusz Klein | 1 | 9 | 10 | 12 | 12 | |||
4 | Piotr Stojanowicz | 0 | 9 | 8 | 9 | |||
Marcin Szlązak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | Białe Sokoły CitySports |
3
|
9
|
134
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC Black |
1
|
5
|
106
|
|||||
1 | Paweł Sajak | 3 | 11 | 6 | 11 | 9 | 13 | |
Sebastian Drobnica | 2 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||
2 | Konrad Janik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sławomir Gora | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||
3 | Remigiusz Klein | 0 | 7 | 5 | 6 | |||
Artur Godbole | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Marcin Szlązak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sławomir Szczepaniak | 0 | 9 | 3 | 5 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | WSC Yellow |
2
|
7
|
123
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DolnyŚląsk Team |
2
|
7
|
126
|
|||||
1 | Grzegorz Kokot | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Rafał Iwan | 0 | 6 | 10 | 8 | ||||
2 | Bartosz Woźniak | 1 | 11 | 4 | 9 | 9 | ||
Maciej Mazur | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Marcin Kokoszka | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||
Marcin Olbryk | 1 | 8 | 4 | 12 | 4 | |||
4 | Piotr Stojanowicz | 0 | 7 | 4 | 3 | |||
Michał Majczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | Szare Wilki CitySports |
0
|
1
|
64
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asy Rakiet Top Bolesławiec |
4
|
12
|
133
|
|||||
1 | Mariusz Piotrowski | 0 | 4 | 1 | 5 | |||
Norbert Stolicki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Arkadiusz Sprycha | 1 | 11 | 6 | 4 | 3 | ||
Krzysztof Piergies | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Grzegorz Pawliński | 0 | 4 | 7 | 8 | |||
Piotr Kowalski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Filip Korpalski | 0 | 4 | 3 | 4 | |||
Jacek Parpura | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | WSC Blue |
0
|
3
|
116
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC White |
4
|
12
|
159
|
|||||
1 | Przemysław Łukaszuk | 0 | 4 | 3 | 2 | |||
Dawid Florczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Dawid Kwaśnik | 0 | 3 | 10 | 9 | |||
Bartłomiej Fijak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Grzegorz Karliński | 2 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 | |
Dariusz Matuła | 3 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | ||
4 | Przemysław Siedlecki | 1 | 11 | 9 | 11 | 10 | ||
Przemysław Zawierucha | 3 | 13 | 11 | 9 | 12 | |||
Sesja: 2019-01-12 |
• | WSC Blue |
0
|
0
|
69
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarne Dziki CitySports |
4
|
12
|
133
|
|||||
1 | Przemysław Łukaszuk | 0 | 6 | 9 | 7 | |||
Krzysztof Wystemp | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Dawid Kwaśnik | 0 | 3 | 6 | 9 | |||
Piotr Zarówny | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Grzegorz Karliński | 0 | 2 | 9 | 10 | |||
Krystian Chalimoniuk | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
4 | Przemysław Siedlecki | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
Paweł Romanowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | WSC Black |
2
|
6
|
126
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC White |
2
|
8
|
123
|
|||||
1 | Sebastian Drobnica | 0 | 11 | 2 | 5 | |||
Dawid Florczak | 3 | 13 | 11 | 11 | ||||
2 | Artur Godbole | 0 | 8 | 10 | 5 | |||
Bartłomiej Fijak | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
3 | Tomasz Szydłowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dariusz Matuła | 0 | 5 | 4 | 5 | ||||
4 | Sławomir Szczepaniak | 3 | 14 | 11 | 7 | 9 | 11 | |
Przemysław Zawierucha | 2 | 12 | 2 | 11 | 11 | 4 | ||
Sesja: 2019-01-12 |
• | WSC Black |
3
|
10
|
158
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szare Wilki CitySports |
1
|
7
|
129
|
|||||
1 | Sebastian Drobnica | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
Mariusz Piotrowski | 1 | 11 | 5 | 5 | 7 | |||
2 | Sławomir Gora | 1 | 6 | 11 | 2 | 8 | ||
Arkadiusz Sprycha | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||
3 | Artur Godbole | 3 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | |
Grzegorz Pawliński | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 9 | ||
4 | Tomasz Szydłowski | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
Filip Korpalski | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | |||
Sesja: 2019-01-12 |
• | WSC Yellow |
1
|
6
|
145
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC Blue |
3
|
11
|
159
|
|||||
1 | Grzegorz Kokot | 1 | 5 | 11 | 8 | 2 | ||
Anatolii Gabuza | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | |||
2 | Bartosz Woźniak | 0 | 6 | 8 | 10 | |||
Tomasz Żyłka | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
3 | Marcin Kokoszka | 3 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
Przemysław Łukaszuk | 2 | 11 | 6 | 12 | 8 | 7 | ||
4 | Piotr Stojanowicz | 2 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | |
Przemysław Siedlecki | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | ||
Sesja: 2019-02-02 |
• | WSC Yellow |
1
|
3
|
81
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC White |
3
|
9
|
117
|
|||||
1 | Grzegorz Kokot | 0 | 5 | 7 | 2 | |||
Dawid Florczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Bartosz Woźniak | 0 | 5 | 9 | 2 | |||
Bartłomiej Fijak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Marcin Kokoszka | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Bartosz Śluzar | 0 | 10 | 2 | 6 | ||||
4 | Artur Strączek | 0 | 7 | 4 | 6 | |||
Michał Prask | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-02-02 |
• | WSC Blue |
1
|
6
|
124
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DolnyŚląsk Team |
3
|
9
|
145
|
|||||
1 | Anatolii Gabuza | 2 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | |
Rafał Kwieciński | 3 | 8 | 12 | 13 | 5 | 11 | ||
2 | Tomasz Żyłka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Rafał Iwan | 0 | 8 | 4 | 8 | ||||
3 | Dawid Kwaśnik | 0 | 7 | 4 | 5 | |||
Maciej Mazur | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Przemysław Siedlecki | 1 | 1 | 12 | 2 | 8 | ||
Marcin Olbryk | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2019-02-02 |
• | Szare Wilki CitySports |
1
|
5
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC White |
3
|
11
|
164
|
|||||
1 | Mariusz Piotrowski | 1 | 8 | 8 | 11 | 7 | ||
Dawid Florczak | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||
2 | Arkadiusz Sprycha | 0 | 5 | 7 | 5 | |||
Bartłomiej Fijak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Grzegorz Pawliński | 3 | 6 | 5 | 13 | 11 | 12 | |
Bartosz Śluzar | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 10 | ||
4 | Filip Korpalski | 1 | 7 | 11 | 6 | 10 | ||
Michał Prask | 3 | 11 | 9 | 11 | 12 | |||
Sesja: 2019-02-02 |
• | WSC Black |
0
|
1
|
66
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asy Rakiet Top Bolesławiec |
4
|
12
|
143
|
|||||
1 | Sebastian Drobnica | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
Norbert Stolicki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Sławomir Gora | 1 | 5 | 5 | 13 | 2 | ||
Michał Parpura | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Artur Godbole | 0 | 4 | 6 | 5 | |||
Piotr Kowalski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Tomasz Szydłowski | 0 | 8 | 2 | 8 | |||
Andrii Lis | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-02-02 |
• | WSC Yellow |
2
|
7
|
142
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarne Dziki CitySports |
2
|
10
|
159
|
|||||
1 | Grzegorz Kokot | 0 | 4 | 5 | 1 | |||
Krzysztof Wystemp | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Bartosz Woźniak | 3 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | |
Wojciech Saganowski | 2 | 7 | 12 | 11 | 8 | 5 | ||
3 | Marcin Kokoszka | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
Tomasz Piekarski | 2 | 12 | 12 | 5 | 7 | 7 | ||
4 | Piotr Stojanowicz | 1 | 11 | 4 | 4 | 8 | ||
Paweł Romanowski | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2019-02-02 |
• | DolnyŚląsk Team |
2
|
9
|
182
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC White |
2
|
9
|
162
|
|||||
1 | Rafał Kwieciński | 3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 14 | |
Dawid Florczak | 2 | 11 | 7 | 11 | 7 | 12 | ||
2 | Rafał Iwan | 1 | 5 | 10 | 12 | 7 | ||
Bartłomiej Fijak | 3 | 11 | 12 | 10 | 11 | |||
3 | Maciej Mazur | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||
Bartosz Śluzar | 1 | 14 | 2 | 2 | 5 | |||
4 | Marcin Olbryk | 2 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | |
Michał Prask | 3 | 12 | 4 | 8 | 11 | 12 | ||
Sesja: 2019-02-02 |
• | WSC Blue |
0
|
1
|
84
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asy Rakiet Top Bolesławiec |
4
|
12
|
139
|
|||||
1 | Anatolii Gabuza | 0 | 4 | 2 | 10 | |||
Norbert Stolicki | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
2 | Tomasz Żyłka | 0 | 9 | 3 | 9 | |||
Michał Parpura | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Przemysław Łukaszuk | 0 | 1 | 7 | 5 | |||
Piotr Kowalski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Dawid Kwaśnik | 1 | 8 | 9 | 11 | 6 | ||
Andrii Lis | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||
Sesja: 2019-02-02 |
• | WSC Yellow |
3
|
10
|
151
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC Black |
1
|
5
|
135
|
|||||
1 | Grzegorz Kokot | 1 | 13 | 12 | 3 | 7 | ||
Sebastian Drobnica | 3 | 11 | 14 | 11 | 11 | |||
2 | Bartosz Woźniak | 3 | 11 | 12 | 5 | 10 | 11 | |
Artur Godbole | 2 | 6 | 10 | 11 | 12 | 5 | ||
3 | Marcin Kokoszka | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Tomasz Szydłowski | 0 | 9 | 5 | 10 | ||||
4 | Piotr Stojanowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sławomir Szczepaniak | 0 | 6 | 7 | 7 | ||||
Sesja: 2019-02-02 |
• | Białe Sokoły CitySports |
1
|
5
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarne Dziki CitySports |
3
|
11
|
159
|
|||||
1 | Paweł Sajak | 0 | 4 | 7 | 4 | |||
Krzysztof Wystemp | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Remigiusz Klein | 0 | 9 | 3 | 5 | |||
Krystian Chalimoniuk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Mateusz Pliszka | 2 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | |
Tomasz Piekarski | 3 | 11 | 12 | 8 | 5 | 12 | ||
4 | Marcin Szlązak | 3 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | |
Paweł Romanowski | 2 | 9 | 11 | 11 | 6 | 8 | ||
Sesja: 2019-02-02 |
• | WSC White |
1
|
3
|
98
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asy Rakiet Top Bolesławiec |
3
|
10
|
148
|
|||||
1 | Dawid Florczak | 0 | 5 | 5 | 12 | |||
Norbert Stolicki | 3 | 11 | 11 | 14 | ||||
2 | Bartłomiej Fijak | 3 | 13 | 3 | 11 | 20 | ||
Michał Parpura | 1 | 11 | 11 | 6 | 18 | |||
3 | Bartosz Śluzar | 0 | 6 | 6 | 3 | |||
Piotr Kowalski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Michał Prask | 0 | 5 | 1 | 8 | |||
Andrii Lis | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-02-02 |
• | Białe Sokoły CitySports |
2
|
9
|
158
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szare Wilki CitySports |
2
|
8
|
142
|
|||||
1 | Paweł Sajak | 2 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | |
Mariusz Piotrowski | 3 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | ||
2 | Remigiusz Klein | 1 | 10 | 3 | 11 | 8 | ||
Arkadiusz Sprycha | 3 | 12 | 11 | 8 | 11 | |||
3 | Mateusz Pliszka | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||
Grzegorz Pawliński | 1 | 7 | 9 | 11 | 1 | |||
4 | Marcin Szlązak | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||
Filip Korpalski | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | |||
Sesja: 2019-02-02 |
• | WSC Black |
2
|
6
|
127
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarne Dziki CitySports |
2
|
9
|
149
|
|||||
1 | Sebastian Drobnica | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
Wojciech Saganowski | 1 | 6 | 11 | 9 | 9 | |||
2 | Sławomir Gora | 0 | 3 | 9 | 6 | |||
Krystian Chalimoniuk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Tomasz Szydłowski | 3 | 11 | 6 | 11 | 9 | 14 | |
Tomasz Piekarski | 2 | 6 | 11 | 8 | 11 | 12 | ||
4 | Sławomir Szczepaniak | 0 | 3 | 8 | 7 | |||
Paweł Romanowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-02-02 |
• | WSC Yellow |
0
|
2
|
75
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asy Rakiet Top Bolesławiec |
4
|
12
|
146
|
|||||
1 | Grzegorz Kokot | 0 | 2 | 7 | 3 | |||
Norbert Stolicki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Bartosz Woźniak | 2 | 11 | 8 | 6 | 11 | 6 | |
Krzysztof Piergies | 3 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
3 | Marcin Kokoszka | 0 | 5 | 6 | 4 | |||
Piotr Kowalski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Piotr Stojanowicz | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
Jacek Parpura | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | Białe Sokoły CitySports |
2
|
8
|
146
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DolnyŚląsk Team |
2
|
9
|
153
|
|||||
1 | Paweł Sajak | 1 | 8 | 11 | 5 | 6 | ||
Rafał Kwieciński | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||
2 | Remigiusz Klein | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
Rafał Iwan | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | |||
3 | Mateusz Pliszka | 1 | 11 | 7 | 9 | 5 | ||
Maciej Mazur | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Marcin Szlązak | 3 | 3 | 6 | 13 | 11 | 11 | |
Marcin Olbryk | 2 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | ||
Sesja: 2019-02-02 |
• | Szare Wilki CitySports |
4
|
12
|
180
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC Blue |
0
|
6
|
154
|
|||||
1 | Mariusz Piotrowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Przemysław Łukaszuk | 0 | 7 | 8 | 8 | ||||
2 | Arkadiusz Sprycha | 3 | 11 | 13 | 5 | 9 | 11 | |
Dawid Kwaśnik | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 2 | ||
3 | Grzegorz Pawliński | 3 | 11 | 13 | 12 | 6 | 11 | |
Grzegorz Karliński | 2 | 8 | 15 | 10 | 11 | 9 | ||
4 | Filip Korpalski | 3 | 13 | 11 | 2 | 8 | 11 | |
Przemysław Siedlecki | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | ||
Sesja: 2019-01-12 |
• | WSC Black |
3
|
9
|
148
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC Blue |
1
|
7
|
137
|
|||||
1 | Sebastian Drobnica | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||
Tomasz Żyłka | 1 | 7 | 6 | 11 | 4 | |||
2 | Sławomir Gora | 0 | 9 | 3 | 4 | |||
Przemysław Łukaszuk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Artur Godbole | 3 | 10 | 5 | 11 | 11 | 12 | |
Dawid Kwaśnik | 2 | 12 | 11 | 8 | 4 | 10 | ||
4 | Sławomir Szczepaniak | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Przemysław Siedlecki | 1 | 11 | 5 | 9 | 6 | |||
Sesja: 2019-02-02 |
• | WSC Black |
1
|
4
|
102
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DolnyŚląsk Team |
3
|
11
|
149
|
|||||
1 | Sławomir Gora | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | ||
Rafał Iwan | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||
2 | Artur Godbole | 0 | 6 | 6 | 5 | |||
Maciej Mazur | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Tomasz Szydłowski | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | |
Marcin Olbryk | 2 | 4 | 11 | 6 | 11 | 9 | ||
4 | Sławomir Szczepaniak | 0 | 9 | 3 | 4 | |||
Michał Majczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | Szare Wilki CitySports |
2
|
8
|
131
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarne Dziki CitySports |
2
|
6
|
121
|
|||||
1 | Mariusz Piotrowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Saganowski | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||
2 | Arkadiusz Sprycha | 0 | 9 | 5 | 3 | |||
Krystian Chalimoniuk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Grzegorz Pawliński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Piekarski | 0 | 7 | 9 | 7 | ||||
4 | Filip Korpalski | 2 | 8 | 11 | 6 | 12 | 11 | |
Paweł Romanowski | 3 | 11 | 6 | 11 | 10 | 13 | ||
Sesja: 2019-02-02 |
• | Asy Rakiet Top Bolesławiec |
4
|
12
|
146
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarne Dziki CitySports |
0
|
2
|
79
|
|||||
1 | Norbert Stolicki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Wystemp | 0 | 8 | 3 | 5 | ||||
2 | Krzysztof Piergies | 3 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | |
Wojciech Saganowski | 2 | 11 | 11 | 2 | 8 | 1 | ||
3 | Piotr Kowalski | 3 | 12 | 11 | 12 | |||
Krystian Chalimoniuk | 0 | 10 | 6 | 10 | ||||
4 | Jacek Parpura | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Paweł Romanowski | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | Białe Sokoły CitySports |
0
|
1
|
63
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asy Rakiet Top Bolesławiec |
4
|
12
|
139
|
|||||
1 | Paweł Sajak | 0 | 2 | 6 | 8 | |||
Norbert Stolicki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Remigiusz Klein | 0 | 7 | 4 | 3 | |||
Krzysztof Samonek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Mateusz Pliszka | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | ||
Piotr Kowalski | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Marcin Szlązak | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
Andrii Lis | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-02-02 |
• | Białe Sokoły CitySports |
3
|
11
|
158
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC Blue |
1
|
5
|
131
|
|||||
1 | Paweł Sajak | 3 | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | |
Przemysław Łukaszuk | 2 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | ||
2 | Konrad Janik | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Dawid Kwaśnik | 0 | 7 | 2 | 10 | ||||
3 | Remigiusz Klein | 2 | 12 | 7 | 11 | 12 | 3 | |
Grzegorz Karliński | 3 | 13 | 11 | 8 | 10 | 11 | ||
4 | Marcin Szlązak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Przemysław Siedlecki | 0 | 2 | 6 | 7 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | Szare Wilki CitySports |
0
|
1
|
81
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DolnyŚląsk Team |
4
|
12
|
140
|
|||||
1 | Mariusz Piotrowski | 0 | 3 | 5 | 7 | |||
Rafał Kwieciński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Arkadiusz Sprycha | 0 | 8 | 7 | 7 | |||
Rafał Iwan | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Grzegorz Pawliński | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 | ||
Maciej Mazur | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||
4 | Filip Korpalski | 0 | 6 | 5 | 3 | |||
Marcin Olbryk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-02-02 |
• | WSC Yellow |
3
|
10
|
140
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szare Wilki CitySports |
1
|
4
|
116
|
|||||
1 | Grzegorz Kokot | 3 | 13 | 11 | 11 | |||
Mariusz Piotrowski | 0 | 11 | 6 | 3 | ||||
2 | Bartosz Woźniak | 3 | 8 | 11 | 12 | 11 | ||
Arkadiusz Sprycha | 1 | 11 | 8 | 10 | 6 | |||
3 | Marcin Kokoszka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Ważny | 0 | 1 | 8 | 7 | ||||
4 | Piotr Stojanowicz | 1 | 1 | 9 | 14 | 6 | ||
Filip Korpalski | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||
Sesja: 2019-01-12 |
• | Białe Sokoły CitySports |
2
|
7
|
118
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC White |
2
|
7
|
104
|
|||||
1 | Paweł Sajak | 0 | 4 | 8 | 5 | |||
Dawid Florczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Konrad Janik | 1 | 11 | 5 | 8 | 8 | ||
Bartłomiej Fijak | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Remigiusz Klein | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dariusz Matuła | 0 | 3 | 5 | 1 | ||||
4 | Marcin Szlązak | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Przemysław Zawierucha | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | |||
Sesja: 2019-01-12 |
• | Szare Wilki CitySports |
2
|
8
|
122
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC White |
1
|
4
|
104
|
|||||
1 | Grzegorz Pawliński | 2 | 5 | 12 | 11 | 7 | 8 | |
Bartłomiej Fijak | 3 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | ||
2 | Michał Bystrzyński | 3 | 11 | 15 | 11 | |||
Dariusz Matuła | 0 | 5 | 13 | 5 | ||||
3 | Wojciech Ważny | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Przemysław Zawierucha | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |||
Sesja: 2019-03-30 |
• | Szare Wilki CitySports |
3
|
9
|
130
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC Blue |
1
|
4
|
88
|
|||||
1 | Arkadiusz Sprycha | 0 | 9 | 8 | 6 | |||
Przemysław Łukaszuk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Grzegorz Pawliński | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
Dawid Kwaśnik | 1 | 7 | 8 | 11 | 9 | |||
3 | Michał Bystrzyński | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
