Przemysław Łukaszuk

Nr licencji: 034276
Miasto: Wrocław
Kraj: POL

Ranking

OPEN (2024-04-22) Pozycja: 1280 107.52 pkt. Najlepsza: 176 (2021-07-19)

Regionalne

Dolny Śląsk (OPEN) (2024-04-22) Pozycja: 285 107.52 pkt.

Wyniki

2023-09-22 B1 Wrzesień w WSC OPEN 18 107.52
2021-08-06 B2 GO-LEASING CUP OPEN 30 58.51
2021-03-12 B0 Marcowe B+ OPEN 31 75.00
2021-02-19 B0 Wspaniały Turniej B+ OPEN 19 117.70
2020-12-11 B0 Grudniowe B+ OPEN 26 89.68
2020-11-20 B0 Urodziny Ani Pozlewicz i Damiana Chomy OPEN 31 75.00
2020-10-03 B2 Puchar Prezesa Zarządu WSSE "INVEST-PARK" - 10 Urodziny Squash Club Walbrzych OPEN 15 104.95
2020-09-24 B4 Bałtyk Squash Cup Wilas & Żak Organizatorzy Twoich Turniejów B+ OPEN 9 93.44
2020-09-05 B2 Otwarty Turniej o Puchar 4Active B+ OPEN 15 104.95
2020-08-21 B1 Ortho.pl kat. B+ OPEN 14 127.61
2020-08-09 C Never in Top 150 OPEN 8 53.21
2020-07-24 B0 Lipcowe B+ w WSC OPEN 49 43.62
2020-06-19 B0 Ubezpieczenia Artur Godbole kat. B+ OPEN 35 65.59
2020-02-07 B1 Ortho.pl kat. B+ OPEN 18 107.52
2019-12-20 B0 60+ Wilanowskiej i Zierkiewicza OPEN 27 86.45
2019-10-04 B1 Październik z WSC OPEN 28 73.09
2019-08-15 C Sierpniowe C w WSC OPEN 8 53.21
2019-06-21 C Granie na Szklanym Korcie kat. C OPEN 16 36.55
2019-06-20 B0 Granie na Szklanym Korcie kat. B+ OPEN 24 96.67
2019-05-10 B0 Nutricion House Road to IMP vol. 7 z 7 OPEN 43 51.34
2019-03-12 B0 Nutricion House Road to IMP vol. 5 z 7 OPEN 41 54.43
2019-02-15 B1 Nutricion House Road to IMP vol. 4 z 7 OPEN 24 84.75
2018-08-17 B1 Sierpień z Biotigo B+ OPEN 20 99.09
2018-08-03 C Still Without Win kat. C OPEN 13 41.71
2018-07-20 B0 Urodziny Żaka B+ OPEN 37 61.51
2018-07-06 C Mój Pierwszy Turniej C 300+ OPEN 11 45.77