Dywizja 1 / Region małopolski
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 54.5 | 14/1/0/1 | 54/9 | 169/42 | |
2 | 54 | 14/0/2/0 | 55/8 | 170/43 | |
3 | 44.5 | 10/2/0/4 | 46/18 | 150/63 | |
4 | 35.5 | 7/2/2/5 | 37/26 | 126/85 | |
5 | 29 | 6/2/2/5 | 30/30 | 96/99 | |
6 | 16 | 4/0/0/12 | 17/47 | 63/146 | |
7 | 14 | 2/2/1/9 | 16/40 | 62/128 | |
8 | 8 | 0/1/3/11 | 11/49 | 49/161 | |
9 | 7.5 | 1/1/1/11 | 8/47 | 28/146 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | Logitower Squash Racquet Team |
0
|
2
|
78
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash4You Team 2 |
4
|
12
|
150
|
|||||
1 | Michał Zawadzki | 0 | 9 | 4 | 7 | |||
Michał Pilch | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Antoni Smółka | 1 | 8 | 7 | 11 | 1 | ||
Radosław Tarach | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | |||
3 | Szymon Cielesta | 1 | 12 | 2 | 13 | 4 | ||
Maciej Stypa | 3 | 14 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Kruczek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Astor Squash Team - Racquet Club |
0
|
3
|
113
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Górnicy z Wieliczki |
4
|
12
|
160
|
|||||
1 | Mikołaj Traczyk | 0 | 4 | 5 | 7 | |||
Patrik Rohun | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Piotr Chojnacki | 0 | 7 | 4 | 4 | |||
Jacek Herudziński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Tomasz Michałek | 1 | 9 | 5 | 11 | 7 | ||
Michał Lizak | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||
4 | Bartosz Rycerz | 2 | 11 | 12 | 8 | 6 | 13 | |
Artur Grudziński | 3 | 8 | 10 | 11 | 11 | 15 | ||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Zadyma Squash Team powered by Racquet Club |
0
|
0
|
68
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash4You i przyjaciele powered by MMSPORT.pl |
4
|
12
|
134
|
|||||
1 | Michał Jachimowicz | 0 | 3 | 10 | 6 | |||
Mateusz Kotra | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
2 | Tomasz Wilczyński | 0 | 3 | 6 | 7 | |||
Jakub Pytlowany | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Dawid Kapral | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
Filip Szewczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Sławomir Widomski | 0 | 8 | 10 | 7 | |||
Filip Mazurkiewicz | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Astor Squash Team - Racquet Club |
0
|
0
|
53
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash4You Team 2 |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Mikołaj Traczyk | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Michał Pilch | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Piotr Chojnacki | 0 | 7 | 5 | 8 | |||
Radosław Tarach | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Tomasz Michałek | 0 | 6 | 3 | 1 | |||
Maciej Godula | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Bartosz Rycerz | 0 | 6 | 7 | 7 | |||
Tomasz Kruczek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Atlantic Squash Team |
3
|
11
|
160
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Górnicy z Wieliczki |
1
|
5
|
127
|
|||||
1 | Sebastian Chojnacki | 2 | 7 | 10 | 11 | 11 | 5 | |
Patrik Rohun | 3 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | ||
2 | Michał Głowacki | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
Jacek Herudziński | 1 | 6 | 11 | 5 | 9 | |||
3 | Tomasz Bolechała | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Wojciech Mazur | 0 | 10 | 0 | 2 | ||||
4 | Rafał Laska | 3 | 7 | 11 | 11 | 12 | ||
Artur Grudziński | 1 | 11 | 6 | 6 | 10 | |||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Angry Squash Boys |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logitower Squash Racquet Team |
0
|
0
|
40
|
|||||
1 | Mikołaj Krzyżaniak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Zawadzki | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||
2 | Mikołaj Moncznik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Antoni Smółka | 0 | 6 | 9 | 3 | ||||
3 | Jakub Cichocki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Cielesta | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
4 | Jakub Chmielowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Atlantic Squash Team |
0
|
1
|
90
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash4You i przyjaciele powered by MMSPORT.pl |
4
|
12
|
143
|
|||||
1 | Sebastian Chojnacki | 0 | 8 | 4 | 3 | |||
Jakub Pytlowany | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Michał Głowacki | 0 | 5 | 6 | 5 | |||
Filip Szewczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Tomasz Bolechała | 1 | 11 | 8 | 5 | 5 | ||
Filip Mazurkiewicz | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Rafał Laska | 0 | 9 | 12 | 9 | |||
Wiktor Kralka | 3 | 11 | 14 | 11 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Squash4You Team 2 |
4
|
12
|
143
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Górnicy z Wieliczki |
0
|
1
|
84
|
|||||
1 | Przemysław Dróżdż | 3 | 11 | 11 | 14 | |||
Patrik Rohun | 0 | 3 | 4 | 12 | ||||
2 | Michał Pilch | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jacek Herudziński | 0 | 8 | 5 | 3 | ||||
3 | Maciej Stypa | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||
Michał Lizak | 1 | 9 | 11 | 5 | 2 | |||
4 | Tomasz Kruczek | 3 | 11 | 14 | 11 | |||
Artur Grudziński | 0 | 3 | 12 | 7 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Logitower Squash Racquet Team |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadyma Squash Team powered by Racquet Club |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Wilczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Widomski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Śmietański | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Korostyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Angry Squash Boys |
4
|
12
|
152
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Squash Team - Racquet Club |
0
|
2
|
103
|
|||||
1 | Mikołaj Krzyżaniak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mikołaj Traczyk | 0 | 1 | 5 | 9 | ||||
2 | Mikołaj Moncznik | 3 | 11 | 11 | 13 | |||
Damian Krochmal | 0 | 5 | 7 | 11 | ||||
3 | Jakub Cichocki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Chojnacki | 0 | 7 | 5 | 8 | ||||
4 | Jakub Chmielowski | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Bartosz Rycerz | 2 | 11 | 13 | 5 | 7 | 9 | ||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Squash4You i przyjaciele powered by MMSPORT.pl |
4
|
12
|
142
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Górnicy z Wieliczki |
0
|
1
|
63
|
|||||
1 | Jakub Pytlowany | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Patrik Rohun | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
2 | Filip Szewczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jacek Herudziński | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||
3 | Filip Mazurkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Mazur | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
4 | Wiktor Kralka | 3 | 12 | 13 | 7 | 11 | ||
Artur Grudziński | 1 | 10 | 11 | 11 | 9 | |||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Zadyma Squash Team powered by Racquet Club |
3
|
10
|
145
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Squash Team - Racquet Club |
1
|
4
|
103
|
|||||
1 | Artur Machno | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mikołaj Traczyk | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||
2 | Tomasz Wilczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Damian Krochmal | 0 | 8 | 8 | 4 | ||||
3 | Sebastian Śmietański | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Piotr Chojnacki | 1 | 11 | 6 | 8 | 2 | |||
4 | Damian Korostyński | 1 | 11 | 6 | 13 | 7 | ||
Bartosz Rycerz | 3 | 8 | 11 | 15 | 11 | |||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Zabierzów Squash Friends |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angry Squash Boys |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Moncznik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Cichocki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Chmielowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Zimny | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Logitower Squash Racquet Team |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Squash Team |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Głowacki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Romaniec | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Chachlowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Szczeklik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Logitower Squash Racquet Team |
3
|
10
|
147
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Squash Team - Racquet Club |
1
|
8
|
173
|
|||||
1 | Michał Zawadzki | 3 | 11 | 15 | 5 | 11 | ||
Piotr Chojnacki | 1 | 8 | 13 | 11 | 8 | |||
2 | Łukasz Kańtoch | 3 | 4 | 11 | 11 | 1 | 11 | |
Robert Żołnierek | 2 | 11 | 9 | 5 | 11 | 8 | ||
3 | Szymon Cielesta | 1 | 13 | 1 | 3 | 5 | ||
Marcin Klimek | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Bartosz Kulawik | 3 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | |
Maciej Gajewski | 2 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | ||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Zabierzów Squash Friends |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadyma Squash Team powered by Racquet Club |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Kapral | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Widomski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Korostyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Sas | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Logitower Squash Racquet Team |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash4You i przyjaciele powered by MMSPORT.pl |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Macałka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Mazurkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wiktor Kralka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Sztaba | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Angry Squash Boys |
0
|
1
|
83
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash4You Team 2 |
4
|
12
|
138
|
|||||
1 | Mikołaj Moncznik | 0 | 3 | 8 | 2 | |||
Przemysław Dróżdż | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Jakub Cichocki | 0 | 6 | 7 | 10 | |||
Radosław Tarach | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
3 | Jakub Chmielowski | 1 | 4 | 11 | 6 | 7 | ||
Maciej Godula | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||
4 | Marcin Zimny | 0 | 9 | 1 | 9 | |||
Maciej Stypa | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Zadyma Squash Team powered by Racquet Club |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash4You Team 2 |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Radosław Tarach | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Godula | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Stypa | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Kruczek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Zabierzów Squash Friends |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Squash Team |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Głowacki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Romaniec | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Chachlowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Szczeklik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Zadyma Squash Team powered by Racquet Club |
2
|
6
|
98
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Squash Team |
2
|
6
|
101
|
|||||
1 | Michał Jachimowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sebastian Chojnacki | 0 | 7 | 6 | 9 | ||||
2 | Artur Machno | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Kazimierz Piechnik | 0 | 6 | 5 | 2 | ||||
3 | Dawid Kapral | 0 | 7 | 4 | 4 | |||
Tomasz Bolechała | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Paweł Sas | 0 | 5 | 6 | 6 | |||
Dariusz Chachlowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Zabierzów Squash Friends |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash4You i przyjaciele powered by MMSPORT.pl |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Szewczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Mazurkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wiktor Kralka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Sztaba | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Angry Squash Boys |
1
|
5
|
127
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash4You i przyjaciele powered by MMSPORT.pl |
3
|
10
|
144
|
|||||
1 | Mikołaj Moncznik | 0 | 2 | 10 | 5 | |||
Bartosz Rewilak | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
2 | Jakub Cichocki | 0 | 8 | 7 | 9 | |||
Filip Mazurkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Jakub Szotek | 3 | 11 | 6 | 13 | 11 | ||
Wiktor Kralka | 1 | 6 | 11 | 11 | 4 | |||
4 | Radosław Janora | 2 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 | |
Mikołaj Sztaba | 3 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | ||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Zabierzów Squash Friends |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash4You Team 2 |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanisław Rusek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Radosław Tarach | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Godula | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Kruczek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Logitower Squash Racquet Team |
1
|
4
|
85
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Górnicy z Wieliczki |
3
|
9
|
129
|
|||||
1 | Michał Zawadzki | 0 | 4 | 5 | 4 | |||
Patrik Rohun | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Łukasz Kańtoch | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | ||
Jacek Herudziński | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||
3 | Szymon Cielesta | 0 | 8 | 4 | 5 | |||
Michał Lizak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Bartosz Kulawik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Bartosz Szostak | 0 | 9 | 5 | 7 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Zabierzów Squash Friends |
2
|
8
|
147
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Squash Team - Racquet Club |
2
|
8
|
150
|
|||||
1 | Michał Diduch | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||
Piotr Chojnacki | 1 | 4 | 9 | 11 | 8 | |||
2 | Paweł Więcław | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||
Marcin Klimek | 1 | 9 | 8 | 11 | 9 | |||
3 | Maciej Fedczyszyn | 0 | 5 | 6 | 10 | |||
Maciej Gajewski | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
4 | Christophe Mansuis | 2 | 11 | 11 | 6 | 8 | 10 | |
Wojciech Bruzda | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 | 12 | ||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Angry Squash Boys |
2
|
8
|
146
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Squash Team |
2
|
7
|
142
|
|||||
1 | Mikołaj Krzyżaniak | 1 | 11 | 17 | 10 | 4 | ||
Sebastian Chojnacki | 3 | 9 | 19 | 12 | 11 | |||
2 | Mikołaj Moncznik | 3 | 11 | 11 | 13 | |||
Kazimierz Piechnik | 0 | 8 | 9 | 11 | ||||
3 | Jakub Cichocki | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | ||
Tomasz Bolechała | 1 | 5 | 4 | 11 | 3 | |||
4 | Jakub Szotek | 1 | 9 | 8 | 11 | 4 | ||
Dariusz Chachlowski | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Zadyma Squash Team powered by Racquet Club |
3
|
9
|
156
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Górnicy z Wieliczki |
1
|
7
|
131
|
|||||
1 | Michał Jachimowicz | 3 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | |
Patrik Rohun | 2 | 12 | 3 | 6 | 12 | 7 | ||
2 | Artur Machno | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jacek Herudziński | 0 | 5 | 9 | 4 | ||||
3 | Sebastian Śmietański | 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | |
Paweł Płonka | 2 | 11 | 4 | 11 | 6 | 7 | ||
4 | Paweł Sas | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
Artur Grudziński | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Squash4You Team 2 |
2
|
9
|
159
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash4You i przyjaciele powered by MMSPORT.pl |
2
|
8
|
141
|
|||||
1 | Stanisław Rusek | 2 | 7 | 4 | 11 | 13 | 7 | |
Michał Kotra | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
2 | Przemysław Dróżdż | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Mateusz Macałka | 1 | 11 | 4 | 6 | 5 | |||
3 | Michał Pilch | 1 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||
Filip Mazurkiewicz | 3 | 11 | 11 | 4 | 14 | |||
4 | Radosław Tarach | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
Wiktor Kralka | 1 | 11 | 5 | 7 | 1 | |||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Astor Squash Team - Racquet Club |
0
|
2
|
97
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash4You i przyjaciele powered by MMSPORT.pl |
4
|
12
|
144
|
|||||
1 | Piotr Chojnacki | 0 | 1 | 5 | 4 | |||
Michał Kotra | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Klimek | 0 | 3 | 4 | 9 | |||
Mateusz Macałka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Maciej Gajewski | 0 | 8 | 9 | 9 | |||
Filip Mazurkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Wojciech Bruzda | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 5 | |
Mikołaj Sztaba | 3 | 11 | 8 | 13 | 2 | 11 | ||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Atlantic Squash Team |
0
|
1
|
66
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash4You Team 2 |
4
|
12
|
141
|
|||||
1 | Sebastian Chojnacki | 0 | 9 | 0 | 4 | |||
Stanisław Rusek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Kazimierz Piechnik | 0 | 4 | 6 | 8 | |||
Przemysław Dróżdż | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Rafał Laska | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | ||
Maciej Godula | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Tomasz Marczewski | 0 | 6 | 3 | 5 | |||
Tomasz Kruczek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Angry Squash Boys |
2
|
7
|
103
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadyma Squash Team powered by Racquet Club |
2
|
6
|
80
|
|||||
1 | Mikołaj Moncznik | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
Michał Jachimowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Jakub Szotek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dawid Kapral | 0 | 3 | 5 | 1 | ||||
3 | Jakub Chmielowski | 1 | 11 | 9 | 9 | 1 | ||
Sebastian Śmietański | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Radosław Janora | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Zabierzów Squash Friends |
4
|
12
|
159
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logitower Squash Racquet Team |
0
|
3
|
89
|
|||||
1 | Michał Diduch | 3 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | |
Michał Zawadzki | 2 | 3 | 11 | 5 | 11 | 6 | ||
2 | Paweł Więcław | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Ludwik Bukowski | 0 | 7 | 9 | 7 | ||||
3 | Maciej Fedczyszyn | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||
Łukasz Kańtoch | 1 | 7 | 12 | 5 | 6 | |||
4 | Krzysztof Szlachtowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Angry Squash Boys |
3
|
10
|
140
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Górnicy z Wieliczki |
1
|
4
|
100
|
|||||
1 | Mikołaj Krzyżaniak | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||
Patrik Rohun | 1 | 9 | 11 | 4 | 6 | |||
2 | Mikołaj Moncznik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jacek Herudziński | 0 | 7 | 2 | 6 | ||||
3 | Jakub Szotek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Lizak | 0 | 8 | 3 | 5 | ||||
4 | Jakub Chmielowski | 1 | 11 | 10 | 7 | 7 | ||
Artur Grudziński | 3 | 5 | 12 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Astor Squash Team - Racquet Club |
2
|
6
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Squash Team |
2
|
9
|
146
|
|||||
1 | Piotr Chojnacki | 0 | 6 | 7 | 8 | |||
Sebastian Chojnacki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Klimek | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||
Kazimierz Piechnik | 1 | 11 | 8 | 9 | 3 | |||
3 | Maciej Gajewski | 3 | 6 | 9 | 14 | 11 | 11 | |
Rafał Laska | 2 | 11 | 11 | 12 | 8 | 7 | ||
4 | Wojciech Bruzda | 0 | 5 | 7 | 9 | |||
Tomasz Marczewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Zabierzów Squash Friends |
2
|
6
|
119
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Górnicy z Wieliczki |
2
|
6
|
111
|
|||||
1 | Michał Diduch | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Patrik Rohun | 0 | 10 | 4 | 0 | ||||
2 | Paweł Więcław | 0 | 13 | 7 | 4 | |||
Paweł Płonka | 3 | 15 | 11 | 11 | ||||
3 | Maciej Fedczyszyn | 0 | 8 | 8 | 8 | |||
Michał Lizak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Krzysztof Szlachtowski | 3 | 11 | 15 | 11 | |||
Bartosz Szostak | 0 | 6 | 13 | 8 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Logitower Squash Racquet Team |
0
|
0
|
48
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadyma Squash Team powered by Racquet Club |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Michał Zawadzki | 0 | 7 | 7 | 3 | |||
Michał Jachimowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Łukasz Kańtoch | 0 | 9 | 4 | 6 | |||
Tomasz Wilczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Piotr Szypuła | 0 | 5 | 6 | 1 | |||
Sławomir Widomski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Śmietański | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2020-02-22 |
• | Squash4You Team 2 |
4
|
12
|
153
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logitower Squash Racquet Team |
0
|
2
|
74
|
|||||
1 | Maciej Godula | 3 | 12 | 9 | 11 | 11 | ||
Michał Zawadzki | 1 | 10 | 11 | 8 | 7 | |||
2 | Maciej Stypa | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Łukasz Kańtoch | 1 | 8 | 13 | 5 | 4 | |||
3 | Tomasz Kruczek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Szypuła | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||
4 | Mikołaj Giemza | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2020-02-22 |
• | Logitower Squash Racquet Team |
0
|
0
|
72
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Squash Team |
4
|
12
|
139
|
|||||
1 | Michał Zawadzki | 0 | 5 | 13 | 9 | |||
Sebastian Chojnacki | 3 | 11 | 15 | 11 | ||||
2 | Łukasz Kańtoch | 0 | 10 | 4 | 3 | |||
