P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.5 | 14/1/0/1 | 54/9 | 169/42 | M00084 | |
2 | 54 | 14/0/2/0 | 55/8 | 170/43 | M00083 | |
3 | 44.5 | 10/2/0/4 | 46/18 | 150/63 | M00037 | |
4 | 35.5 | 7/2/2/5 | 37/26 | 126/85 | M00059 | |
5 | 29 | 6/2/2/5 | 30/30 | 96/99 | M00015 | |
6 | 16 | 4/0/0/12 | 17/47 | 63/146 | M00013 | |
7 | 14 | 2/2/1/9 | 16/40 | 62/128 | M00301 | |
8 | 8 | 0/1/3/11 | 11/49 | 49/161 | M00014 | |
9 | 7.5 | 1/1/1/11 | 8/47 | 28/146 | M00032 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |