P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 10/0/0/2 | 37/8 | 113/36 | M00176 | |
2 | 28.5 | 9/0/0/3 | 28/14 | 93/58 | M00089 | |
3 | 22.5 | 6/1/0/5 | 23/19 | 83/70 | M00088 | |
4 | 19.5 | 4/2/2/4 | 20/23 | 77/81 | M00202 | |
5 | 15.5 | 4/0/1/7 | 17/25 | 64/87 | M00087 | |
6 | 11.5 | 2/1/1/8 | 13/29 | 48/95 | M00022 | |
7 | 9 | 3/0/0/9 | 9/29 | 38/89 | M00166 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |