P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 13/1/0/0 | 50/5 | 153/32 | M00162 | |
2 | 42.5 | 11/1/0/2 | 43/13 | 141/53 | M00149 | |
3 | 34 | 8/1/1/4 | 36/20 | 122/74 | M00230 | |
4 | 33.5 | 7/1/4/2 | 36/20 | 119/79 | M00081 | |
5 | 24 | 5/1/1/7 | 26/30 | 94/104 | M00161 | |
6 | 11.5 | 1/2/0/11 | 15/41 | 68/130 | M00159 | |
7 | 7 | 2/0/0/11 | 8/44 | 31/138 | M00212 | |
8 | 4.5 | 1/0/1/11 | 5/46 | 21/139 | M00214 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.5 | 13/2/1/0 | 57/7 | 179/43 | M00080 | |
2 | 41.5 | 9/1/2/4 | 44/20 | 144/86 | M00211 | |
3 | 41 | 9/2/2/3 | 43/21 | 143/76 | M00206 | |
4 | 39 | 9/1/3/3 | 41/23 | 136/89 | M00160 | |
5 | 37 | 10/2/0/4 | 37/26 | 114/86 | M00082 | |
6 | 24 | 6/0/1/9 | 26/37 | 94/123 | M00311 | |
7 | 18.5 | 4/2/0/10 | 21/43 | 82/143 | M00210 | |
8 | 6.5 | 0/1/1/14 | 9/53 | 51/164 | M00209 | |
9 | 6 | 1/0/1/14 | 8/56 | 41/174 | M00207 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |