P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 7/0/0/0 | 28/0 | 84/8 | M00107 | |
2 | 21 | 6/0/0/1 | 21/7 | 66/27 | M00134 | |
3 | 18 | 4/0/1/2 | 19/9 | 62/30 | M00105 | |
4 | 17.5 | 4/1/0/2 | 18/10 | 60/34 | M00071 | |
5 | 9.5 | 3/0/0/4 | 10/18 | 38/58 | M00172 | |
6 | 8 | 2/0/0/5 | 9/19 | 32/64 | M00181 | |
7 | 2.5 | 0/0/1/6 | 4/24 | 19/77 | M00153 | |
8 | 2.5 | 0/1/0/6 | 3/25 | 15/78 | M00118 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 14/0/0/0 | 51/5 | 158/31 | M00182 | |
2 | 42 | 10/1/0/3 | 43/13 | 142/52 | M00219 | |
3 | 37.5 | 9/2/0/3 | 39/17 | 133/71 | M00074 | |
4 | 20.5 | 5/1/0/7 | 22/30 | 80/96 | M00016 | |
5 | 15 | 4/0/2/8 | 16/39 | 61/125 | M00313 | |
6 | 13 | 2/1/1/9 | 16/36 | 59/119 | M00312 | |
7 | 11.5 | 2/0/2/8 | 14/34 | 51/110 | M00173 | |
8 | 8 | 1/1/1/9 | 10/37 | 42/122 | M00198 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |