{{ s.lp }} | {{ s.imie }} {{ s.nazwisko }} | {{ s.info }} | {{ s.miasto }} |
Punkty | Mecze/D | Mecze/I | Gemy | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | 6/0/0/1 | 21/7 | 66/27 |
• | PURETECH Kahuna Team 1 |
2
|
8
|
137
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURETECH Kahuna Team 2 |
2
|
7
|
123
|
|||||
1 | Wojciech Nowisz | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
Przemysław Gnitecki | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | |||
2 | Łukasz Stachowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Szymczak | 0 | 5 | 4 | 7 | ||||
3 | Michał Kurek | 0 | 5 | 9 | 5 | |||
Krzysztof Pieńkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Jan Szumowski | 2 | 12 | 7 | 11 | 9 | 5 | |
Marcin Ratigowski | 3 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||
Sesja: 2020-01-25 |
• | PZU Play Kwadrat |
4
|
12
|
137
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
0
|
1
|
58
|
|||||
1 | Jakub Jaworski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Supeł | 0 | 3 | 7 | 7 | ||||
2 | Leon Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Paweł Janiszewski | 0 | 4 | 5 | 3 | ||||
3 | Wojciech Bakuła | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Wilk | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||
4 | Tomasz Piechotka | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||
Gaweł Kot | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | |||
Sesja: 2020-01-25 |
• | OTC Squash Fighters |
2
|
8
|
151
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłopaki z Ferajny Anoya Team |
2
|
9
|
158
|
|||||
1 | Mateusz Olech | 2 | 15 | 11 | 8 | 11 | 8 | |
Krzysztof Dymel | 3 | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | ||
2 | Jarosław Kołton | 0 | 5 | 6 | 0 | |||
Rafał Zając | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Grzegorz Leśniak | 3 | 12 | 11 | 8 | 4 | 11 | |
Michał Antoniewicz | 2 | 10 | 6 | 11 | 11 | 6 | ||
4 | Hubert Wewiórkowski | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||
Michał Szukalski | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | |||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Chłopaki z Ferajny Anoya Team |
0
|
2
|
100
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
4
|
12
|
157
|
|||||
1 | Krzysztof Dymel | 0 | 7 | 4 | 10 | |||
Jakub Majcher | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
2 | Rafał Zając | 2 | 12 | 11 | 11 | 12 | 3 | |
Marek Grzelakowski | 3 | 14 | 13 | 9 | 10 | 11 | ||
3 | Marcin Kołodziejczyk | 0 | 1 | 7 | 6 | |||
Marcin Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Michał Antoniewicz | 0 | 9 | 3 | 4 | |||
Robert Strulak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
1
|
5
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Play Kwadrat |
3
|
11
|
154
|
|||||
1 | Marek Grzelakowski | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Tomasz Fajfer | 3 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | |
Grzegorz Mikuła | 2 | 9 | 7 | 11 | 11 | 3 | ||
3 | Marcin Lohmann | 1 | 11 | 9 | 7 | 4 | ||
Maciej Kowalik | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Tomek Musiał | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | ||
Wojciech Bakuła | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2019-12-07 |
• | OTC Squash Fighters |
1
|
3
|
92
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
3
|
11
|
134
|
|||||
1 | Mateusz Olech | 0 | 7 | 3 | 4 | |||
Marek Jankowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Jarosław Kołton | 0 | 0 | 6 | 9 | |||
Bartłomiej Słaboszewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Grzegorz Leśniak | 0 | 7 | 9 | 4 | |||
Robert Gogłuska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Hubert Wewiórkowski | 3 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | |
Paweł Janiszewski | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 6 | ||
Sesja: 2019-12-07 |
• | PURETECH Kahuna Team 2 |
4
|
12
|
140
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
0
|
0
|
102
|
|||||
1 | Przemysław Gnitecki | 3 | 11 | 11 | 13 | |||
Marek Grzelakowski | 0 | 8 | 4 | 11 | ||||
2 | Marcin Szymczak | 3 | 14 | 11 | 12 | |||
Tomasz Fajfer | 0 | 12 | 3 | 10 | ||||
3 | Krzysztof Pieńkowski | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Marcin Lohmann | 0 | 9 | 9 | 10 | ||||
8 | Michał Grzybowski | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Tomek Musiał | 0 | 10 | 7 | 9 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | PURETECH Kahuna Team 1 |
4
|
12
|
150
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC Squash Fighters |
0
|
2
|
65
|
|||||
1 | Wojciech Nowisz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Olech | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
2 | Łukasz Kondratowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jarosław Kołton | 0 | 4 | 2 | 3 | ||||
3 | Michał Kurek | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | |
Grzegorz Leśniak | 2 | 2 | 11 | 13 | 4 | 6 | ||
4 | Marcin Hrycaj | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Hubert Wewiórkowski | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | SquashCity & Euvic Team |
4
|
12
|
149
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
0
|
2
|
82
|
|||||
1 | Przemysław Atras | 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | |
Marek Jankowski | 2 | 11 | 8 | 9 | 11 | 4 | ||
2 | Adrian Marszał | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Bartłomiej Słaboszewski | 0 | 6 | 3 | 1 | ||||
3 | Marcin Karwowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Supeł | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||
4 | Piotr Nowak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Robert Gogłuska | 0 | 5 | 9 | 9 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | SquashCity & Euvic Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłopaki z Ferajny Anoya Team |
0
|
0
|
47
|
|||||
1 | Adrian Marszał | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Dymel | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||
2 | Marcin Karwowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Kołodziejczyk | 0 | 4 | 2 | 1 | ||||
3 | Michał Teichert | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Antoniewicz | 0 | 8 | 5 | 5 | ||||
4 | Paweł Szostek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Szukalski | 0 | 8 | 1 | 5 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | PURETECH Kahuna Team 2 |
1
|
6
|
120
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Play Kwadrat |
3
|
9
|
148
|
|||||
1 | Przemysław Gnitecki | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Szymczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maciej Kowalik | 0 | 7 | 7 | 9 | ||||
3 | Krzysztof Pieńkowski | 1 | 11 | 5 | 7 | 7 | ||
Leon Krysiak | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Michał Grzybowski | 2 | 7 | 11 | 8 | 12 | 11 | |
Tomasz Kulik | 3 | 11 | 5 | 11 | 10 | 13 | ||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
3
|
9
|
128
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC Squash Fighters |
1
|
4
|
90
|
|||||
1 | Marek Grzelakowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Olech | 0 | 7 | 4 | 2 | ||||
2 | Tomasz Fajfer | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||
Jarosław Kołton | 1 | 3 | 7 | 12 | 5 | |||
3 | Marcin Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Leśniak | 0 | 9 | 6 | 2 | ||||
4 | Tomek Musiał | 0 | 5 | 8 | 6 | |||
Hubert Wewiórkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
3
|
10
|
134
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłopaki z Ferajny Anoya Team |
1
|
4
|
103
|
|||||
1 | Bartłomiej Słaboszewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Dymel | 0 | 3 | 5 | 4 | ||||
2 | Tomasz Supeł | 1 | 4 | 11 | 9 | 6 | ||
Rafał Zając | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||
3 | Robert Gogłuska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Kołodziejczyk | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||
4 | Paweł Janiszewski | 3 | 0 | 11 | 11 | 16 | ||
Michał Szukalski | 1 | 11 | 9 | 7 | 14 | |||
Sesja: 2019-12-07 |
• | SquashCity & Euvic Team |
4
|
12
|
142
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURETECH Kahuna Team 2 |
0
|
1
|
82
|
|||||
1 | Przemysław Atras | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||
Przemysław Gnitecki | 1 | 8 | 8 | 12 | 8 | |||
2 | Adrian Marszał | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Szymczak | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||
3 | Marcin Karwowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Pieńkowski | 0 | 5 | 5 | 6 | ||||
4 | Piotr Nowak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Grzybowski | 0 | 8 | 6 | 6 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | PURETECH Kahuna Team 2 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
0
|
0
|
68
|
|||||
1 | Przemysław Gnitecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Jankowski | 0 | 7 | 5 | 8 | ||||
2 | Marcin Szymczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Bartłomiej Słaboszewski | 0 | 4 | 8 | 3 | ||||
3 | Krzysztof Pieńkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Supeł | 0 | 6 | 3 | 8 | ||||
4 | Marcin Ratigowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Gaweł Kot | 0 | 7 | 5 | 4 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | PURETECH Kahuna Team 1 |
0
|
3
|
112
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SquashCity & Euvic Team |
4
|
12
|
159
|
|||||
1 | Wojciech Nowisz | 2 | 8 | 11 | 12 | 11 | 5 | |
Przemysław Atras | 3 | 11 | 8 | 14 | 7 | 11 | ||
2 | Łukasz Stachowski | 1 | 11 | 6 | 6 | 4 | ||
Adrian Marszał | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Michał Kurek | 0 | 8 | 5 | 4 | |||
Marcin Karwowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Marcin Hrycaj | 0 | 6 | 9 | 6 | |||
Piotr Nowak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | PZU Play Kwadrat |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC Squash Fighters |
0
|
0
|
53
|
|||||
1 | Grzegorz Mikuła | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Stanisław Leszczyński | 0 | 4 | 7 | 3 | ||||
2 | Artur Rogalski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jarosław Kołton | 0 | 1 | 6 | 4 | ||||
3 | Tomasz Piechotka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Leśniak | 0 | 1 | 5 | 9 | ||||
4 | Tomasz Kulik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Hubert Wewiórkowski | 0 | 8 | 4 | 1 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | PURETECH Kahuna Team 2 |
4
|
12
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłopaki z Ferajny Anoya Team |
0
|
0
|
65
|
|||||
1 | Przemysław Gnitecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Dymel | 0 | 6 | 5 | 3 | ||||
2 | Marcin Szymczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Kopeć | 0 | 5 | 7 | 5 | ||||
3 | Krzysztof Pieńkowski | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Rafał Zając | 0 | 10 | 7 | 5 | ||||
4 | Grzegorz Multan | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maciej Firkowski | 0 | 6 | 4 | 2 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | PURETECH Kahuna Team 1 |
4
|
12
|
138
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
0
|
1
|
84
|
|||||
1 | Wojciech Nowisz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Grzelakowski | 0 | 7 | 2 | 3 | ||||
2 | Łukasz Kondratowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Fajfer | 0 | 6 | 3 | 7 | ||||
3 | Michał Kurek | 3 | 11 | 12 | 13 | |||
Marcin Lohmann | 0 | 7 | 10 | 11 | ||||
4 | Marcin Hrycaj | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | ||
Tomek Musiał | 1 | 6 | 11 | 6 | 5 | |||
Sesja: 2019-12-07 |
• | SquashCity & Euvic Team |
4
|
12
|
136
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
0
|
0
|
65
|
|||||
1 | Przemysław Atras | 3 | 15 | 11 | 11 | |||
Mateusz Szewczyk | 0 | 13 | 1 | 9 | ||||
2 | Adrian Marszał | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Majcher | 0 | 5 | 2 | 2 | ||||
3 | Piotr Nowak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Grzelakowski | 0 | 1 | 7 | 7 | ||||
4 | Michał Teichert | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Robert Strulak | 0 | 4 | 7 | 7 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | PURETECH Kahuna Team 1 |
3
|
10
|
118
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
1
|
3
|
96
|
|||||
1 | Wojciech Nowisz | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | ||
Marek Jankowski | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
2 | Łukasz Stachowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Bartłomiej Słaboszewski | 0 | 4 | 8 | 1 | ||||
3 | Marcin Hrycaj | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Paweł Janiszewski | 0 | 5 | 5 | 7 | ||||
4 | Jan Szumowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Wilk | 0 | 6 | 9 | 9 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | PURETECH Kahuna Team 1 |
1
|
3
|
79
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Play Kwadrat |
3
|
9
|
120
|
|||||
1 | Wojciech Nowisz | 0 | 5 | 1 | 3 | |||
Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Łukasz Kondratowicz | 3 | 11 | 12 | 11 | |||
Grzegorz Mikuła | 0 | 3 | 10 | 6 | ||||
3 | Michał Kurek | 0 | 10 | 3 | 2 | |||
Maciej Kowalik | 3 | 12 | 11 | 11 | ||||
4 | Marcin Hrycaj | 0 | 5 | 10 | 6 | |||
Leon Krysiak | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | SquashCity & Euvic Team |
4
|
12
|
140
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC Squash Fighters |
0
|
1
|
74
|
|||||
1 | Adrian Marszał | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Stanisław Leszczyński | 0 | 6 | 2 | 5 | ||||
2 | Michał Teichert | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jarosław Kołton | 0 | 6 | 1 | 8 | ||||
3 | Bartłomiej Wojtunik | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
Grzegorz Leśniak | 1 | 6 | 11 | 7 | 6 | |||
4 | Paweł Szostek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Hubert Wewiórkowski | 0 | 4 | 8 | 4 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | PURETECH Kahuna Team 2 |
4
|
12
|
143
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC Squash Fighters |
0
|
1
|
69
|
|||||
1 | Marcin Szymczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Stanisław Leszczyński | 0 | 5 | 0 | 9 | ||||
2 | Krzysztof Pieńkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jarosław Kołton | 0 | 4 | 6 | 4 | ||||
3 | Grzegorz Multan | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Grzegorz Leśniak | 1 | 13 | 4 | 1 | 6 | |||
4 | Marcin Ratigowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Hubert Wewiórkowski | 0 | 4 | 8 | 5 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | SquashCity & Euvic Team |
4
|
12
|
141
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Play Kwadrat |
0
|
1
|
70
|
|||||
1 | Przemysław Atras | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Mikuła | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||
2 | Adrian Marszał | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Leon Krysiak | 0 | 4 | 5 | 7 | ||||
3 | Marcin Karwowski | 3 | 11 | 13 | 11 | |||
Tomasz Piechotka | 0 | 3 | 11 | 3 | ||||
4 | Piotr Nowak | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
Tomasz Kulik | 1 | 7 | 7 | 11 | 5 | |||
Sesja: 2020-01-25 |
• | PURETECH Kahuna Team 1 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłopaki z Ferajny Anoya Team |
0
|
0
|
44
|
|||||
1 | Wojciech Nowisz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Kopeć | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
2 | Łukasz Stachowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Kołodziejczyk | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Marcin Hrycaj | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Antoniewicz | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||
4 | Jan Szumowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maciej Firkowski | 0 | 4 | 8 | 5 | ||||
Sesja: 2020-01-25 |
• | PZU Play Kwadrat |
4
|
12
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłopaki z Ferajny Anoya Team |
0
|
0
|
60
|
|||||
1 | Grzegorz Mikuła | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Dymel | 0 | 10 | 6 | 5 | ||||
2 | Artur Rogalski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Rafał Zając | 0 | 7 | 7 | 9 | ||||
3 | Wojciech Bakuła | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Kołodziejczyk | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||
4 | Tomasz Kulik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Antoniewicz | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||
Sesja: 2019-12-07 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
1
|
5
|
154
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
3
|
11
|
163
|
|||||
1 | Mateusz Szewczyk | 1 | 11 | 10 | 10 | 3 | ||
Marek Jankowski | 3 | 7 | 12 | 12 | 11 | |||
2 | Jakub Majcher | 0 | 9 | 10 | 7 | |||
Bartłomiej Słaboszewski | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
3 | Marcin Lohmann | 3 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | |
Tomasz Supeł | 2 | 6 | 6 | 11 | 11 | 4 | ||
4 | Robert Strulak | 1 | 12 | 8 | 12 | 12 | ||
Gaweł Kot | 3 | 14 | 11 | 10 | 14 | |||
Sesja: 2020-01-25 |