Marek Grzelakowski

Nr licencji: 017835
Miasto: Warszawa
Kraj: POL

Ranking

OPEN (2023-02-13) Najlepsza: 83 (2020-07-06)

Wyniki

2022-02-19 C Kahuna Cup 300+ vol. 6 (kat. C) OPEN 2 82.97
2022-01-22 C Kahuna Cup 300+ vol. 5 (kat. C) OPEN 3 74.22
2021-12-10 B4 Mikołaj w Anoya OPEN 21 55.05
2021-07-31 B3 Summer Kahuna Tour vol. 1 OPEN 19 74.17
2021-07-03 B4 SPEKTRUM SPORTU SUMMER CUP VOL.1 OPEN 6 110.24
2021-06-12 C Kahuna Cup 300+ vol. 5 – closed OPEN 4 68.19
2020-03-07 B4 WSCHÓD SQUASHA OPEN 2 153.50
2020-02-28 B1 Lutowy Turniej B+ OPEN 7 179.87
2020-02-08 B3 Pop Gym Squash Cup vol.1 OPEN 5 146.04
2020-02-01 B0 Kahuna Tour vol.5 OPEN 11 167.06
2020-01-18 B4 Just Play OPEN 10 88.88
2019-12-21 B0 Kahuna Tour vol.3 OPEN 18 122.64
2019-12-14 B4 Mikołaj w Anoya B+ OPEN 4 126.15
2019-11-16 B2 Kahuna Tour vol. 2 OPEN 13 114.70
2019-11-09 B3 SZO Cup OPEN 11 105.27
2019-10-25 B2 KOKU SUSHI CUP vol.1 OPEN 7 154.57
2019-10-19 B3 Październikowy Turniej B+ OPEN 5 146.04
2019-09-21 B3 6 Urodziny ANOYA Squash OPEN 4 156.84
2019-09-14 B4 HEAD S4S Silesia Cup vol 27 - GraMY w Narodowy Dzień Sportu B+ OPEN 8 98.44
2019-09-07 B4 Squash Grand Prix FINAL OPEN 11 84.68
2019-08-03 B3 Squash Grand Prix vol.3 OPEN 9 116.17
2019-07-21 B4 Squash Grand Prix vol.2 (2019-07-21) OPEN 6 110.24
2019-06-08 B3 Malta Squash Cup B OPEN 7 129.28
2019-06-01 B2 Turniej Urodzinowy Kuby PZSQ B+ OPEN 5 174.61
2019-05-25 B3 Urodziny Rafała Kozłowskiego OPEN 9 116.17
2019-05-18 B2 Urodzinowy Cup B+ OPEN 6 163.87
2019-04-26 B1 Koku Sushi Cup B+ OPEN 11 146.47
2019-04-13 B4 Wiosna, ach to Ty! OPEN 9 93.44
2019-03-02 B4 2 latka Milon Squash Clubu OPEN 4 126.15
2019-02-15 B3 Walentynkowy Cup B+ OPEN 7 129.28
2019-02-09 B2 Tecnifibre Malta Squash Cup B+ OPEN 18 92.40
2019-01-26 B3 Cube Squash Series 2019 vol.1 OPEN 9 116.17
2019-01-18 A Keller WSC kat. A OPEN 49 89.62
2019-01-05 C Przed PLS OPEN 2 82.97
2018-12-29 B0 Last But Not Least Kahuna Cup 2018 OPEN 15 139.30
2018-12-22 B3 Kahuna Tour vol. 2 OPEN 11 105.27
2018-12-14 B4 Squash Cup PZSQ B+ OPEN 9 93.44
2018-12-08 C Kahuna Cup 300+ vol. 4 OPEN 1 100.00
2018-12-01 B0 Malta Squash Cup B+ OPEN 24 96.67
2018-11-17 C Kahuna Cup 300+ vol. 3 OPEN 1 100.00
2018-11-10 C New Challange OPEN 2 82.97
2018-10-27 B4 Mizuno Kahuna Tour vol. 1 OPEN 21 55.05
2018-09-22 C Kahuna Cup 300+ vol. 1 OPEN 13 41.71
2018-08-25 C Kahuna Cup 300+ LATO vol. 2 OPEN 3 74.22
2018-06-02 C 11th Point & Grill OPEN 1 100.00
2018-02-10 C Kahuna Cup 300+ vol. 5 OPEN 5 63.50
2017-12-30 B4 Maczfit Squash Open "Same Dobre Zagrania" PFS B+ OPEN 23 50.91
2015-06-06 B5 MC Birthday Party Cup vol. 28 OPEN 20 43.35
2010-12-04 B4 Zima w Kahunie OPEN 24 42.38
2010-10-30 B2 Jesień w Kahunie OPEN 30 42.00