P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.5 | 12/1/0/1 | 48/8 | 148/32 | M00040 | |
2 | 46.5 | 12/0/0/2 | 47/9 | 146/36 | M00042 | |
3 | 45 | 11/0/1/2 | 46/10 | 144/49 | M00143 | |
4 | 24 | 5/0/2/7 | 26/30 | 88/104 | M00138 | |
5 | 23 | 5/2/0/7 | 24/32 | 91/106 | M00044 | |
6 | 19 | 4/1/2/7 | 20/32 | 70/105 | M00111 | |
7 | 5 | 1/1/1/11 | 5/47 | 30/142 | M00205 | |
8 | 2.5 | 0/0/1/13 | 4/52 | 17/160 | M00174 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 11/0/0/0 | 43/1 | 129/11 | M00315 | |
2 | 23 | 6/0/1/2 | 24/12 | 78/46 | M00304 | |
3 | 22 | 4/2/2/3 | 23/21 | 76/77 | M00023 | |
4 | 21 | 4/2/1/3 | 22/17 | 75/62 | M00201 | |
5 | 15.5 | 3/1/1/6 | 17/27 | 69/87 | M00041 | |
6 | 14 | 3/1/0/5 | 15/20 | 59/65 | M00175 | |
7 | 9 | 2/0/1/8 | 10/32 | 38/104 | M00302 | |
8 | 3 | 1/0/0/7 | 3/27 | 9/81 | M00314 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |