P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 13/0/0/1 | 50/6 | 156/25 | M00176 | |
2 | 43 | 13/0/0/1 | 42/8 | 131/41 | M00089 | |
3 | 29.5 | 8/1/0/5 | 29/21 | 97/81 | M00088 | |
4 | 23 | 7/0/0/7 | 23/29 | 82/90 | M00202 | |
5 | 22.5 | 6/0/2/6 | 22/24 | 76/85 | M00087 | |
6 | 18.5 | 3/1/1/9 | 22/33 | 74/107 | M00303 | |
7 | 12 | 2/1/0/11 | 14/39 | 56/120 | M00350 | |
8 | 3.5 | 1/0/0/13 | 4/46 | 16/139 | M00022 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |