P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 11/1/0/0 | 43/5 | 133/22 | M00343 | |
2 | 35.5 | 8/1/2/1 | 37/11 | 114/58 | M00336 | |
3 | 31 | 7/1/0/4 | 32/16 | 107/62 | M00340 | |
4 | 20 | 4/1/1/6 | 22/26 | 76/88 | M00339 | |
5 | 15.5 | 4/0/1/7 | 17/31 | 69/103 | M00337 | |
6 | 10.5 | 3/0/0/9 | 11/37 | 45/119 | M00342 | |
7 | 4.5 | 1/0/0/11 | 6/42 | 37/129 | M00338 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |