P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.5 | 9/0/0/1 | 26/4 | 79/24 | D00032 | |
2 | 23 | 9/0/0/1 | 23/7 | 73/30 | D00004 | |
3 | 12 | 4/0/0/6 | 14/16 | 51/51 | D00033 | |
4 | 9.5 | 4/0/0/6 | 11/19 | 39/62 | D00112 | |
5 | 8.5 | 3/0/0/7 | 11/19 | 36/57 | D00115 | |
6 | 3.5 | 1/0/0/9 | 5/25 | 21/75 | D00107 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |