P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 8/0/0/0 | 22/2 | 66/13 | D00073 | |
2 | 12.5 | 5/0/0/3 | 14/10 | 44/32 | D00020 | |
3 | 10.5 | 4/0/0/4 | 11/13 | 40/39 | D00114 | |
4 | 9.5 | 3/0/0/5 | 11/13 | 36/44 | D00044 | |
5 | 1 | 0/0/0/8 | 2/22 | 8/66 | D00101 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |