P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.5 | 5/0/0/1 | 14/4 | 43/17 | D00032 | |
2 | 13 | 5/0/0/1 | 13/5 | 42/19 | D00020 | |
3 | 9.5 | 3/0/0/3 | 11/7 | 33/23 | D00115 | |
4 | 9 | 3/0/0/3 | 9/9 | 27/27 | D00114 | |
5 | 8.5 | 3/0/0/3 | 9/9 | 31/28 | D00044 | |
6 | 4 | 1/0/0/5 | 5/13 | 16/39 | D00107 | |
7 | 2 | 1/0/0/5 | 2/16 | 10/49 | D01108 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |