P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.5 | 12/1/1/0 | 51/5 | 158/32 | M00042 | |
2 | 49.5 | 12/1/1/0 | 50/6 | 155/31 | M00109 | |
3 | 26 | 6/3/0/5 | 27/29 | 101/101 | M00018 | |
4 | 26 | 5/2/2/5 | 28/28 | 95/95 | M00044 | |
5 | 25.5 | 5/2/1/6 | 26/29 | 89/95 | M00111 | |
6 | 18.5 | 3/1/3/7 | 21/34 | 79/113 | M00070 | |
7 | 9 | 1/0/2/11 | 12/44 | 47/138 | M00023 | |
8 | 7 | 2/0/0/12 | 8/48 | 33/152 | M00001 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.5 | 8/1/0/1 | 31/9 | 97/37 | M00040 | |
2 | 23.5 | 6/1/1/2 | 25/15 | 86/53 | M00143 | |
3 | 20 | 4/1/2/3 | 22/18 | 75/65 | M00138 | |
4 | 12.5 | 2/0/2/6 | 15/25 | 52/82 | M00133 | |
5 | 12.5 | 2/3/0/5 | 13/27 | 47/87 | M00026 | |
6 | 10.5 | 0/2/3/5 | 14/26 | 55/88 | M00041 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |