{{ s.lp }} | {{ s.imie }} {{ s.nazwisko }} | {{ s.info }} | {{ s.miasto }} |
Punkty | Mecze/D | Mecze/I | Gemy | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 4/1/2/3 | 22/18 | 75/65 |
• | Squash Team Bydgoszcz |
2
|
7
|
116
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khan Team |
2
|
7
|
119
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Karimullah Khan | 0 | 4 | 6 | 9 | ||||
2 | Przemysław Skarbiński | 0 | 4 | 8 | 8 | |||
Piotr Robert | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Przemysław Bobkowski | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | ||
Michał Łuczak | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||
4 | Bartosz Meckien | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
Adam Ripa | 1 | 11 | 4 | 6 | 6 | |||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Malta Squash |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasik MySquash Team |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Wasik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Przybylski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Jabłoński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Mazur | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Squash Point Team |
3
|
10
|
130
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DvdMax pl SquashTeam Konin |
1
|
3
|
70
|
|||||
1 | Szymon Kurdynowski | 1 | 4 | 11 | 9 | 6 | ||
Hubert Czmil | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | |||
2 | Wojciech Sodo | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Tomasz Glaza | 0 | 10 | 8 | 6 | ||||
3 | Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jacek Maćkowski | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
4 | Paweł Gudaczewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Wasik MySquash Team |
2
|
6
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khan Team |
2
|
7
|
123
|
|||||
1 | Paweł Jabłoński | 0 | 6 | 4 | 2 | |||
Karimullah Khan | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Piotr Mazur | 0 | 3 | 4 | 5 | |||
Piotr Robert | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Mateusz Leszczewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Łuczak | 0 | 4 | 8 | 6 | ||||
4 | Krzysztof Haraj | 3 | 11 | 7 | 13 | 11 | ||
Adam Ripa | 1 | 9 | 11 | 11 | 8 | |||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Squash Point Team |
3
|
9
|
126
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta Squash |
1
|
6
|
134
|
|||||
1 | Wojciech Sodo | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
Jakub Jastrzębski | 1 | 7 | 9 | 11 | 8 | |||
2 | Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | |
Paweł Włodarczyk | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 6 | ||
3 | Piotr Hełminiak | 3 | 13 | 11 | 12 | |||
Mateusz Szymkowiak | 0 | 11 | 4 | 10 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Szymkowiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Squash Team Bydgoszcz |
2
|
8
|
139
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DvdMax pl SquashTeam Konin |
2
|
7
|
115
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 2 | 11 | 11 | 6 | 7 | 9 | |
Hubert Czmil | 3 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
2 | Przemysław Skarbiński | 0 | 5 | 5 | 9 | |||
Tomasz Glaza | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Przemysław Bobkowski | 3 | 11 | 11 | 9 | 12 | ||
Jacek Maćkowski | 1 | 5 | 9 | 11 | 10 | |||
4 | Bartosz Meckien | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Squash Team Bydgoszcz |
1
|
6
|
119
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasik MySquash Team |
3
|
9
|
145
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 0 | 3 | 2 | 4 | |||
Adam Wasik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Przemysław Skarbiński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Mazur | 0 | 7 | 5 | 8 | ||||
3 | Przemysław Bobkowski | 1 | 8 | 3 | 14 | 5 | ||
Krzysztof Haraj | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||
4 | Bartosz Meckien | 2 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | |
Artur Bałdyga | 3 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | ||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Wasik MySquash Team |
1
|
3
|
100
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DvdMax pl SquashTeam Konin |
3
|
10
|
135
|
|||||
1 | Bartosz Przybylski | 0 | 3 | 5 | 8 | |||
Hubert Czmil | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Paweł Jabłoński | 0 | 8 | 7 | 8 | |||
Tomasz Glaza | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Artur Bałdyga | 3 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||
Radosław Michalak | 1 | 13 | 10 | 7 | 6 | |||
4 | Wojciech Turczyński | 0 | 0 | 7 | 9 | |||
Jacek Maćkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | DvdMax pl SquashTeam Konin |
3
|
11
|
137
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khan Team |
1
|
3
|
92
|
|||||
1 | Hubert Czmil | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jan Krawczyk | 0 | 1 | 7 | 4 | ||||
2 | Tomasz Glaza | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Adamczak | 0 | 6 | 6 | 5 | ||||
3 | Radosław Michalak | 2 | 12 | 5 | 12 | 3 | 6 | |
Adam Ripa | 3 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||
4 | Jacek Maćkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maciej Czekałowski | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Squash Point Team |
4
|
12
|
160
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khan Team |
0
|
3
|
116
|
|||||
1 | Szymon Kurdynowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jan Krawczyk | 0 | 4 | 9 | 5 | ||||
2 | Kamil Przybitkowski | 3 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | |
Jakub Adamczak | 2 | 10 | 13 | 8 | 12 | 5 | ||
3 | Paweł Gudaczewski | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | ||
Adam Ripa | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | |||
4 | Paweł Michalak | 3 | 13 | 11 | 11 | |||
Maciej Czekałowski | 0 | 11 | 8 | 3 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Squash Point Team |
4
|
12
|
149
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasik MySquash Team |
0
|
2
|
89
|
|||||
1 | Szymon Kurdynowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Bartosz Przybylski | 0 | 5 | 4 | 6 | ||||
2 | Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | |
Paweł Jabłoński | 2 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||
3 | Paweł Gudaczewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Turczyński | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||
4 | Paweł Michalak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Nowik | 0 | 8 | 4 | 6 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Malta Squash |
1
|
3
|
83
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DvdMax pl SquashTeam Konin |
3
|
11
|
144
|
|||||
1 | Jakub Jastrzębski | 0 | 4 | 1 | 9 | |||
Hubert Czmil | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Mateusz Szymkowiak | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
Tomasz Glaza | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Mariusz Szymkowiak | 3 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | |
Radosław Michalak | 2 | 9 | 11 | 11 | 10 | 4 | ||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacek Maćkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Malta Squash |
1
|
4
|
95
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khan Team |
3
|
10
|
146
|
|||||
1 | Jakub Jastrzębski | 1 | 6 | 11 | 4 | 6 | ||
Jan Krawczyk | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||
2 | Mateusz Szymkowiak | 0 | 10 | 5 | 8 | |||
Jakub Adamczak | 3 | 12 | 11 | 11 | ||||
3 | Mariusz Szymkowiak | 3 | 11 | 11 | 10 | 13 | ||
Adam Ripa | 1 | 9 | 8 | 12 | 11 | |||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Czekałowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Squash Team Bydgoszcz |
1
|
3
|
98
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
3
|
9
|
122
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 0 | 6 | 11 | 12 | |||
Szymon Kurdynowski | 3 | 11 | 13 | 14 | ||||
2 | Przemysław Bobkowski | 0 | 11 | 8 | 8 | |||
Wojciech Sodo | 3 | 13 | 11 | 11 | ||||
3 | Rafał Kapuściński | 0 | 3 | 5 | 1 | |||
Paweł Michalak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Bartosz Meckien | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Hełminiak | 0 | 6 | 7 | 3 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Squash Team Bydgoszcz |
2
|
8
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta Squash |
2
|
7
|
123
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Jastrzębski | 0 | 3 | 6 | 3 | ||||
2 | Przemysław Skarbiński | 0 | 4 | 7 | 1 | |||
Paweł Włodarczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Przemysław Bobkowski | 2 | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | |
Mateusz Szymkowiak | 3 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | ||
4 | Bartosz Meckien | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
Mariusz Szymkowiak | 1 | 12 | 5 | 4 | 9 | |||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Malta Squash |
2
|
8
|
145
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DvdMax pl SquashTeam Konin |
2
|
8
|
156
|
|||||
1 | Jakub Jastrzębski | 0 | 5 | 3 | 4 | |||
Hubert Czmil | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Paweł Włodarczyk | 3 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | |
Tomasz Glaza | 2 | 11 | 4 | 8 | 11 | 4 | ||
3 | Hubert Paczesny | 3 | 14 | 11 | 13 | |||
Radosław Michalak | 0 | 12 | 9 | 11 | ||||
4 | Mateusz Szymkowiak | 2 | 11 | 11 | 6 | 13 | 7 | |
Marcin Smorawiński | 3 | 13 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Squash Point Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khan Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Wojciech Sodo | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Paweł Michalak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Piotr Hełminiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Squash Point Team |
2
|
7
|
98
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasik MySquash Team |
2
|
6
|
104
|
|||||
1 | Wojciech Sodo | 1 | 8 | 6 | 11 | 7 | ||
Adam Wasik | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||
2 | Paweł Gudaczewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Paweł Jabłoński | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||
3 | Piotr Hełminiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Mazur | 0 | 6 | 3 | 6 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artur Bałdyga | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | DvdMax pl SquashTeam Konin |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khan Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Tomasz Glaza | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Radosław Michalak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Marcin Smorawiński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Jacek Maćkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Squash Team Bydgoszcz |
1
|
5
|
121
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
3
|
10
|
154
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 2 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
Wojciech Sodo | 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 14 | ||
2 | Rafał Kapuściński | 0 | 3 | 2 | 4 | |||
Paweł Gudaczewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Bartosz Meckien | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
Paweł Michalak | 1 | 8 | 9 | 11 | 8 | |||
4 | Wojciech Grupa | 0 | 5 | 7 | 7 | |||
Piotr Hełminiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Malta Squash |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khan Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Jakub Jastrzębski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Paweł Włodarczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Hubert Paczesny | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Mateusz Szymkowiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Wasik MySquash Team |
3
|
10
|
156
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DvdMax pl SquashTeam Konin |
1
|
6
|
153
|
|||||
1 | Adam Wasik | 3 | 12 | 15 | 6 | 11 | ||
Hubert Czmil | 1 | 10 | 13 | 11 | 9 | |||
2 | Paweł Jabłoński | 1 | 8 | 9 | 11 | 8 | ||
Tomasz Glaza | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||
3 | Piotr Mazur | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Radosław Michalak | 0 | 10 | 5 | 8 | ||||
4 | Artur Bałdyga | 3 | 2 | 11 | 3 | 15 | 11 | |
Jacek Maćkowski | 2 | 11 | 9 | 11 | 13 | 3 | ||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Squash Team Bydgoszcz |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta Squash |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Jastrzębski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Włodarczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hubert Paczesny | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aleksander Szymkowiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | Squash Point Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta Squash |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Paweł Gudaczewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Paweł Michalak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Piotr Hełminiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Squash Team Bydgoszcz |
2
|
6
|
125
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khan Team |
2
|
8
|
122
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Karimullah Khan | 0 | 4 | 7 | 3 | ||||
2 | Przemysław Skarbiński | 0 | 5 | 4 | 7 | |||
Jan Krawczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Przemysław Bobkowski | 0 | 8 | 7 | 8 | |||
Jakub Adamczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Bartosz Meckien | 3 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | |
Adam Ripa | 2 | 14 | 4 | 11 | 4 | 9 | ||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Wasik MySquash Team |
1
|
5
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khan Team |
3
|
9
|
126
|
|||||
1 | Adam Wasik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Karimullah Khan | 0 | 7 | 3 | 3 | ||||
2 | Paweł Jabłoński | 1 | 3 | 11 | 10 | 5 | ||
Jan Krawczyk | 3 | 11 | 6 | 12 | 11 | |||
3 | Piotr Mazur | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
Jakub Adamczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Robert Jesionek | 1 | 9 | 11 | 5 | 3 | ||
Adam Ripa | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Squash Team Bydgoszcz |
2
|
8
|
157
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasik MySquash Team |
2
|
10
|
176
|
|||||
1 | Przemysław Skarbiński | 0 | 4 | 1 | 2 | |||
Adam Wasik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Przemysław Bobkowski | 3 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | |
Paweł Jabłoński | 2 | 14 | 5 | 8 | 11 | 7 | ||
3 | Bartosz Meckien | 3 | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | |
Piotr Mazur | 2 | 9 | 8 | 11 | 12 | 9 | ||
4 | Wojciech Grupa | 2 | 11 | 6 | 13 | 11 | 7 | |
Robert Jesionek | 3 | 6 | 11 | 15 | 6 | 11 | ||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Squash Team Bydgoszcz |
1
|
4
|
93
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DvdMax pl SquashTeam Konin |
3
|
9
|
134
|
|||||
1 | Bartosz Kapuściński | 0 | 5 | 2 | 3 | |||
Hubert Czmil | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Przemysław Bobkowski | 1 | 4 | 11 | 7 | 9 | ||
Tomasz Glaza | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||
3 | Rafał Kapuściński | 0 | 4 | 4 | 10 | |||
Piotr Wojciechowski | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
4 | Bartosz Meckien | 3 | 11 | 12 | 11 | |||
Radosław Michalak | 0 | 9 | 10 | 7 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Squash Point Team |
1
|
4
|
104
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DvdMax pl SquashTeam Konin |
3
|
9
|
135
|
|||||
1 | Kamil Przybitkowski | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
Hubert Czmil | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Paweł Gudaczewski | 0 | 10 | 14 | 10 | |||
Tomasz Glaza | 3 | 12 | 16 | 12 | ||||
3 | Paweł Michalak | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||
Piotr Wojciechowski | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Piotr Hełminiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Radosław Michalak | 0 | 9 | 6 | 5 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Malta Squash |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasik MySquash Team |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Wasik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Jabłoński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Mazur | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Jesionek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |