Michał Łuczak

Nr licencji: 003726
Miasto: Zielona Góra
Kraj: POL

Ranking

M45+ (2022-12-19) Najlepsza: 70 (2021-11-15)

Wyniki

2019-03-01 B5 Turniej urodzinowy Rembosia i Łukiego kat B OPEN 11 64.08
2019-02-22 B5 Przygoś B OPEN 9 70.71
2019-01-25 B5 B+ w Squash Up OPEN 9 70.71
2019-01-11 B4 Noworoczny B+ OPEN 10 88.88
2018-12-21 B4 Wigilijna KAT B+ OPEN 9 93.44
2018-09-14 B4 PLAST MAT 400 zł dla mistrza B+ OPEN 13 77.16
2018-08-24 B4 Turniej B+ w Squash Up OPEN 11 84.68
2018-08-17 B4 Turniej Janosik B+ OPEN 9 93.44
2018-06-15 B4 Pointfore kat B+ (185 pkt. do zgarnięcia!) OPEN 13 77.16
2018-03-18 C Pointfore PFS kat C OPEN 2 82.97
2018-03-02 C Turniej Kat. C OPEN 1 100.00
2018-02-18 B5 Pointfore PFS kat B OPEN 12 61.13
2018-02-03 B4 Pointfore PFS kat B + w Squash Up OPEN 6 110.24
2018-01-28 B5 POINTFORE PFS kat B OPEN 11 64.08
2017-10-14 B5 kat B w Sqush Up OPEN 7 78.69
2017-08-26 B5 Kat B w Squash Up OPEN 6 83.42
2017-08-18 B4 www.kolagen.pro & Eye Tour vol.4 OPEN 9 93.44
2017-08-11 B5 Kat B w Squash Up OPEN 9 70.71
2017-04-21 B1 Turniej Piątkowy B+ OPEN 24 84.75
2017-03-17 B4 Turniej Wiosenny OPEN 13 77.16
2017-01-28 B3 Mistrzostwa Klubowe kat.B+ OPEN 22 65.80
2017-01-14 B4 Turniej kat B+ OPEN 9 93.44
2016-11-25 B5 Turniej B OPEN 3 103.91
2016-10-28 B5 Turniej kat. B OPEN 5 88.89
2016-09-16 B4 Szajder Protetyka i Stomatologia Squash Cup Kat. B+ OPEN 15 70.60
2016-08-27 B4 Zakończenie wakacji OPEN 9 93.44
2016-08-12 B5 Da Grasso Squash Cup OPEN 6 83.42
2016-05-28 B2 Kegger b+ OPEN 30 58.51
2016-05-14 B5 Turniej kat. B OPEN 8 74.50
2016-04-22 B1 Turniej B+ OPEN 20 99.09
2016-04-02 B5 FIAMP z pulą 1000 zł OPEN 14 55.83
2016-02-27 B0 Hertz Cup OPEN 30 77.66
2016-02-20 C Fiamp kat. C OPEN 6 59.59
2016-01-17 C Ripa OPEN 10 48.04
2016-01-16 C Paxx OPEN 3 74.22
2015-12-06 B2 Hertz Systems Ltd. - Turniej Mikołajkowy OPEN 21 81.83
2015-10-11 B0 Hertz Systems Ltd. OPEN 20 113.03
2015-09-26 C PAX Cup OPEN 6 59.59
2015-09-09 B2 Winobraniowe Mistrzostwa Zielonej Góry OPEN 23 75.68
2015-08-22 B1 Get The Point Cup B+ OPEN 27 75.79
2015-08-12 B5 Turniej Czar PRL'u Cup OPEN 5 88.89
2015-06-12 B4 Turniej Piątkowy OPEN 13 77.16
2015-06-08 C WallraVrace Center OPEN 17 35.03
2015-05-30 B4 Asy Rakiet Squashstacji OPEN 13 77.16
2015-05-24 B5 Dzień Mamy Koszulove OPEN 13 58.39
2015-05-16 B4 Big Open OPEN 12 80.79
2015-05-09 C VII Turniej Urodzinowy OPEN 4 68.19
2015-04-26 B3 Bawaria Motors Janki Squash Cup OPEN 18 77.28
2015-04-10 C Go-sushi OPEN 10 48.04
2015-02-14 C Walentynkowy Turniej OPEN 5 63.50
2014-11-29 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 (MIMP 2014) M35+ 14 398.79
2014-05-17 B5 Stock PFS B OPEN 8 74.50
2013-12-29 C Oliver Karakal OPEN 2 82.97
2013-12-08 B5 Stock OPEN 9 70.71
2013-09-14 B5 Stock SQ Cup OPEN 10 67.26
2013-08-31 B3 Stock SQ Cup OPEN 15 87.78
2013-08-09 B1 Turniej Klubowy OPEN 27 75.79
2013-06-15 C Biały Jeleń SQ CUP OPEN 4 68.19
2013-05-01 B3 OLIVER SQ CUP OPEN 10 110.50
2013-04-28 C Karakal SQ CUP OPEN 4 68.19
2013-04-07 B4 Oliver Karakal OPEN 17 64.81
2013-02-16 C Turniej Klubowy OPEN 2 82.97
2012-12-29 B5 STOCK SQ CUP OPEN 14 55.83
2012-11-11 B5 STOCK SQ CUP OPEN 5 88.89
2011-09-10 B5 Winobraniowy turniej w Squash Up OPEN 11 64.08
2011-08-27 B5 Squash Cup OPEN 11 64.08
2011-08-05 B5 Stock Squash Cup OPEN 6 83.42
2011-07-17 B5 Turniej Malinowy Odsłona 2 OPEN 13 58.39
2011-07-09 B3 SNS Trading&I'm Fit Saummer Cup vol. 1 OPEN 20 55.74
2011-04-03 B5 Zielonagora24.tv Squash Cup OPEN 4 95.47
2010-10-02 B3 SQUASHBALL KARAKAL OLIVER OPEN 11 80.00
2010-08-07 B3 Eureka Squash Cup OPEN 18 58.00
2010-07-17 B3 Prince Squash Cup OPEN 10 84.00
2007-01-13 B Turniej Karnawałowy OPEN 36 0.00