P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.5 | 11/2/1/0 | 48/8 | 153/35 | M00042 | |
2 | 42 | 10/1/2/1 | 43/13 | 135/57 | M00143 | |
3 | 37.5 | 8/2/3/1 | 39/17 | 129/70 | M00111 | |
4 | 24.5 | 5/2/3/4 | 26/22 | 86/84 | M00109 | |
5 | 19 | 5/0/1/8 | 21/35 | 80/123 | M00040 | |
6 | 16 | 3/2/1/8 | 17/35 | 74/116 | M00044 | |
7 | 15 | 2/1/2/9 | 19/37 | 74/123 | M00070 | |
8 | 1.5 | 0/0/1/13 | 3/49 | 28/151 | M00018 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 13/1/0/0 | 47/6 | 144/30 | M00138 | |
2 | 44.5 | 11/0/2/1 | 46/10 | 142/48 | M00152 | |
3 | 37 | 8/2/1/3 | 39/17 | 131/70 | M00183 | |
4 | 29.5 | 7/0/1/6 | 32/24 | 110/89 | M00184 | |
5 | 20.5 | 4/2/1/7 | 22/30 | 99/98 | M00041 | |
6 | 18.5 | 5/0/1/8 | 19/36 | 66/116 | M00174 | |
7 | 4.5 | 1/0/2/11 | 6/41 | 26/139 | M00175 | |
8 | 1 | 0/0/1/13 | 2/49 | 19/147 | M00187 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |