{{ s.lp }} | {{ s.imie }} {{ s.nazwisko }} | {{ s.info }} | {{ s.miasto }} |
Punkty | Mecze/D | Mecze/I | Gemy | ||
---|---|---|---|---|---|
24.5 | 5/2/3/4 | 26/22 | 86/84 |
• | Malta Squash 2 |
0
|
4
|
125
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO Squash |
4
|
12
|
151
|
|||||
1 | Paweł Włodarczyk | 2 | 11 | 11 | 5 | 9 | 7 | |
Domagoj Spoljar | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||
2 | Sebastian Drążkowiak | 0 | 7 | 4 | 5 | |||
Łukasz Skrzypczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Piotr Mikołajczak | 1 | 11 | 10 | 7 | 3 | ||
Maciej Kabaciński | 3 | 4 | 12 | 11 | 11 | |||
4 | Piotr Kieruzal | 1 | 11 | 8 | 11 | 5 | ||
Jarosław Grzechowiak | 3 | 13 | 11 | 5 | 11 | |||
Sesja: 2016-12-03 |
• | Squash Point Team |
0
|
2
|
77
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO Squash |
4
|
12
|
151
|
|||||
1 | Kamil Przybitkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Domagoj Spoljar | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Bartosz Kapuściński | 2 | 6 | 11 | 13 | 9 | 6 | |
Łukasz Skrzypczak | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
3 | Piotr Hełminiak | 0 | 6 | 4 | 7 | |||
Maciej Kabaciński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Bartosz Meckien | 0 | 4 | 7 | 4 | |||
Jarosław Grzechowiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | EuroLed Malta Squash Team |
2
|
9
|
163
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO Squash |
2
|
8
|
144
|
|||||
1 | Andrzej Pyda | 2 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | |
Domagoj Spoljar | 3 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | ||
2 | Karol Andrzejczak | 1 | 7 | 7 | 11 | 9 | ||
Łukasz Skrzypczak | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||
3 | Michał Przytuła | 3 | 11 | 9 | 11 | 13 | ||
Maciej Kabaciński | 1 | 5 | 11 | 4 | 11 | |||
4 | Tomasz Peukert | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
Maciej Śmiałek | 1 | 11 | 5 | 7 | 4 | |||
Sesja: 2016-12-03 |
• | RST Mirjan24.pl |
1
|
6
|
130
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
3
|
10
|
152
|
|||||
1 | Adam Maciejewski | 0 | 6 | 8 | 7 | |||
Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Daniel Czajczyński | 3 | 9 | 11 | 12 | 11 | ||
Bartosz Kapuściński | 1 | 11 | 5 | 10 | 5 | |||
3 | Jakub Zalewski | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | ||
Piotr Hełminiak | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||
4 | Krzysztof Czajczyński | 2 | 9 | 5 | 11 | 11 | 10 | |
Bartosz Meckien | 3 | 11 | 11 | 7 | 5 | 12 | ||
Sesja: 2016-12-03 |
• | DvdMax.pl SquashTeam Konin |
3
|
9
|
116
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta Squash 2 |
1
|
5
|
112
|
|||||
1 | Chris Shinnie | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Paweł Włodarczyk | 0 | 5 | 5 | 8 | ||||
2 | Hubert Czmil | 3 | 11 | 11 | 14 | |||
Sebastian Drążkowiak | 0 | 3 | 5 | 12 | ||||
3 | Rafał Kaźmierczak | 3 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | |
Piotr Mikołajczak | 2 | 11 | 8 | 9 | 11 | 2 | ||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Rochowiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | MySquash Pro |
4
|
12
|
159
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta Squash 2 |
0
|
3
|
101
|
|||||
1 | Piotr Kleszcz | 3 | 11 | 11 | 13 | 11 | ||
Paweł Włodarczyk | 1 | 5 | 4 | 15 | 7 | |||
2 | Dariusz Filipowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Mikołajczak | 0 | 5 | 3 | 8 | ||||
3 | Maciej Forreiter | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
Piotr Kieruzal | 1 | 6 | 7 | 11 | 4 | |||
4 | Dariusz Dyrtkowski | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||
Dariusz Rochowiak | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | |||
Sesja: 2016-12-03 |
• | EuroLed Malta Squash Team |
4
|
12
|
149
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta Squash 2 |
0
|
3
|
117
|
|||||
1 | Andrzej Pyda | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sebastian Drążkowiak | 0 | 4 | 6 | 8 | ||||
2 | Karol Andrzejczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Mikołajczak | 0 | 5 | 9 | 6 | ||||
3 | Michał Przytuła | 3 | 11 | 2 | 12 | 13 | ||
Piotr Kieruzal | 1 | 6 | 11 | 10 | 11 | |||
4 | Tomasz Peukert | 3 | 10 | 11 | 11 | 2 | 11 | |
Dariusz Rochowiak | 2 | 12 | 4 | 7 | 11 | 7 | ||
Sesja: 2016-12-03 |
• | EuroLed Malta Squash Team |
3
|
11
|
151
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MySquash Pro |
1
|
3
|
126
|
|||||
1 | Andrzej Pyda | 2 | 11 | 9 | 9 | 14 | 9 | |
Piotr Kleszcz | 3 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||
2 | Karol Andrzejczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dariusz Filipowski | 0 | 9 | 9 | 8 | ||||
3 | Michał Przytuła | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maciej Forreiter | 0 | 9 | 5 | 8 | ||||
4 | Tomasz Peukert | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Kramer | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | Plexitech Squash Team |
1
|
7
|
156
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
3
|
11
|
171
|
|||||
1 | Paweł Przyłuski | 0 | 4 | 9 | 8 | |||
Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Jarosław Oleksy | 2 | 9 | 11 | 11 | 4 | 8 | |
Bartosz Kapuściński | 3 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | ||
3 | Włodzimierz Grzelczak | 3 | 13 | 5 | 5 | 11 | 11 | |
Piotr Hełminiak | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | ||
4 | Piotr Chocholski | 2 | 8 | 11 | 11 | 7 | 10 | |
Bartosz Meckien | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 12 | ||
Sesja: 2016-12-03 |
• | MySquash Pro |
4
|
12
|
158
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plexitech Squash Team |
0
|
4
|
94
|
|||||
1 | Piotr Kleszcz | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
Paweł Przyłuski | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | Dariusz Filipowski | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
Jarosław Oleksy | 1 | 8 | 11 | 5 | 5 | |||
3 | Maciej Forreiter | 3 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | |
Włodzimierz Grzelczak | 2 | 7 | 11 | 5 | 11 | 4 | ||
4 | Piotr Kramer | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Chocholski | 0 | 3 | 8 | 3 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | RST Mirjan24.pl |
1
|
3
|
73
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DvdMax.pl SquashTeam Konin |
3
|
9
|
101
|
|||||
1 | Adam Maciejewski | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Chris Shinnie | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Daniel Czajczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Jakub Zalewski | 0 | 2 | 5 | 5 | |||
Hubert Czmil | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Krzysztof Czajczyński | 0 | 10 | 10 | 6 | |||
Rafał Kaźmierczak | 3 | 12 | 12 | 11 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | DvdMax.pl SquashTeam Konin |
2
|
7
|
116
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MySquash Pro |
2
|
7
|
118
|
|||||
1 | Chris Shinnie | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||
Piotr Kleszcz | 1 | 3 | 11 | 6 | 6 | |||
2 | Marek Szymanowski | 0 | 5 | 3 | 1 | |||
Dariusz Filipowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Hubert Czmil | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maciej Forreiter | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||
4 | Rafał Kaźmierczak | 1 | 6 | 7 | 14 | 5 | ||
Dariusz Dyrtkowski | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||
Sesja: 2016-12-03 |
• | RST Mirjan24.pl |
3
|
9
|
130
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plexitech Squash Team |
1
|
5
|
115
|
|||||
1 | Adam Maciejewski | 3 | 4 | 6 | 15 | 11 | 11 | |
Paweł Przyłuski | 2 | 11 | 11 | 13 | 4 | 9 | ||
2 | Daniel Czajczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jarosław Oleksy | 0 | 4 | 9 | 5 | ||||
3 | Jakub Zalewski | 0 | 5 | 4 | 6 | |||
Włodzimierz Grzelczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Krzysztof Czajczyński | 3 | 11 | 11 | 13 | |||
Piotr Chocholski | 0 | 2 | 3 | 11 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | Plexitech Squash Team |
0
|
2
|
73
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO Squash |
4
|
12
|
147
|
|||||
1 | Paweł Przyłuski | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Domagoj Spoljar | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Jarosław Oleksy | 0 | 5 | 4 | 2 | |||
Maciej Kabaciński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Włodzimierz Grzelczak | 2 | 11 | 8 | 5 | 11 | 9 | |
Maciej Śmiałek | 3 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||
4 | Piotr Chocholski | 0 | 5 | 7 | 6 | |||
Jarosław Grzechowiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | MySquash Pro |
2
|
8
|
136
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO Squash |
2
|
6
|
105
|
|||||
1 | Piotr Kleszcz | 1 | 10 | 11 | 9 | 7 | ||
Domagoj Spoljar | 3 | 12 | 9 | 11 | 11 | |||
2 | Dariusz Filipowski | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Łukasz Skrzypczak | 0 | 10 | 3 | 5 | ||||
3 | Maciej Forreiter | 1 | 9 | 9 | 13 | 1 | ||
Maciej Kabaciński | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Dariusz Dyrtkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Plexitech Squash Team |
1
|
7
|
136
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta Squash 2 |
3
|
11
|
172
|
|||||
1 | Jarosław Oleksy | 2 | 11 | 4 | 15 | 6 | 4 | |
Paweł Włodarczyk | 3 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | ||
2 | Włodzimierz Grzelczak | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | |
Sebastian Drążkowiak | 2 | 8 | 13 | 11 | 5 | 6 | ||
3 | Piotr Chocholski | 2 | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | |
Piotr Kieruzal | 3 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | ||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Stefański | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | DvdMax.pl SquashTeam Konin |
4
|
12
|
159
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plexitech Squash Team |
0
|
3
|
71
|
|||||
1 | Marek Szymanowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jarosław Oleksy | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
2 | Hubert Czmil | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
Włodzimierz Grzelczak | 1 | 2 | 11 | 7 | 3 | |||
3 | Tomasz Glaza | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Piotr Chocholski | 2 | 11 | 13 | 7 | 7 | 2 | ||
4 | Radosław Michalak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | MySquash Pro |
3
|
11
|
166
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
1
|
6
|
149
|
|||||
1 | Piotr Kleszcz | 3 | 11 | 7 | 17 | 6 | 11 | |
Kamil Przybitkowski | 2 | 9 | 11 | 15 | 11 | 4 | ||
2 | Dariusz Filipowski | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Bartosz Kapuściński | 0 | 10 | 5 | 5 | ||||
3 | Maciej Forreiter | 2 | 7 | 11 | 11 | 2 | 7 | |
Piotr Hełminiak | 3 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | ||
4 | Piotr Kramer | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Bartosz Meckien | 1 | 11 | 9 | 8 | 5 | |||
Sesja: 2017-01-14 |
• | DvdMax.pl SquashTeam Konin |
2
|
8
|
135
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO Squash |
2
|
6
|
112
|
|||||
1 | Marek Szymanowski | 0 | 9 | 8 | 8 | |||
Domagoj Spoljar | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Hubert Czmil | 3 | 11 | 13 | 11 | |||
Łukasz Skrzypczak | 0 | 9 | 11 | 8 | ||||
3 | Rafał Kaźmierczak | 2 | 8 | 11 | 11 | 7 | 5 | |
Maciej Kabaciński | 3 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | ||
4 | Radosław Michalak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | DvdMax.pl SquashTeam Konin |
3
|
11
|
167
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
1
|
7
|
141
|
|||||
1 | Marek Szymanowski | 3 | 11 | 11 | 3 | 6 | 11 | |
Kamil Przybitkowski | 2 | 9 | 7 | 11 | 11 | 3 | ||
2 | Hubert Czmil | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Bartosz Kapuściński | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
3 | Rafał Kaźmierczak | 2 | 11 | 10 | 13 | 7 | 3 | |
Piotr Hełminiak | 3 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||
4 | Tomasz Glaza | 3 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | |
Bartosz Meckien | 2 | 11 | 11 | 3 | 4 | 5 | ||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Malta Squash 2 |
1
|
6
|
149
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
3
|
11
|
170
|
|||||
1 | Paweł Włodarczyk | 3 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
Kamil Przybitkowski | 2 | 11 | 12 | 8 | 5 | 6 | ||
2 | Piotr Kieruzal | 1 | 11 | 6 | 13 | 14 | ||
Bartosz Kapuściński | 3 | 6 | 11 | 15 | 16 | |||
3 | Mikołaj Stefański | 1 | 1 | 6 | 11 | 6 | ||
Piotr Hełminiak | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||
4 | Zbigniew Strojk | 1 | 9 | 5 | 11 | 6 | ||
Bartosz Meckien | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||
Sesja: 2017-01-14 |
• | EuroLed Malta Squash Team |
3
|
11
|
160
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
1
|
4
|
84
|
|||||
1 | Andrzej Pyda | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Kamil Przybitkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Konrad Tyma | 3 | 11 | 11 | 14 | 11 | ||
Bartosz Kapuściński | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | |||
3 | Michał Przytuła | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Piotr Hełminiak | 0 | 8 | 8 | 10 | ||||
4 | Tomasz Peukert | 2 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | |
Bartosz Meckien | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||
Sesja: 2017-01-14 |
• | EuroLed Malta Squash Team |
4
|
12
|
143
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DvdMax.pl SquashTeam Konin |
0
|
1
|
83
|
|||||
1 | Andrzej Pyda | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Marek Szymanowski | 1 | 7 | 13 | 8 | 9 | |||
2 | Konrad Tyma | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Hubert Czmil | 0 | 3 | 8 | 1 | ||||
3 | Karol Andrzejczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Glaza | 0 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | Michał Przytuła | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Radosław Michalak | 0 | 4 | 6 | 9 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | EuroLed Malta Squash Team |
4
|
12
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST Mirjan24.pl |
0
|
0
|
55
|
|||||
1 | Konrad Tyma | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Daniel Czajczyński | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||
2 | Karol Andrzejczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Zalewski | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||
3 | Michał Przytuła | 3 | 11 | 12 | 11 | |||
Krzysztof Czajczyński | 0 | 8 | 10 | 0 | ||||
4 | Tomasz Peukert | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Gurdak | 0 | 9 | 9 | 5 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | EuroLed Malta Squash Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plexitech Squash Team |
0
|
0
|
26
|
|||||
1 | Karol Andrzejczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jarosław Oleksy | 0 | 4 | 2 | 3 | ||||
2 | Michał Przytuła | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Włodzimierz Grzelczak | 0 | 7 | 5 | 5 | ||||
3 | Tomasz Peukert | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Chocholski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Krzysztof Bronikowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | RST Mirjan24.pl |
2
|
9
|
142
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta Squash 2 |
2
|
9
|
162
|
|||||
1 | Daniel Czajczyński | 2 | 11 | 11 | 7 | 6 | 4 | |
Paweł Włodarczyk | 3 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
2 | Jakub Zalewski | 3 | 3 | 11 | 12 | 11 | ||
Sebastian Drążkowiak | 1 | 11 | 8 | 10 | 6 | |||
3 | Krzysztof Czajczyński | 3 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | |
Piotr Kieruzal | 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | 7 | ||
4 | Łukasz Gurdak | 1 | 8 | 12 | 4 | 2 | ||
Mikołaj Stefański | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2017-01-14 |
• | RST Mirjan24.pl |
2
|
9
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MySquash Pro |
2
|
6
|
115
|
|||||
1 | Daniel Czajczyński | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Piotr Kleszcz | 0 | 5 | 9 | 10 | ||||
2 | Jakub Zalewski | 1 | 6 | 5 | 11 | 9 | ||
Dariusz Filipowski | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||
3 | Krzysztof Czajczyński | 2 | 11 | 6 | 12 | 3 | 2 | |
Dariusz Dyrtkowski | 3 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||
4 | Łukasz Gurdak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | RST Mirjan24.pl |
1
|
4
|
96
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO Squash |
3
|
9
|
106
|
|||||
1 | Daniel Czajczyński | 0 | 4 | 7 | 3 | |||
Domagoj Spoljar | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Jakub Zalewski | 1 | 7 | 11 | 8 | 5 | ||
Łukasz Skrzypczak | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||
3 | Krzysztof Czajczyński | 0 | 5 | 6 | 7 | |||
Maciej Kabaciński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Łukasz Gurdak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maciej Śmiałek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | EuroLed Malta Squash Team |
2
|
6
|
90
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO Squash |
2
|
8
|
128
|
|||||
1 | Philip Schafer | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
Domagoj Spoljar | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Karol Andrzejczak | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Łukasz Skrzypczak | 0 | 10 | 4 | 4 | ||||
3 | Tomasz Peukert | 3 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
Maciej Kabaciński | 2 | 8 | 11 | 5 | 11 | 9 | ||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Śmiałek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | RST Mirjan24.pl |
1
|
4
|
117
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
3
|
10
|
143
|
|||||
1 | Daniel Czajczyński | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
Kamil Przybitkowski | 1 | 11 | 7 | 6 | 7 | |||
2 | Jakub Zalewski | 0 | 4 | 7 | 5 | |||
Bartosz Kapuściński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Krzysztof Czajczyński | 1 | 8 | 12 | 4 | 8 | ||
Piotr Hełminiak | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||
4 | Patryk Chocaj | 0 | 11 | 9 | 10 | |||
Bartosz Meckien | 3 | 13 | 11 | 12 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | Malta Squash 2 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO Squash |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Domagoj Spoljar | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Skrzypczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Kabaciński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Śmiałek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | RST Mirjan24.pl |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plexitech Squash Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Jakub Zalewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Krzysztof Czajczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Łukasz Gurdak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Patryk Chocaj | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | Plexitech Squash Team |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Kapuściński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Hełminiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Meckien | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Kurdynowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | RST Mirjan24.pl |
0
|
0
|
62
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DvdMax.pl SquashTeam Konin |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Daniel Czajczyński | 0 | 3 | 1 | 5 | |||
Chris Shinnie | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Jakub Zalewski | 0 | 3 | 5 | 8 | |||
Marek Szymanowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Krzysztof Czajczyński | 0 | 6 | 6 | 7 | |||
Rafał Kaźmierczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Patryk Chocaj | 0 | 9 | 7 | 2 | |||
Tomasz Glaza | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | Plexitech Squash Team |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO Squash |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Domagoj Spoljar | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Skrzypczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Kabaciński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Śmiałek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | DvdMax.pl SquashTeam Konin |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MySquash Pro |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Marek Szymanowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Rafał Kaźmierczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Tomasz Glaza | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Radosław Michalak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | MySquash Pro |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta Squash 2 |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | EuroLed Malta Squash Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MySquash Pro |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Michał Przytuła | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Tomasz Peukert | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Krzysztof Bronikowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Michał Witczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | MySquash Pro |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plexitech Squash Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | RST Mirjan24.pl |
1
|
3
|
109
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO Squash |
3
|
10
|
135
|
|||||
1 | Adam Maciejewski | 0 | 8 | 4 | 10 | |||
Domagoj Spoljar | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
2 | Daniel Czajczyński | 3 | 5 | 11 | 11 | 12 | ||
Łukasz Skrzypczak | 1 | 11 | 4 | 4 | 10 | |||
3 | Jakub Zalewski | 0 | 5 | 2 | 12 | |||
Maciej Kabaciński | 3 | 11 | 11 | 14 | ||||
4 | Krzysztof Czajczyński | 0 | 8 | 12 | 9 | |||
Maciej Śmiałek | 3 | 11 | 14 | 11 | ||||
Sesja: 2017-03-11 |
• | DvdMax.pl SquashTeam Konin |
4
|
12
|
183
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO Squash |
0
|
6
|
148
|
|||||
1 | Chris Shinnie | 3 | 12 | 4 | 11 | 7 | 11 | |
Domagoj Spoljar | 2 | 10 | 11 | 7 | 11 | 0 | ||
