Karol Andrzejczak

Nr licencji: 000980
Miasto: Poznań
Kraj: POL

Ranking

OPEN (2024-11-11) Najlepsza: 17 (2007-06-04)
M50+ (2024-11-11) Najlepsza: 19 (2024-02-19)

Regionalne

Wielkopolska (OPEN) (2024-11-11)

Wyniki

2023-06-16 B4 Turniej urodzinowy Artura OPEN 8 98.44
2023-05-26 IMPM Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters (IMP Masters 2023) M50+ 2 829.74
2023-02-24 B3 Piątkowe B+ OPEN 6 137.05
2023-01-27 B3 Noworoczne B+ OPEN 2 190.84
2022-11-04 B2 9. Urodziny Rezonu kat. B+ OPEN 16 100.51
2022-10-08 B0 GrandPrix Poznania Vol. 1 kat. B+ (Stacja Squash) OPEN 32 72.48
2022-09-03 B2 WIELKIE OTWARCIE SEZONU SQUASHOWEGO W 11PUNKT KAT. B+ OPEN 31 56.51
2022-06-16 IMP PSA XX Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów H. Skrzydlewska OPEN 56 151.47
2022-06-10 B2 Turniej urodzinowy Artura OPEN 3 204.10
2022-05-14 P PLS Baraże OPEN 4 64.00
2022-03-05 B0 DARIUSZ CUP # 30+1 KAT. B+ OPEN 24 96.67
2022-01-14 B2 Noworoczne B+ OPEN 8 146.33
2022-01-08 B0 Grand Prix Poznania DANGRAF B+ vol. 5 OPEN 6 217.50
2021-12-18 B0 MALTA SQUASH CUP OPEN 6 217.50
2021-12-11 B0 Grand Prix Poznania DANGRAF B+ vol. 4 (Mikołajkowy) OPEN 10 175.35
2021-11-26 B3 Urodzinowe B+ OPEN 12 100.44
2021-10-23 B0 MALTA SQUASH CUP OPEN 7 205.16
2021-10-02 B0 Grand Prix Poznania DANGRAF B+ vol. 1 OPEN 8 194.22
2021-09-04 B0 WIELKIE OTWARCIE SEZONU W 11PUNKT SQUASH KLUB OPEN 16 133.41
2021-08-07 B0 MALTA SQUASH CUP OPEN 6 217.50
2021-06-10 IMP PSA IMP BETARD 2021 OPEN 63 130.91
2021-05-08 B0 Turniej kat.B+ Abram Team vol.4 OPEN 8 194.22
2021-02-28 B0 Abram Team Vol.3 OPEN/Damski Junior (28.02) OPEN 8 194.22
2020-12-27 B1 NOWOROCZNY TURNIEJ ABRAM TEAM VOL.1 KAT. B+ OPEN 16 116.96
2020-11-27 A IKA POLSKA CUP kat. A OPEN 22 214.55
2020-10-09 A Spektrum Sportu Turniej Seniorski A OPEN 32 148.93
2020-09-25 A Turniej Seniorski A OPEN 11 343.28
2020-09-10 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski OPEN 54 158.56
2020-08-22 B3 Malta Squash Cup OPEN 4 156.84
2020-07-24 B0 Lipcowe B+ w WSC OPEN 10 175.35
2020-07-18 B3 Malta Squash Cup OPEN 8 122.39
2020-06-27 B3 Malta Squash Cup OPEN 10 110.50
2020-03-07 B0 DARIUSZ CUP #29 KAT. B+ OPEN 16 133.41
2020-02-29 B0 Malta Squash Cup OPEN 8 194.22
2020-01-17 A Keller WSC kat. A 2020 OPEN 24 198.64
2020-01-04 B3 Malta Squash Cup OPEN 6 137.05
2019-12-14 B2 Malta Squash Cup OPEN 5 174.61
2019-11-29 A IV Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego Squasha OPEN 16 274.13
2019-11-23 IMPM Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters 2019 M45+ 3 742.19
2019-10-19 B3 Malta Squash Cup OPEN 4 156.84
2019-10-05 B0 Wielkie Otwarcie Sezonu kat. B+ OPEN 8 194.22
2019-09-27 A Malta Squash Cup A Henclewski & Wyjatek Adwokaci Twojego Biznesu OPEN 20 232.25
2019-09-07 B2 Malta Squash Cup OPEN 25 70.13
2019-07-27 B3 Malta Squash Cup B+ OPEN 2 190.84
2019-06-13 IMP Mistrzostwa Polski Seniorów 2019 OPEN 48 183.97
2019-06-08 B3 Malta Squash Cup B OPEN 3 170.70
2019-05-18 B0 Kuchnia Marche Squash Cup B+ OPEN 20 113.03
2019-04-27 B0 Malta Squash Cup B+ OPEN 7 205.16
2019-04-05 B2 Gramy dla Wiecznie Bazgrającej OPEN 6 163.87
2019-03-23 B0 Malta Squash Cup B+ OPEN 16 133.41
2019-03-02 B0 Dariusz Cup Kat. B+ #28 OPEN 6 217.50
2019-02-23 B0 4 urodziny Malta Squash OPEN 11 167.06
2019-02-09 B2 Tecnifibre Malta Squash Cup B+ OPEN 4 187.53
2019-01-18 A Keller WSC kat. A OPEN 24 198.64
2018-12-14 B1 11punkt Open kat. B+ OPEN 7 179.87
2018-12-01 B0 Malta Squash Cup B+ OPEN 16 133.41
2018-11-10 B1 Malta Squash Cup B+ OPEN 5 203.19
2018-10-27 B1 Malta Squash Cup B+ OPEN 5 203.19
2018-10-19 A Doctor Best Squash Tournament PZSQ kat.A OPEN 24 198.64
2018-10-13 B0 Wielkie Otwarcie Sezonu Kat. B+ 13.10.18 OPEN 16 133.41
2018-09-22 B1 Malta Squash Cup B+ OPEN 8 170.28
2018-06-30 B0 Malta Squash Cup B+ OPEN 10 175.35
2018-06-07 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 2018 OPEN 31 308.24
2018-05-26 B0 Malta Squash Cup B+ OPEN 15 139.30
2018-04-28 B0 Malta Squash Cup B+ OPEN 7 205.16
2018-04-07 B0 Malta Squash Cup B+ OPEN 8 194.22
2018-03-16 A II Mistrzostwa woj. Kuj-Pom w Squasha (16-18.03.2018) OPEN 10 360.31
2018-02-24 B0 III Urodziny Malta Squash OPEN 16 133.41
2018-01-19 A Kaufland BE5T Wrocław Squash Club Turniej kategorii A 2018 OPEN 10 360.31
2017-12-16 B1 Malta Squash Cup B+ OPEN 4 218.21
2017-12-08 A 11Punkt Open Kat. A OPEN 31 154.12
2017-11-11 B0 40-stka Kasi OPEN 6 217.50
2017-10-20 A Doctor Best Squash Tournament PFS A OPEN 31 154.12
2017-09-29 A Malta Squash Cup Henclewski & Wyjatek Adwokaci Twojego Biznesu OPEN 31 154.12
2017-09-02 B1 Turniej Otwiarcia Sezonu Malta Squash OPEN 16 116.96
2017-08-25 B0 SoSquash Open #22, Summer Tour (PFS kat.B+) OPEN 4 248.90
2017-08-11 B1 Restauracja Chwila Kat. B+ OPEN 8 170.28
2017-06-08 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 2017 OPEN 23 412.77
2017-05-12 B2 Malta Squash Cup B+ OPEN 4 187.53
2017-05-06 B0 imfit OPEN 4 248.90
2017-04-21 A Cube Squash Open (21-23.04.2017, senior) OPEN 19 241.85
2017-03-24 A Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego w Squasha (24-26.03.2017, senior) OPEN 16 274.13
2017-03-17 B1 Vivaldi Squash Cup OPEN 4 218.21
2017-02-25 B0 Malta Squash Cup B+ OPEN 16 133.41
2017-02-17 B1 Turniej Piątkowy B+ OPEN 6 190.68
2017-01-20 A Redeco Open Styczeń 2017 OPEN 30 159.57
2016-12-10 B0 Malta Squash Cup OPEN 5 231.76
2016-11-12 B3 Malta Squash Cup OPEN 11 105.27
2016-11-04 A Herkules Cup 2016 (4-6.11.2016, senior) OPEN 31 154.12
2016-10-14 A Doctor Best Squash Tournament vol.2 (14-16.10.2016, senior) OPEN 20 232.25
2016-10-08 B0 Squashball Cup OPEN 6 217.50
2016-08-27 B4 Malta Squash Cup OPEN 9 93.44
2016-06-18 B0 Malta Squash Cup OPEN 8 194.22
2016-06-09 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2016 OPEN 35 269.54
2016-05-21 B1 Malta Squash Cup B+ OPEN 8 170.28
2016-04-08 A Cube Squash Open-V Otwarte Mistrzostwa Polski Wschodniej (8-10.04.2016, seniorski) OPEN 24 198.64
2016-04-02 B0 30-te Urodziny Majkela OPEN 7 205.16
2016-03-18 A Libet Hasta la Vista kat. A (18-20.03.2016, seniorski) OPEN 10 360.31
2016-02-27 B0 I Urodziny Malta Squash OPEN 5 231.76
2016-01-23 B3 Xamsa Squash Cup OPEN 6 137.05
2015-11-21 B2 Malta Squash Cup OPEN 8 146.33
2015-11-11 B0 Turniej Św. Marcina OPEN 5 231.76
2015-11-06 A Turniej rangi A seniorski (6-8.11.2015) OPEN 15 286.23
2015-10-24 B0 Malta Squash Cup OPEN 7 205.16
2015-10-16 A Herkules Cup 2015 (16-18.10.2015, seniorski) OPEN 39 118.78
2015-10-11 B0 Hertz Systems Ltd. OPEN 7 205.16
2015-10-03 B1 Wielkie 6. Urodziny Mysquash Club & Restobar OPEN 5 203.19
2015-08-22 B1 Get The Point Cup B+ OPEN 5 203.19
2015-07-25 B0 Squashball Cup B+ OPEN 19 117.70
2015-06-19 C Malta Dunlop Friday Tour OPEN 3 74.22
2015-05-21 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 2015 (IMP 2015) OPEN 48 183.97
2015-04-25 B0 fairPlayce Cup OPEN 12 159.39
2015-03-28 B2 I'm Fit Harrow Cup OPEN 4 187.53
2015-02-28 B0 Malta Squash Open OPEN 7 205.16
2015-01-30 B0 MW Metal&Rezon Meeting 2 OPEN 5 231.76
2014-11-21 A MySquash Open kat. A OPEN 19 241.85
2014-10-24 B1 Turniej Piątkowy OPEN 32 63.54
2014-10-04 B0 Hot_elarnia&Spa_larnia Day Spa Cup - Otwarcie sezonu w Squash Parku OPEN 6 217.50
2014-09-19 A Karakal Kahuna Cup 2014 OPEN 31 154.12
2014-05-28 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 OPEN 60 111.19
2014-05-17 B0 5 Urodziny Squash Parku OPEN 4 248.90
2014-05-10 B3 Squash Cup OPEN 2 190.84
2014-04-18 B0 Haiku Sushi Open OPEN 8 194.22
2014-04-12 B1 Rezon Squash&Grill OPEN 2 265.52
2014-03-15 B1 Turniej Piątkowy OPEN 3 237.50
2014-03-07 B0 Piątkowy Turniej klubowy OPEN 8 194.22
2014-01-17 B0 Turniej Piątkowy OPEN 8 194.22
2013-12-21 B0 Gwiazdka w Squash Parku OPEN 4 248.90
2013-12-14 A CTS Squash Open OPEN 13 250.26
2013-11-30 B0 Rezon Squash Open OPEN 8 194.22
2013-11-22 B0 Centrum Estetyki Open OPEN 3 270.90
2013-10-26 A MBANK MySquash Open ranga A OPEN 12 262.01
2013-10-11 B1 Turniej Piątkowy w MySquash Club OPEN 3 237.50
2013-10-04 B0 Turniej Piatkowy w MySquash Club OPEN 5 231.76
2013-09-28 A Karakal Kahuna Cup kat. A OPEN 16 219.31
2013-09-15 B2 Niedziela w Sobocie OPEN 8 146.33
2013-08-30 B0 Turniej Klubowy OPEN 4 248.90
2013-08-09 B1 Turniej Klubowy OPEN 2 265.52
2013-06-28 B0 Fiesta del Vino Open (+ zakończenie pierwsze kolejki ligi) OPEN 15 139.30
2013-05-23 IMP AGROBEX IMP 2013 OPEN 19 386.96
2013-05-03 B0 Majówka z HARMONIA SPA w Mysquash Club OPEN 2 302.86
2013-04-26 B2 HARMONIA SPA OPEN 2 228.18
2013-04-20 A Hasta La Vista Open kat. A OPEN 16 219.31
2013-04-13 B1 Hotele Vivaldi Squash Cup OPEN 6 190.68
2013-03-29 B1 VII Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 7 179.87
2013-03-23 B2 4AUDYT squash360.pl CUP OPEN 3 204.10
2013-03-16 A X MISTRZOSTWA WARSZAWY SENIORÓW OPEN 14 239.27
2013-02-23 B0 Karakal SoSquash Open OPEN 2 302.86
2013-02-16 A II Mistrzostwa Wielkopolski w Squashu OPEN 15 228.98
2013-02-08 B0 I Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 6 217.50
2013-02-02 B0 3 turniej urodzinowy Abrama OPEN 12 159.39
2012-12-22 B0 KARAKAL SOSQUASH CTS OPEN OPEN 2 302.86
2012-11-17 A Turniej Urodzinowy Squash Life&City OPEN 32 119.14
2012-11-10 B0 Turniej Klubowy OPEN 8 194.22
2012-10-20 A WOOL STAR CUP 2012 OPEN 32 119.14
2012-10-13 B3 Turniej Klubowy OPEN 2 190.84
2012-09-22 A KARAKAL KAHUNA CUP OPEN 14 239.27
2012-08-25 B1 Turniejowe zakończenie wakacji OPEN 3 237.50
2012-08-18 B0 MySquash Open OPEN 5 231.76
2012-05-17 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 OPEN 23 330.22
2012-04-14 B0 Old Boys Squash Cup OPEN 4 248.90
2012-03-18 A I Mistrzostwa Wielkopolski w Squashu OPEN 31 123.29
2012-03-10 B1 3 Urodziny Niku Squash OPEN 2 265.52
2012-02-25 B2 Turniej Klubowy OPEN 9 138.90
2012-02-04 B2 NIKU OPEN KROKUS ZAKOPANE OPEN 3 204.10
2012-01-28 B0 CGS ABRAM SQUASH CUP OPEN 5 231.76
2011-12-03 B1 Mikołajkowy Turniej Squash OPEN 3 237.50
2011-11-12 B1 Turniej klubowy OPEN 3 237.50
2011-10-29 B0 Koszmarny Turniej Squasha OPEN 4 248.90
2011-10-15 A Expansja Squasha OPEN 32 119.14
2011-10-01 B3 Niku Squash Open Pro-Vita OPEN 1 230.00
2011-09-25 B1 Turniej Urodzinowy Karoliny Adamczak OPEN 5 203.19
2011-09-03 B2 Niku Squash Open Baltic Plaza Hotel Medi SPA OPEN 16 80.41
2011-05-14 B3 Turniej Urodzinowy Squash Park B+ OPEN 2 149.35
2011-03-19 A W.Kruk Squash Cup kat. A OPEN 16 219.31
2011-03-12 B3 II urodziny Niku Fitness & Squash Dwór Elizy Squash Open OPEN 2 149.35
2011-02-27 B1 SQUASH Openning Challenge OPEN 3 192.97
2011-02-12 B1 Turniej Walentynkowy OPEN 7 146.14
2011-01-22 A IMFITSAXON SQUASH CUP OPEN 30 127.66
2011-01-15 B0 BMW Abram Squash Cup OPEN 24 79.45
2010-12-04 B4 Turniej Mikołajkowy OPEN 6 95.34
2010-11-20 B1 TURNIEJ MYSQUASH B+ OPEN 3 192.97
2010-11-13 B5 DWÓR ELIZY SQUASH OPEN B OPEN 3 103.91
2010-11-06 B2 Turniej klubowy B+ Squash Park OPEN 5 139.69
2010-10-23 P Turniej Urodzinowy MySquash OPEN 31 82.00
2010-10-16 B2 Squash Park Turniej Klubowy OPEN 16 73.00
2010-05-22 A1 Otwarte Mistrzostwa Poznania OPEN 20 123.00
2010-03-27 B1 Turniej kat. B+ OPEN 9 113.00
2010-03-20 B1 Turniej kat. B+ OPEN 3 167.00
2010-02-13 B1 PAPAYA OPEN OPEN 31 46.00
2010-01-30 B1 Turniej Klubowy OPEN 7 126.00
2009-12-19 C3 Gwiazdkowy Turnij Kat. C OPEN 8 39.00
2009-11-29 B1 Sunday Challenge OPEN 4 153.00
2008-06-07 B Turniej Arena Squash OPEN 16 73.00
2008-05-10 C Turniej Arena Squash OPEN 4 37.00
2008-04-05 B Turniej Arena Squash OPEN 16 73.00
2008-02-09 B Arena Squash OPEN 4 146.00
2007-12-09 A Urodziny Centrum Tenisowego Arena OPEN 16 103.00
2007-11-24 C Arena Squash OPEN 2 65.00
2007-11-11 A Kopyt Banasiak CUP OPEN 33 53.00
2007-06-23 A IMP 2007 OPEN 31 81.00
2007-06-02 A Kahuna cup OPEN 20 98.00
2007-05-20 A 6 Ciszewski Squash Cup OPEN 8 149.00
2007-05-12 B Turniej Klubowy OPEN 6 39.00
2007-03-17 A TOYA SQUASH CUP OPEN 24 87.00
2007-03-10 B Smorawiński Cup OPEN 2 96.00
2007-02-17 A Sportwerk kat A OPEN 7 98.00
2007-01-27 A 2007-01-27 kat A Olsztyn OPEN 17 53.00
2007-01-13 B Turniej Karnawałowy OPEN 8 46.00
2006-12-02 A IV Urodziny CT Arena OPEN 12 71.00
2006-06-24 A IMP 2006 OPEN 32 0.00
2006-03-31 A przeliczony ranking OPEN 51 91.00